Vereine in der Dritten Liga

Zugehörigkeit der Vereine nach Saison

Verein 08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
Verein
SV Wehen Wiesbaden                               SV Wehen Wiesbaden
SpVgg Unterhaching                               SpVgg Unterhaching
VfL Osnabrück                               VfL Osnabrück
Hallescher FC                               Hallescher FC
FC Rot-Weiß Erfurt                               FC Rot-Weiß Erfurt
FC Hansa Rostock                               FC Hansa Rostock
SC Preußen Münster                               SC Preußen Münster
VfB Stuttgart II                               VfB Stuttgart II
Chemnitzer FC                               Chemnitzer FC
FC Carl Zeiss Jena                               FC Carl Zeiss Jena
SG Dynamo Dresden                               SG Dynamo Dresden
SSV Jahn Regensburg                               SSV Jahn Regensburg
SV Werder Bremen II                               SV Werder Bremen II
VfR Aalen                               VfR Aalen
1. FC Saarbrücken                               1. FC Saarbrücken
MSV Duisburg                               MSV Duisburg
FSV Zwickau                               FSV Zwickau
SV Wacker Burghausen                               SV Wacker Burghausen
TSV Eintracht Braunschweig                               TSV Eintracht Braunschweig
BV Borussia 09 Dortmund II                               BV Borussia 09 Dortmund II
SG Sonnenhof Großaspach                               SG Sonnenhof Großaspach
1. FC Magdeburg                               1. FC Magdeburg
SV Meppen                               SV Meppen
FC Bayern München II                               FC Bayern München II
Offenbacher FC Kickers                               Offenbacher FC Kickers
SV Stuttgarter Kickers                               SV Stuttgarter Kickers
1. FC Heidenheim                               1. FC Heidenheim
Kieler SV Holstein                               Kieler SV Holstein
SC Fortuna Köln                               SC Fortuna Köln
FC Würzburger Kickers                               FC Würzburger Kickers
TSV 1860 München                               TSV 1860 München
FC Erzgebirge Aue                               FC Erzgebirge Aue
SV Sandhausen                               SV Sandhausen
FC Ingolstadt 04                               FC Ingolstadt 04
1. FC Kaiserslautern                               1. FC Kaiserslautern
FC Viktoria Köln                               FC Viktoria Köln
SV Waldhof Mannheim 07                               SV Waldhof Mannheim 07
SC Paderborn 07                               SC Paderborn 07
SV Babelsberg 03                               SV Babelsberg 03
DSC Arminia Bielefeld                               DSC Arminia Bielefeld
SV Darmstadt 98                               SV Darmstadt 98
Karlsruher SC                               Karlsruher SC
1. FSV Mainz 05 II                               1. FSV Mainz 05 II
FC Energie Cottbus                               FC Energie Cottbus
Sportfreunde Lotte                               Sportfreunde Lotte
KFC Uerdingen 05                               KFC Uerdingen 05
SC Verl                               SC Verl
Wuppertaler SV                               Wuppertaler SV
SV 07 Elversberg                               SV 07 Elversberg
Türkgücü München                               Türkgücü München
SC Freiburg II                               SC Freiburg II
1. FC Union Berlin                               1. FC Union Berlin
BSV Kickers Emden                               BSV Kickers Emden
TSV Fortuna Düsseldorf                               TSV Fortuna Düsseldorf
Rot-Weiß Ahlen                               Rot-Weiß Ahlen
TuS Koblenz                               TuS Koblenz
SC Rot-Weiß Oberhausen                               SC Rot-Weiß Oberhausen
TSV Alemannia Aachen                               TSV Alemannia Aachen
RB Leipzig                               RB Leipzig
FSV Frankfurt                               FSV Frankfurt
VfB Lübeck                               VfB Lübeck
FC Viktoria 1889 Berlin                               FC Viktoria 1889 Berlin
TSV Havelse                               TSV Havelse
SC Rot-Weiss Essen                               SC Rot-Weiss Essen
SpVgg Bayreuth                               SpVgg Bayreuth
VfB Oldenburg                               VfB Oldenburg
  08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
 
   Erste Bundesliga
   Zweite Bundesliga
   Dritte Liga

Anzahl der Saisons und Perioden

  Verein Serien Perioden
Anzahl erste letzte Anzahl längste kürzeste
1 SV Wehen Wiesbaden 13 2009/10 2022/23 2 10 3
2 SpVgg Unterhaching 11 2008/09 2020/21 2 7 4
3 VfL Osnabrück 11 2009/10 2022/23 3 8 1
4 Hallescher FC 11 2012/13 2022/23 1 11 11
5 FC Rot-Weiß Erfurt 10 2008/09 2017/18 1 10 10
6 FC Hansa Rostock 10 2010/11 2020/21 2 9 1
7 SC Preußen Münster 9 2011/12 2019/20 1 9 9
8 VfB Stuttgart II 8 2008/09 2015/16 1 8 8
9 Chemnitzer FC 8 2011/12 2019/20 2 7 1
10 FC Carl Zeiss Jena 7 2008/09 2019/20 2 4 3
11 SG Dynamo Dresden 7 2008/09 2022/23 4 3 1
12 SSV Jahn Regensburg 7 2008/09 2016/17 3 4 1
13 SV Werder Bremen II 7 2008/09 2017/18 2 4 3
14 VfR Aalen 7 2008/09 2018/19 3 4 1
15 1. FC Saarbrücken 7 2010/11 2022/23 2 4 3
16 MSV Duisburg 7 2013/14 2022/23 3 4 1
17 FSV Zwickau 7 2016/17 2022/23 1 7 7
18 SV Wacker Burghausen 6 2008/09 2013/14 1 6 6
19 TSV Eintracht Braunschweig 6 2008/09 2021/22 3 3 1
20 BV Borussia 09 Dortmund II 6 2009/10 2022/23 3 3 1
21 SG Sonnenhof Großaspach 6 2014/15 2019/20 1 6 6
22 1. FC Magdeburg 6 2015/16 2021/22 2 3 3
23 SV Meppen 6 2017/18 2022/23 1 6 6
24 FC Bayern München II 5 2008/09 2020/21 2 3 2
25 Offenbacher FC Kickers 5 2008/09 2012/13 1 5 5
26 SV Stuttgarter Kickers 5 2008/09 2015/16 2 4 1
27 1. FC Heidenheim 5 2009/10 2013/14 1 5 5
28 Kieler SV Holstein 5 2009/10 2016/17 2 4 1
29 SC Fortuna Köln 5 2014/15 2018/19 1 5 5
30 FC Würzburger Kickers 5 2015/16 2021/22 3 3 1
31 TSV 1860 München 5 2018/19 2022/23 1 5 5
32 FC Erzgebirge Aue 4 2008/09 2022/23 3 2 1
33 SV Sandhausen 4 2008/09 2011/12 1 4 4
34 FC Ingolstadt 04 4 2009/10 2022/23 3 2 1
35 1. FC Kaiserslautern 4 2018/19 2021/22 1 4 4
36 FC Viktoria Köln 4 2019/20 2022/23 1 4 4
37 SV Waldhof Mannheim 07 4 2019/20 2022/23 1 4 4
38 SC Paderborn 07 3 2008/09 2017/18 2 2 1
39 SV Babelsberg 03 3 2010/11 2012/13 1 3 3
40 DSC Arminia Bielefeld 3 2011/12 2014/15 2 2 1
41 SV Darmstadt 98 3 2011/12 2013/14 1 3 3
42 Karlsruher SC 3 2012/13 2018/19 2 2 1
43 1. FSV Mainz 05 II 3 2014/15 2016/17 1 3 3
44 FC Energie Cottbus 3 2014/15 2018/19 2 2 1
45 Sportfreunde Lotte 3 2016/17 2018/19 1 3 3
46 KFC Uerdingen 05 3 2018/19 2020/21 1 3 3
47 SC Verl 3 2020/21 2022/23 1 3 3
48 Wuppertaler SV 2 2008/09 2009/10 1 2 2
49 SV 07 Elversberg 2 2013/14 2022/23 2 1 1
50 Türkgücü München 2 2020/21 2021/22 1 2 2
51 SC Freiburg II 2 2021/22 2022/23 1 2 2
52 1. FC Union Berlin 1 2008/09 2008/09 1 1 1
53 BSV Kickers Emden 1 2008/09 2008/09 1 1 1
54 TSV Fortuna Düsseldorf 1 2008/09 2008/09 1 1 1
55 Rot-Weiß Ahlen 1 2010/11 2010/11 1 1 1
56 TuS Koblenz 1 2010/11 2010/11 1 1 1
57 SC Rot-Weiß Oberhausen 1 2011/12 2011/12 1 1 1
58 TSV Alemannia Aachen 1 2012/13 2012/13 1 1 1
59 RB Leipzig 1 2013/14 2013/14 1 1 1
60 FSV Frankfurt 1 2016/17 2016/17 1 1 1
61 VfB Lübeck 1 2020/21 2020/21 1 1 1
62 FC Viktoria 1889 Berlin 1 2021/22 2021/22 1 1 1
63 TSV Havelse 1 2021/22 2021/22 1 1 1
64 SC Rot-Weiss Essen 1 2022/23 2022/23 1 1 1
65 SpVgg Bayreuth 1 2022/23 2022/23 1 1 1
66 VfB Oldenburg 1 2022/23 2022/23 1 1 1

Anzahl der Vereine nach Bundesland

Bundesland Σ 08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
Bundesland
Nordrhein-Westfalen 16 3 2 1 3 4 3 5 2 5 4 4 4 4 4 5 Nordrhein-Westfalen
Baden-Württemberg 9 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 2 1 2 2 Baden-Württemberg
Bayern 9 4 5 4 3 2 3 2 1 1 2 3 5 5 3 3 Bayern
Niedersachsen 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 4 3 Niedersachsen
Sachsen 5 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 Sachsen
Hessen 4 1 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 Hessen
Rheinland-Pfalz 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 Rheinland-Pfalz
Berlin 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Berlin
Brandenburg 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Brandenburg
Saarland 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 Saarland
Sachsen-Anhalt 2 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 Schleswig-Holstein
Thüringen 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 Thüringen
Bremen 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 Bremen
Mecklenburg-Vorpommern 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Mecklenburg-Vorpommern
Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hamburg
Summe 66 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Summe
  Σ 08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
 

Umbenannte Vereine, in den Statistiken zusammengefasst

Verein spielte (auch) als
Wuppertaler SV Wuppertaler SV Borussia