Vereine in der Dritten Liga

Zugehörigkeit der Vereine nach Saison

Verein 08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
Verein
SV Wehen Wiesbaden                                 SV Wehen Wiesbaden
SpVgg Unterhaching                                 SpVgg Unterhaching
Hallescher FC                                 Hallescher FC
VfL Osnabrück                                 VfL Osnabrück
FC Rot-Weiß Erfurt                                 FC Rot-Weiß Erfurt
FC Hansa Rostock                                 FC Hansa Rostock
SC Preußen Münster                                 SC Preußen Münster
SG Dynamo Dresden                                 SG Dynamo Dresden
SSV Jahn Regensburg                                 SSV Jahn Regensburg
VfB Stuttgart II                                 VfB Stuttgart II
1. FC Saarbrücken                                 1. FC Saarbrücken
Chemnitzer FC                                 Chemnitzer FC
MSV Duisburg                                 MSV Duisburg
FC Carl Zeiss Jena                                 FC Carl Zeiss Jena
SV Werder Bremen II                                 SV Werder Bremen II
VfR Aalen                                 VfR Aalen
BV Borussia 09 Dortmund II                                 BV Borussia 09 Dortmund II
FSV Zwickau                                 FSV Zwickau
SV Wacker Burghausen                                 SV Wacker Burghausen
TSV Eintracht Braunschweig                                 TSV Eintracht Braunschweig
SG Sonnenhof Großaspach                                 SG Sonnenhof Großaspach
1. FC Magdeburg                                 1. FC Magdeburg
SV Meppen                                 SV Meppen
TSV 1860 München                                 TSV 1860 München
FC Bayern München II                                 FC Bayern München II
FC Erzgebirge Aue                                 FC Erzgebirge Aue
Offenbacher FC Kickers                                 Offenbacher FC Kickers
SV Sandhausen                                 SV Sandhausen
SV Stuttgarter Kickers                                 SV Stuttgarter Kickers
1. FC Heidenheim                                 1. FC Heidenheim
FC Ingolstadt 04                                 FC Ingolstadt 04
Kieler SV Holstein                                 Kieler SV Holstein
SC Fortuna Köln                                 SC Fortuna Köln
FC Würzburger Kickers                                 FC Würzburger Kickers
FC Viktoria Köln                                 FC Viktoria Köln
SV Waldhof Mannheim 07                                 SV Waldhof Mannheim 07
DSC Arminia Bielefeld                                 DSC Arminia Bielefeld
1. FC Kaiserslautern                                 1. FC Kaiserslautern
SC Verl                                 SC Verl
SC Paderborn 07                                 SC Paderborn 07
SV Babelsberg 03                                 SV Babelsberg 03
SV Darmstadt 98                                 SV Darmstadt 98
Karlsruher SC                                 Karlsruher SC
1. FSV Mainz 05 II                                 1. FSV Mainz 05 II
FC Energie Cottbus                                 FC Energie Cottbus
Sportfreunde Lotte                                 Sportfreunde Lotte
KFC Uerdingen 05                                 KFC Uerdingen 05
SC Freiburg II                                 SC Freiburg II
Wuppertaler SV                                 Wuppertaler SV
SV 07 Elversberg                                 SV 07 Elversberg
VfB Lübeck                                 VfB Lübeck
Türkgücü München                                 Türkgücü München
SC Rot-Weiss Essen                                 SC Rot-Weiss Essen
1. FC Union Berlin                                 1. FC Union Berlin
BSV Kickers Emden                                 BSV Kickers Emden
TSV Fortuna Düsseldorf                                 TSV Fortuna Düsseldorf
Rot-Weiß Ahlen                                 Rot-Weiß Ahlen
TuS Koblenz                                 TuS Koblenz
SC Rot-Weiß Oberhausen                                 SC Rot-Weiß Oberhausen
TSV Alemannia Aachen                                 TSV Alemannia Aachen
RB Leipzig                                 RB Leipzig
FSV Frankfurt                                 FSV Frankfurt
FC Viktoria 1889 Berlin                                 FC Viktoria 1889 Berlin
TSV Havelse                                 TSV Havelse
SpVgg Bayreuth                                 SpVgg Bayreuth
VfB Oldenburg                                 VfB Oldenburg
SSV Ulm 1846                                 SSV Ulm 1846
  08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
 
   Erste Bundesliga
   Zweite Bundesliga
   Dritte Liga

Anzahl der Saisons und Perioden

  Verein Serien Perioden
Anzahl erste letzte Anzahl längste kürzeste
1 SV Wehen Wiesbaden 13 2009/10 2022/23 2 10 3
2 SpVgg Unterhaching 12 2008/09 2023/24 3 7 1
3 Hallescher FC 12 2012/13 2023/24 1 12 12
4 VfL Osnabrück 11 2009/10 2022/23 3 8 1
5 FC Rot-Weiß Erfurt 10 2008/09 2017/18 1 10 10
6 FC Hansa Rostock 10 2010/11 2020/21 2 9 1
7 SC Preußen Münster 10 2011/12 2023/24 2 9 1
8 SG Dynamo Dresden 8 2008/09 2023/24 4 3 1
9 SSV Jahn Regensburg 8 2008/09 2023/24 4 4 1
10 VfB Stuttgart II 8 2008/09 2015/16 1 8 8
11 1. FC Saarbrücken 8 2010/11 2023/24 2 4 4
12 Chemnitzer FC 8 2011/12 2019/20 2 7 1
13 MSV Duisburg 8 2013/14 2023/24 3 5 1
14 FC Carl Zeiss Jena 7 2008/09 2019/20 2 4 3
15 SV Werder Bremen II 7 2008/09 2017/18 2 4 3
16 VfR Aalen 7 2008/09 2018/19 3 4 1
17 BV Borussia 09 Dortmund II 7 2009/10 2023/24 3 3 1
18 FSV Zwickau 7 2016/17 2022/23 1 7 7
19 SV Wacker Burghausen 6 2008/09 2013/14 1 6 6
20 TSV Eintracht Braunschweig 6 2008/09 2021/22 3 3 1
21 SG Sonnenhof Großaspach 6 2014/15 2019/20 1 6 6
22 1. FC Magdeburg 6 2015/16 2021/22 2 3 3
23 SV Meppen 6 2017/18 2022/23 1 6 6
24 TSV 1860 München 6 2018/19 2023/24 1 6 6
25 FC Bayern München II 5 2008/09 2020/21 2 3 2
26 FC Erzgebirge Aue 5 2008/09 2023/24 3 2 1
27 Offenbacher FC Kickers 5 2008/09 2012/13 1 5 5
28 SV Sandhausen 5 2008/09 2023/24 2 4 1
29 SV Stuttgarter Kickers 5 2008/09 2015/16 2 4 1
30 1. FC Heidenheim 5 2009/10 2013/14 1 5 5
31 FC Ingolstadt 04 5 2009/10 2023/24 3 2 1
32 Kieler SV Holstein 5 2009/10 2016/17 2 4 1
33 SC Fortuna Köln 5 2014/15 2018/19 1 5 5
34 FC Würzburger Kickers 5 2015/16 2021/22 3 3 1
35 FC Viktoria Köln 5 2019/20 2023/24 1 5 5
36 SV Waldhof Mannheim 07 5 2019/20 2023/24 1 5 5
37 DSC Arminia Bielefeld 4 2011/12 2023/24 3 2 1
38 1. FC Kaiserslautern 4 2018/19 2021/22 1 4 4
39 SC Verl 4 2020/21 2023/24 1 4 4
40 SC Paderborn 07 3 2008/09 2017/18 2 2 1
41 SV Babelsberg 03 3 2010/11 2012/13 1 3 3
42 SV Darmstadt 98 3 2011/12 2013/14 1 3 3
43 Karlsruher SC 3 2012/13 2018/19 2 2 1
44 1. FSV Mainz 05 II 3 2014/15 2016/17 1 3 3
45 FC Energie Cottbus 3 2014/15 2018/19 2 2 1
46 Sportfreunde Lotte 3 2016/17 2018/19 1 3 3
47 KFC Uerdingen 05 3 2018/19 2020/21 1 3 3
48 SC Freiburg II 3 2021/22 2023/24 1 3 3
49 Wuppertaler SV 2 2008/09 2009/10 1 2 2
50 SV 07 Elversberg 2 2013/14 2022/23 2 1 1
51 VfB Lübeck 2 2020/21 2023/24 2 1 1
52 Türkgücü München 2 2020/21 2021/22 1 2 2
53 SC Rot-Weiss Essen 2 2022/23 2023/24 1 2 2
54 1. FC Union Berlin 1 2008/09 2008/09 1 1 1
55 BSV Kickers Emden 1 2008/09 2008/09 1 1 1
56 TSV Fortuna Düsseldorf 1 2008/09 2008/09 1 1 1
57 Rot-Weiß Ahlen 1 2010/11 2010/11 1 1 1
58 TuS Koblenz 1 2010/11 2010/11 1 1 1
59 SC Rot-Weiß Oberhausen 1 2011/12 2011/12 1 1 1
60 TSV Alemannia Aachen 1 2012/13 2012/13 1 1 1
61 RB Leipzig 1 2013/14 2013/14 1 1 1
62 FSV Frankfurt 1 2016/17 2016/17 1 1 1
63 FC Viktoria 1889 Berlin 1 2021/22 2021/22 1 1 1
64 TSV Havelse 1 2021/22 2021/22 1 1 1
65 SpVgg Bayreuth 1 2022/23 2022/23 1 1 1
66 VfB Oldenburg 1 2022/23 2022/23 1 1 1
67 SSV Ulm 1846 1 2023/24 2023/24 1 1 1

Anzahl der Vereine nach Bundesland

Bundesland Σ 08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
Bundesland
Nordrhein-Westfalen 16 3 2 1 3 4 3 5 2 5 4 4 4 4 4 5 7 Nordrhein-Westfalen
Baden-Württemberg 10 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 2 1 2 2 4 Baden-Württemberg
Bayern 9 4 5 4 3 2 3 2 1 1 2 3 5 5 3 3 4 Bayern
Niedersachsen 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 4 3 0 Niedersachsen
Sachsen 5 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 Sachsen
Hessen 4 1 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 Hessen
Rheinland-Pfalz 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 Rheinland-Pfalz
Berlin 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Berlin
Brandenburg 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Brandenburg
Saarland 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 Saarland
Sachsen-Anhalt 2 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 Schleswig-Holstein
Thüringen 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 Thüringen
Bremen 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Bremen
Mecklenburg-Vorpommern 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Mecklenburg-Vorpommern
Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hamburg
Summe 67 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Summe
  Σ 08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
 

Umbenannte Vereine, in den Statistiken zusammengefasst

Verein spielte (auch) als
Wuppertaler SV Wuppertaler SV Borussia