Vereine in der Dritten Liga

Zugehörigkeit der Vereine nach Saison

Verein 08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
Verein
SV Wehen Wiesbaden                                   SV Wehen Wiesbaden
SpVgg Unterhaching                                   SpVgg Unterhaching
VfL Osnabrück                                   VfL Osnabrück
Hallescher FC                                   Hallescher FC
FC Hansa Rostock                                   FC Hansa Rostock
FC Rot-Weiß Erfurt                                   FC Rot-Weiß Erfurt
SC Preußen Münster                                   SC Preußen Münster
SG Dynamo Dresden                                   SG Dynamo Dresden
VfB Stuttgart II                                   VfB Stuttgart II
1. FC Saarbrücken                                   1. FC Saarbrücken
SSV Jahn Regensburg                                   SSV Jahn Regensburg
BV Borussia 09 Dortmund II                                   BV Borussia 09 Dortmund II
Chemnitzer FC                                   Chemnitzer FC
MSV Duisburg                                   MSV Duisburg
FC Carl Zeiss Jena                                   FC Carl Zeiss Jena
SV Werder Bremen II                                   SV Werder Bremen II
VfR Aalen                                   VfR Aalen
FSV Zwickau                                   FSV Zwickau
TSV 1860 München                                   TSV 1860 München
FC Erzgebirge Aue                                   FC Erzgebirge Aue
SV Sandhausen                                   SV Sandhausen
SV Wacker Burghausen                                   SV Wacker Burghausen
TSV Eintracht Braunschweig                                   TSV Eintracht Braunschweig
FC Ingolstadt 04                                   FC Ingolstadt 04
SG Sonnenhof Großaspach                                   SG Sonnenhof Großaspach
1. FC Magdeburg                                   1. FC Magdeburg
SV Meppen                                   SV Meppen
FC Viktoria Köln                                   FC Viktoria Köln
SV Waldhof Mannheim 07                                   SV Waldhof Mannheim 07
FC Bayern München II                                   FC Bayern München II
Offenbacher FC Kickers                                   Offenbacher FC Kickers
SV Stuttgarter Kickers                                   SV Stuttgarter Kickers
1. FC Heidenheim                                   1. FC Heidenheim
Kieler SV Holstein                                   Kieler SV Holstein
DSC Arminia Bielefeld                                   DSC Arminia Bielefeld
SC Fortuna Köln                                   SC Fortuna Köln
FC Würzburger Kickers                                   FC Würzburger Kickers
SC Verl                                   SC Verl
FC Energie Cottbus                                   FC Energie Cottbus
1. FC Kaiserslautern                                   1. FC Kaiserslautern
SC Paderborn 07                                   SC Paderborn 07
SV Babelsberg 03                                   SV Babelsberg 03
SV Darmstadt 98                                   SV Darmstadt 98
Karlsruher SC                                   Karlsruher SC
1. FSV Mainz 05 II                                   1. FSV Mainz 05 II
Sportfreunde Lotte                                   Sportfreunde Lotte
KFC Uerdingen 05                                   KFC Uerdingen 05
SC Freiburg II                                   SC Freiburg II
SC Rot-Weiss Essen                                   SC Rot-Weiss Essen
Wuppertaler SV                                   Wuppertaler SV
TSV Alemannia Aachen                                   TSV Alemannia Aachen
SV 07 Elversberg                                   SV 07 Elversberg
VfB Lübeck                                   VfB Lübeck
Türkgücü München                                   Türkgücü München
1. FC Union Berlin                                   1. FC Union Berlin
BSV Kickers Emden                                   BSV Kickers Emden
TSV Fortuna Düsseldorf                                   TSV Fortuna Düsseldorf
Rot-Weiß Ahlen                                   Rot-Weiß Ahlen
TuS Koblenz                                   TuS Koblenz
SC Rot-Weiß Oberhausen                                   SC Rot-Weiß Oberhausen
RB Leipzig                                   RB Leipzig
FSV Frankfurt                                   FSV Frankfurt
FC Viktoria 1889 Berlin                                   FC Viktoria 1889 Berlin
TSV Havelse                                   TSV Havelse
SpVgg Bayreuth                                   SpVgg Bayreuth
VfB Oldenburg                                   VfB Oldenburg
SSV Ulm 1846                                   SSV Ulm 1846
SV Hannover 96 II                                   SV Hannover 96 II
  08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
 
   Erste Bundesliga
   Zweite Bundesliga
   Dritte Liga

Anzahl der Saisons und Perioden

  Verein Serien Perioden
Anzahl erste letzte Anzahl längste kürzeste
1 SV Wehen Wiesbaden 14 2009/10 2024/25 3 10 1
2 SpVgg Unterhaching 13 2008/09 2024/25 3 7 2
3 VfL Osnabrück 12 2009/10 2024/25 4 8 1
4 Hallescher FC 12 2012/13 2023/24 1 12 12
5 FC Hansa Rostock 11 2010/11 2024/25 3 9 1
6 FC Rot-Weiß Erfurt 10 2008/09 2017/18 1 10 10
7 SC Preußen Münster 10 2011/12 2023/24 2 9 1
8 SG Dynamo Dresden 9 2008/09 2024/25 4 3 1
9 VfB Stuttgart II 9 2008/09 2024/25 2 8 1
10 1. FC Saarbrücken 9 2010/11 2024/25 2 5 4
11 SSV Jahn Regensburg 8 2008/09 2023/24 4 4 1
12 BV Borussia 09 Dortmund II 8 2009/10 2024/25 3 4 1
13 Chemnitzer FC 8 2011/12 2019/20 2 7 1
14 MSV Duisburg 8 2013/14 2023/24 3 5 1
15 FC Carl Zeiss Jena 7 2008/09 2019/20 2 4 3
16 SV Werder Bremen II 7 2008/09 2017/18 2 4 3
17 VfR Aalen 7 2008/09 2018/19 3 4 1
18 FSV Zwickau 7 2016/17 2022/23 1 7 7
19 TSV 1860 München 7 2018/19 2024/25 1 7 7
20 FC Erzgebirge Aue 6 2008/09 2024/25 3 3 1
21 SV Sandhausen 6 2008/09 2024/25 2 4 2
22 SV Wacker Burghausen 6 2008/09 2013/14 1 6 6
23 TSV Eintracht Braunschweig 6 2008/09 2021/22 3 3 1
24 FC Ingolstadt 04 6 2009/10 2024/25 3 3 1
25 SG Sonnenhof Großaspach 6 2014/15 2019/20 1 6 6
26 1. FC Magdeburg 6 2015/16 2021/22 2 3 3
27 SV Meppen 6 2017/18 2022/23 1 6 6
28 FC Viktoria Köln 6 2019/20 2024/25 1 6 6
29 SV Waldhof Mannheim 07 6 2019/20 2024/25 1 6 6
30 FC Bayern München II 5 2008/09 2020/21 2 3 2
31 Offenbacher FC Kickers 5 2008/09 2012/13 1 5 5
32 SV Stuttgarter Kickers 5 2008/09 2015/16 2 4 1
33 1. FC Heidenheim 5 2009/10 2013/14 1 5 5
34 Kieler SV Holstein 5 2009/10 2016/17 2 4 1
35 DSC Arminia Bielefeld 5 2011/12 2024/25 3 2 1
36 SC Fortuna Köln 5 2014/15 2018/19 1 5 5
37 FC Würzburger Kickers 5 2015/16 2021/22 3 3 1
38 SC Verl 5 2020/21 2024/25 1 5 5
39 FC Energie Cottbus 4 2014/15 2024/25 3 2 1
40 1. FC Kaiserslautern 4 2018/19 2021/22 1 4 4
41 SC Paderborn 07 3 2008/09 2017/18 2 2 1
42 SV Babelsberg 03 3 2010/11 2012/13 1 3 3
43 SV Darmstadt 98 3 2011/12 2013/14 1 3 3
44 Karlsruher SC 3 2012/13 2018/19 2 2 1
45 1. FSV Mainz 05 II 3 2014/15 2016/17 1 3 3
46 Sportfreunde Lotte 3 2016/17 2018/19 1 3 3
47 KFC Uerdingen 05 3 2018/19 2020/21 1 3 3
48 SC Freiburg II 3 2021/22 2023/24 1 3 3
49 SC Rot-Weiss Essen 3 2022/23 2024/25 1 3 3
50 Wuppertaler SV 2 2008/09 2009/10 1 2 2
51 TSV Alemannia Aachen 2 2012/13 2024/25 2 1 1
52 SV 07 Elversberg 2 2013/14 2022/23 2 1 1
53 VfB Lübeck 2 2020/21 2023/24 2 1 1
54 Türkgücü München 2 2020/21 2021/22 1 2 2
55 1. FC Union Berlin 1 2008/09 2008/09 1 1 1
56 BSV Kickers Emden 1 2008/09 2008/09 1 1 1
57 TSV Fortuna Düsseldorf 1 2008/09 2008/09 1 1 1
58 Rot-Weiß Ahlen 1 2010/11 2010/11 1 1 1
59 TuS Koblenz 1 2010/11 2010/11 1 1 1
60 SC Rot-Weiß Oberhausen 1 2011/12 2011/12 1 1 1
61 RB Leipzig 1 2013/14 2013/14 1 1 1
62 FSV Frankfurt 1 2016/17 2016/17 1 1 1
63 FC Viktoria 1889 Berlin 1 2021/22 2021/22 1 1 1
64 TSV Havelse 1 2021/22 2021/22 1 1 1
65 SpVgg Bayreuth 1 2022/23 2022/23 1 1 1
66 VfB Oldenburg 1 2022/23 2022/23 1 1 1
67 SSV Ulm 1846 1 2023/24 2023/24 1 1 1
68 SV Hannover 96 II 1 2024/25 2024/25 1 1 1

Anzahl der Vereine nach Bundesland

Bundesland Σ 08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
Bundesland
Nordrhein-Westfalen 16 3 2 1 3 4 3 5 2 5 4 4 4 4 4 5 7 6 Nordrhein-Westfalen
Baden-Württemberg 10 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 2 1 2 2 4 3 Baden-Württemberg
Bayern 9 4 5 4 3 2 3 2 1 1 2 3 5 5 3 3 4 3 Bayern
Niedersachsen 7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 4 3 0 2 Niedersachsen
Sachsen 5 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 Sachsen
Hessen 4 1 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 Hessen
Rheinland-Pfalz 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 Rheinland-Pfalz
Berlin 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Berlin
Brandenburg 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Brandenburg
Saarland 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 Saarland
Sachsen-Anhalt 2 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 0 Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 Schleswig-Holstein
Thüringen 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Thüringen
Bremen 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Bremen
Mecklenburg-Vorpommern 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 Mecklenburg-Vorpommern
Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hamburg
Summe 68 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Summe
  Σ 08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
 

Umbenannte Vereine, in den Statistiken zusammengefasst

Verein spielte (auch) als
Wuppertaler SV Wuppertaler SV Borussia