Verein | 74 75 | 75 76 | 76 77 | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 | 06 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 |
Verein |
SpVgg Greuther Fürth | S | S | S | S | S | S | S | SpVgg Greuther Fürth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC St. Pauli | N | N | N | N | N | FC St. Pauli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Alemannia Aachen | N | N | N | N | N | N | N | TSV Alemannia Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Fortuna Köln | N | N | N | N | N | N | N | N | SC Fortuna Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Hannover 96 | N | N | N | N | N | N | N | SV Hannover 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Osnabrück | N | N | N | N | N | N | N | N | VfL Osnabrück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlsruher SC | S | S | S | S | Karlsruher SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Stuttgarter Kickers | S | S | S | S | S | S | S | SV Stuttgarter Kickers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Darmstadt 98 | S | S | S | S | S | S | S | SV Darmstadt 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Freiburg | S | S | S | S | SC Freiburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSV Duisburg | MSV Duisburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Arminia Bielefeld | N | N | N | N | N | DSC Arminia Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Wattenscheid 09 | N | N | N | N | N | N | N | SG Wattenscheid 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Waldhof Mannheim 07 | S | S | S | S | S | S | S | S | SV Waldhof Mannheim 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV 1860 München | S | S | S | S | S | TSV 1860 München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Nürnberg | S | S | S | S | S | 1. FC Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Saarbrücken | S | S | S | S | S | S | 1. FC Saarbrücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 | S | S | S | 1. FSV Mainz 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Rot-Weiß Oberhausen | N | N | N | SC Rot-Weiß Oberhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Eintracht Braunschweig | N | N | TSV Eintracht Braunschweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSV Frankfurt | S | S | S | S | S | S | FSV Frankfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Rot-Weiss Essen | N | N | N | N | SC Rot-Weiss Essen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Bochum | VfL Bochum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC 08 Homburg | S | S | S | S | S | S | S | S | FC 08 Homburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertha BSC | N | N | Hertha BSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Fortuna Düsseldorf | TSV Fortuna Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Erzgebirge Aue | FC Erzgebirge Aue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Union Solingen | N | N | N | N | N | N | SG Union Solingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offenbacher FC Kickers | S | S | S | S | S | Offenbacher FC Kickers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Augsburg | S | S | S | S | S | S | FC Augsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Bayreuth | S | S | S | S | S | S | S | SpVgg Bayreuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Paderborn 07 | SC Paderborn 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFC Uerdingen 05 | N | N | N | N | N | KFC Uerdingen 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Meppen | N | SV Meppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Unterhaching | SpVgg Unterhaching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Energie Cottbus | FC Energie Cottbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Preußen Münster | N | N | N | N | N | N | N | SC Preußen Münster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis Borussia Berlin | N | N | N | N | N | Tennis Borussia Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Köln | 1. FC Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Dynamo Dresden | SG Dynamo Dresden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Sandhausen | SV Sandhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSV Jahn Regensburg | S | S | SSV Jahn Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Eintracht Trier | S | S | S | S | S | SV Eintracht Trier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSV Ulm 1846 | S | S | SSV Ulm 1846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSV Hessen Kassel | S | KSV Hessen Kassel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Carl Zeiss Jena | S | FC Carl Zeiss Jena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Hansa Rostock | FC Hansa Rostock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiß Ahlen | Rot-Weiß Ahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | N | N | VfL Wolfsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuppertaler SV | N | N | N | N | N | Wuppertaler SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieler SV Holstein | N | N | N | Kieler SV Holstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau-Weiß 90 Berlin | N | SV Blau-Weiß 90 Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemnitzer FC | S | Chemnitzer FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Heidenheim | 1. FC Heidenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfR Wormatia Worms | S | S | S | S | S | VfR Wormatia Worms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfB Leipzig | S | VfB Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Eintracht Frankfurt | SG Eintracht Frankfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Gütersloh | N | N | FC Gütersloh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiburger FC | S | S | S | S | Freiburger FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfB Oldenburg | N | N | VfB Oldenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Remscheid | N | FC Remscheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Wacker Burghausen | SV Wacker Burghausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. SC Göttingen 05 | N | N | N | N | 1. SC Göttingen 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essener TB Schwarz-Weiß | N | N | N | N | Essener TB Schwarz-Weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern Hof | S | S | S | S | FC Bayern Hof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Schweinfurt 05 | S | S | 1. FC Schweinfurt 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Pirmasens | S | S | S | S | FK Pirmasens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Wacker 04 Berlin | N | N | N | N | SC Wacker 04 Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Röchling Völklingen | S | S | S | S | SV Röchling Völklingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Westfalia Herne | N | N | N | N | SC Westfalia Herne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSV Reutlingen | S | SSV Reutlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Bayer 04 Leverkusen | N | N | N | N | TSV Bayer 04 Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | S | S | VfB Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV Würzburg 04 | S | S | S | S | FV Würzburg 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Herford | N | N | N | N | SC Herford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Arminia Hannover | N | N | N | N | SV Arminia Hannover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiß Lüdenscheid | N | N | N | N | Rot-Weiß Lüdenscheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfR Bürstadt | S | S | S | VfR Bürstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSV Zwickau | FSV Zwickau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfB Lübeck | VfB Lübeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuS Koblenz | TuS Koblenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Erkenschwick | N | N | N | SpVgg Erkenschwick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfB Borussia Neunkirchen | S | S | S | VfB Borussia Neunkirchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSV Baunatal | S | S | S | KSV Baunatal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Würzburger Kickers | S | FC Würzburger Kickers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Viktoria Köln | N | N | N | FC Viktoria Köln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Viktoria Aschaffenburg | SV Viktoria Aschaffenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Borussia Mönchengladbach | VfL Borussia Mönchengladbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Wehen Wiesbaden | SV Wehen Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfR Aalen | VfR Aalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburger SV | Hamburger SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Mülheim/Styrum | N | N | 1. FC Mülheim/Styrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BV Borussia 09 Dortmund | N | N | BV Borussia 09 Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Bocholt | N | N | 1. FC Bocholt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC Bremerhaven | N | N | OSC Bremerhaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Wanne-Eickel | N | N | DSC Wanne-Eickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTV Ingolstadt | S | S | MTV Ingolstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV Ingolstadt | S | S | ESV Ingolstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSV Hannover | N | N | OSV Hannover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Rot-Weiß Erfurt | S | FC Rot-Weiß Erfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB Leipzig | RB Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympia Wilhelmshaven | N | Olympia Wilhelmshaven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSV Barmbek-Uhlenhorst | N | HSV Barmbek-Uhlenhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfR Heilbronn | S | VfR Heilbronn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfR Mannheim | S | VfR Mannheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Kreuznach | S | Eintracht Kreuznach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spandauer SV | N | Spandauer SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSV Schwenningen | S | BSV Schwenningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonner SC | N | Bonner SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Hanau 93 | S | FC Hanau 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Werder Bremen | N | SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfB Eppingen | S | VfB Eppingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Charlottenburg | SC Charlottenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSV Salmrohr | FSV Salmrohr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Havelse | TSV Havelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburger SV Stahl | N | Brandenburger SV Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallescher FC | S | Hallescher FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Babelsberg 03 | SV Babelsberg 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF Siegen | SF Siegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | TSG 1899 Hoffenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Magdeburg | 1. FC Magdeburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 75 | 75 76 | 76 77 | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 | 06 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 |
Zweite Bundesliga | |
N | Zweite Bundesliga, Staffel Nord |
S | Zweite Bundesliga, Staffel Süd |
Erste Bundesliga |
Verein | Serien | Perioden | |||||
Anzahl | erste | letzte | Anzahl | längste | kürzeste | ||
1 | SpVgg Greuther Fürth | 32 | 1974/75 | 2020/21 | 3 | 15 | 8 |
2 | FC St. Pauli | 29 | 1974/75 | 2020/21 | 9 | 10 | 1 |
3 | TSV Alemannia Aachen | 28 | 1974/75 | 2011/12 | 3 | 16 | 5 |
4 | SC Fortuna Köln | 26 | 1974/75 | 1999/00 | 1 | 26 | 26 |
5 | SV Hannover 96 | 25 | 1974/75 | 2020/21 | 7 | 9 | 1 |
6 | VfL Osnabrück | 25 | 1974/75 | 2020/21 | 7 | 10 | 1 |
7 | Karlsruher SC | 24 | 1974/75 | 2020/21 | 9 | 6 | 1 |
8 | SV Stuttgarter Kickers | 23 | 1974/75 | 2000/01 | 4 | 14 | 2 |
9 | SV Darmstadt 98 | 22 | 1974/75 | 2020/21 | 5 | 11 | 1 |
10 | SC Freiburg | 22 | 1978/79 | 2015/16 | 5 | 15 | 1 |
11 | MSV Duisburg | 22 | 1982/83 | 2018/19 | 9 | 5 | 1 |
12 | DSC Arminia Bielefeld | 21 | 1974/75 | 2019/20 | 10 | 5 | 1 |
13 | SG Wattenscheid 09 | 20 | 1974/75 | 1998/99 | 3 | 16 | 2 |
14 | SV Waldhof Mannheim 07 | 20 | 1974/75 | 2002/03 | 3 | 9 | 4 |
15 | TSV 1860 München | 20 | 1974/75 | 2016/17 | 6 | 13 | 1 |
16 | 1. FC Nürnberg | 19 | 1974/75 | 2020/21 | 10 | 4 | 1 |
17 | 1. FC Saarbrücken | 19 | 1974/75 | 2005/06 | 7 | 6 | 2 |
18 | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 1974/75 | 2008/09 | 4 | 14 | 1 |
19 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 1974/75 | 2010/11 | 5 | 7 | 1 |
20 | TSV Eintracht Braunschweig | 18 | 1980/81 | 2020/21 | 8 | 5 | 1 |
21 | FSV Frankfurt | 16 | 1975/76 | 2015/16 | 4 | 8 | 1 |
22 | SC Rot-Weiss Essen | 16 | 1977/78 | 2006/07 | 6 | 7 | 1 |
23 | VfL Bochum | 16 | 1993/94 | 2020/21 | 6 | 11 | 1 |
24 | FC 08 Homburg | 15 | 1974/75 | 1994/95 | 4 | 7 | 1 |
25 | Hertha BSC | 15 | 1980/81 | 2012/13 | 6 | 6 | 1 |
26 | TSV Fortuna Düsseldorf | 15 | 1987/88 | 2020/21 | 7 | 5 | 1 |
27 | FC Erzgebirge Aue | 15 | 2003/04 | 2020/21 | 3 | 5 | 5 |
28 | SG Union Solingen | 14 | 1975/76 | 1988/89 | 1 | 14 | 14 |
29 | Offenbacher FC Kickers | 14 | 1976/77 | 2007/08 | 5 | 7 | 1 |
30 | 1. FC Union Berlin | 13 | 2001/02 | 2018/19 | 2 | 10 | 3 |
31 | FC Augsburg | 12 | 1974/75 | 2010/11 | 4 | 5 | 1 |
32 | SpVgg Bayreuth | 12 | 1974/75 | 1989/90 | 3 | 8 | 1 |
33 | SC Paderborn 07 | 12 | 1982/83 | 2020/21 | 6 | 5 | 1 |
34 | KFC Uerdingen 05 | 11 | 1974/75 | 1998/99 | 6 | 3 | 1 |
35 | SV Meppen | 11 | 1987/88 | 1997/98 | 1 | 11 | 11 |
36 | SpVgg Unterhaching | 11 | 1989/90 | 2006/07 | 5 | 4 | 1 |
37 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 1996/97 | 2017/18 | 3 | 6 | 1 |
38 | FC Energie Cottbus | 11 | 1997/98 | 2013/14 | 3 | 5 | 3 |
39 | SC Preußen Münster | 9 | 1974/75 | 1990/91 | 2 | 7 | 2 |
40 | Tennis Borussia Berlin | 9 | 1975/76 | 1999/00 | 5 | 4 | 1 |
41 | 1. FC Köln | 9 | 1998/99 | 2018/19 | 6 | 2 | 1 |
42 | SG Dynamo Dresden | 9 | 2004/05 | 2019/20 | 3 | 4 | 2 |
43 | SV Sandhausen | 9 | 2012/13 | 2020/21 | 1 | 9 | 9 |
44 | SSV Jahn Regensburg | 8 | 1975/76 | 2020/21 | 4 | 4 | 1 |
45 | SV Eintracht Trier | 8 | 1976/77 | 2004/05 | 2 | 5 | 3 |
46 | SSV Ulm 1846 | 8 | 1979/80 | 2000/01 | 5 | 2 | 1 |
47 | KSV Hessen Kassel | 8 | 1980/81 | 1989/90 | 2 | 7 | 1 |
48 | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 1991/92 | 2007/08 | 3 | 3 | 2 |
49 | FC Hansa Rostock | 8 | 1992/93 | 2011/12 | 4 | 3 | 1 |
50 | Rot-Weiß Ahlen | 8 | 2000/01 | 2009/10 | 2 | 6 | 2 |
51 | FC Ingolstadt 04 | 8 | 2008/09 | 2018/19 | 3 | 5 | 1 |
52 | VfL Wolfsburg | 7 | 1974/75 | 1996/97 | 3 | 5 | 1 |
53 | Wuppertaler SV | 7 | 1975/76 | 1993/94 | 2 | 5 | 2 |
54 | Kieler SV Holstein | 7 | 1978/79 | 2020/21 | 2 | 4 | 3 |
55 | SV Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 1984/85 | 1991/92 | 2 | 5 | 2 |
56 | Chemnitzer FC | 7 | 1991/92 | 2000/01 | 2 | 5 | 2 |
57 | 1. FC Heidenheim | 7 | 2014/15 | 2020/21 | 1 | 7 | 7 |
58 | VfR Wormatia Worms | 6 | 1974/75 | 1981/82 | 2 | 5 | 1 |
59 | VfB Leipzig | 6 | 1991/92 | 1997/98 | 2 | 4 | 2 |
60 | SG Eintracht Frankfurt | 6 | 1996/97 | 2011/12 | 4 | 2 | 1 |
61 | FC Gütersloh | 5 | 1974/75 | 1998/99 | 2 | 3 | 2 |
62 | Freiburger FC | 5 | 1977/78 | 1981/82 | 1 | 5 | 5 |
63 | VfB Oldenburg | 5 | 1980/81 | 1996/97 | 3 | 3 | 1 |
64 | FC Schalke 04 | 5 | 1981/82 | 1990/91 | 3 | 3 | 1 |
65 | FC Remscheid | 5 | 1982/83 | 1992/93 | 3 | 2 | 1 |
66 | SV Wacker Burghausen | 5 | 2002/03 | 2006/07 | 1 | 5 | 5 |
67 | 1. SC Göttingen 05 | 4 | 1974/75 | 1980/81 | 2 | 3 | 1 |
68 | Essener TB Schwarz-Weiß | 4 | 1974/75 | 1977/78 | 1 | 4 | 4 |
69 | FC Bayern Hof | 4 | 1974/75 | 1977/78 | 1 | 4 | 4 |
70 | 1. FC Schweinfurt 05 | 4 | 1974/75 | 2001/02 | 3 | 2 | 1 |
71 | FK Pirmasens | 4 | 1974/75 | 1977/78 | 1 | 4 | 4 |
72 | SC Wacker 04 Berlin | 4 | 1974/75 | 1978/79 | 2 | 3 | 1 |
73 | SV Röchling Völklingen | 4 | 1974/75 | 1979/80 | 2 | 3 | 1 |
74 | SC Westfalia Herne | 4 | 1975/76 | 1978/79 | 1 | 4 | 4 |
75 | SSV Reutlingen | 4 | 1975/76 | 2002/03 | 2 | 3 | 1 |
76 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1975/76 | 1978/79 | 1 | 4 | 4 |
77 | VfB Stuttgart | 4 | 1975/76 | 2019/20 | 3 | 2 | 1 |
78 | FV Würzburg 04 | 4 | 1976/77 | 1979/80 | 1 | 4 | 4 |
79 | SC Herford | 4 | 1976/77 | 1980/81 | 2 | 2 | 2 |
80 | SV Arminia Hannover | 4 | 1976/77 | 1979/80 | 1 | 4 | 4 |
81 | Rot-Weiß Lüdenscheid | 4 | 1977/78 | 1980/81 | 1 | 4 | 4 |
82 | VfR Bürstadt | 4 | 1977/78 | 1984/85 | 3 | 2 | 1 |
83 | FSV Zwickau | 4 | 1994/95 | 1997/98 | 1 | 4 | 4 |
84 | VfB Lübeck | 4 | 1995/96 | 2003/04 | 2 | 2 | 2 |
85 | TuS Koblenz | 4 | 2006/07 | 2009/10 | 1 | 4 | 4 |
86 | SpVgg Erkenschwick | 3 | 1974/75 | 1980/81 | 2 | 2 | 1 |
87 | VfB Borussia Neunkirchen | 3 | 1974/75 | 1980/81 | 3 | 1 | 1 |
88 | KSV Baunatal | 3 | 1976/77 | 1978/79 | 1 | 3 | 3 |
89 | FC Würzburger Kickers | 3 | 1977/78 | 2020/21 | 3 | 1 | 1 |
90 | FC Viktoria Köln | 3 | 1978/79 | 1980/81 | 1 | 3 | 3 |
91 | SV Viktoria Aschaffenburg | 3 | 1985/86 | 1988/89 | 2 | 2 | 1 |
92 | VfL Borussia Mönchengladbach | 3 | 1999/00 | 2007/08 | 2 | 2 | 1 |
93 | SV Wehen Wiesbaden | 3 | 2007/08 | 2019/20 | 2 | 2 | 1 |
94 | VfR Aalen | 3 | 2012/13 | 2014/15 | 1 | 3 | 3 |
95 | Hamburger SV | 3 | 2018/19 | 2020/21 | 1 | 3 | 3 |
96 | 1. FC Mülheim/Styrum | 2 | 1974/75 | 1975/76 | 1 | 2 | 2 |
97 | BV Borussia 09 Dortmund | 2 | 1974/75 | 1975/76 | 1 | 2 | 2 |
98 | 1. FC Bocholt | 2 | 1977/78 | 1980/81 | 2 | 1 | 1 |
99 | OSC Bremerhaven | 2 | 1977/78 | 1979/80 | 2 | 1 | 1 |
100 | DSC Wanne-Eickel | 2 | 1978/79 | 1979/80 | 1 | 2 | 2 |
101 | MTV Ingolstadt | 2 | 1978/79 | 1979/80 | 1 | 2 | 2 |
102 | ESV Ingolstadt | 2 | 1979/80 | 1980/81 | 1 | 2 | 2 |
103 | OSV Hannover | 2 | 1979/80 | 1980/81 | 1 | 2 | 2 |
104 | FC Rot-Weiß Erfurt | 2 | 1991/92 | 2004/05 | 2 | 1 | 1 |
105 | RB Leipzig | 2 | 2014/15 | 2015/16 | 1 | 2 | 2 |
106 | Olympia Wilhelmshaven | 1 | 1974/75 | 1974/75 | 1 | 1 | 1 |
107 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 1 | 1974/75 | 1974/75 | 1 | 1 | 1 |
108 | VfR Heilbronn | 1 | 1974/75 | 1974/75 | 1 | 1 | 1 |
109 | VfR Mannheim | 1 | 1974/75 | 1974/75 | 1 | 1 | 1 |
110 | Eintracht Kreuznach | 1 | 1975/76 | 1975/76 | 1 | 1 | 1 |
111 | Spandauer SV | 1 | 1975/76 | 1975/76 | 1 | 1 | 1 |
112 | BSV Schwenningen | 1 | 1976/77 | 1976/77 | 1 | 1 | 1 |
113 | Bonner SC | 1 | 1976/77 | 1976/77 | 1 | 1 | 1 |
114 | FC Hanau 93 | 1 | 1978/79 | 1978/79 | 1 | 1 | 1 |
115 | SV Werder Bremen | 1 | 1980/81 | 1980/81 | 1 | 1 | 1 |
116 | VfB Eppingen | 1 | 1980/81 | 1980/81 | 1 | 1 | 1 |
117 | SC Charlottenburg | 1 | 1983/84 | 1983/84 | 1 | 1 | 1 |
118 | FSV Salmrohr | 1 | 1986/87 | 1986/87 | 1 | 1 | 1 |
119 | TSV Havelse | 1 | 1990/91 | 1990/91 | 1 | 1 | 1 |
120 | Brandenburger SV Stahl | 1 | 1991/92 | 1991/92 | 1 | 1 | 1 |
121 | Hallescher FC | 1 | 1991/92 | 1991/92 | 1 | 1 | 1 |
122 | SV Babelsberg 03 | 1 | 2001/02 | 2001/02 | 1 | 1 | 1 |
123 | SF Siegen | 1 | 2005/06 | 2005/06 | 1 | 1 | 1 |
124 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 2007/08 | 2007/08 | 1 | 1 | 1 |
125 | 1. FC Magdeburg | 1 | 2018/19 | 2018/19 | 1 | 1 | 1 |
