Bilanz des FC Bayern gegen Vereine aus England
Spiele
Datum | Gegner | Wettbewerb | Runde | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
02.10.2024 | Aston Villa FC | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 0:1 |
17.04.2024 | FC Arsenal | Champ. League | Viertelfinale | heim | 1:0 |
09.04.2024 | FC Arsenal | Champ. League | Viertelfinale | auswärts | 2:2 |
12.12.2023 | Manchester United FC | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 1:0 |
20.09.2023 | Manchester United FC | Champ. League | Vorrunde | heim | 4:3 |
19.04.2023 | Manchester City FC | Champ. League | Viertelfinale | heim | 1:1 |
11.04.2023 | Manchester City FC | Champ. League | Viertelfinale | auswärts | 0:3 |
08.08.2020 | FC Chelsea | Champ. League | Achtelfinale | heim | 4:1 |
25.02.2020 | FC Chelsea | Champ. League | Achtelfinale | auswärts | 3:0 |
11.12.2019 | Tottenham Hotspur FC | Champ. League | Vorrunde | heim | 3:1 |
01.10.2019 | Tottenham Hotspur FC | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 7:2 |
13.03.2019 | FC Liverpool | Champ. League | Achtelfinale | heim | 1:3 |
19.02.2019 | FC Liverpool | Champ. League | Achtelfinale | auswärts | 0:0 |
07.03.2017 | FC Arsenal | Champ. League | Achtelfinale | auswärts | 5:1 |
15.02.2017 | FC Arsenal | Champ. League | Achtelfinale | heim | 5:1 |
04.11.2015 | FC Arsenal | Champ. League | Vorrunde | heim | 5:1 |
20.10.2015 | FC Arsenal | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 0:2 |
25.11.2014 | Manchester City FC | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 2:3 |
17.09.2014 | Manchester City FC | Champ. League | Vorrunde | heim | 1:0 |
09.04.2014 | Manchester United FC | Champ. League | Viertelfinale | heim | 3:1 |
01.04.2014 | Manchester United FC | Champ. League | Viertelfinale | auswärts | 1:1 |
11.03.2014 | FC Arsenal | Champ. League | Achtelfinale | heim | 1:1 |
19.02.2014 | FC Arsenal | Champ. League | Achtelfinale | auswärts | 2:0 |
10.12.2013 | Manchester City FC | Champ. League | Vorrunde | heim | 2:3 |
02.10.2013 | Manchester City FC | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 3:1 |
30.08.2013 | FC Chelsea | UEFA-Supercup | Finale | neutral | 2:2 nV, 5:4 iE |
13.03.2013 | FC Arsenal | Champ. League | Achtelfinale | heim | 0:2 |
19.02.2013 | FC Arsenal | Champ. League | Achtelfinale | auswärts | 3:1 |
19.05.2012 | FC Chelsea | Champ. League | Finale | neutral | 1:1 nV, 3:4 iE |
07.12.2011 | Manchester City FC | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 0:2 |
27.09.2011 | Manchester City FC | Champ. League | Vorrunde | heim | 2:0 |
07.04.2010 | Manchester United FC | Champ. League | Viertelfinale | auswärts | 2:3 |
30.03.2010 | Manchester United FC | Champ. League | Viertelfinale | heim | 2:1 |
08.11.2007 | Bolton Wanderers FC | UEFA-Pokal | Gruppenphase | heim | 2:2 |
12.04.2005 | FC Chelsea | Champ. League | Viertelfinale | heim | 3:2 |
06.04.2005 | FC Chelsea | Champ. League | Viertelfinale | auswärts | 2:4 |
09.03.2005 | FC Arsenal | Champ. League | Achtelfinale | auswärts | 0:1 |
22.02.2005 | FC Arsenal | Champ. League | Achtelfinale | heim | 3:1 |
13.03.2002 | Manchester United FC | Champ. League | Zwischenrunde | auswärts | 0:0 |
20.11.2001 | Manchester United FC | Champ. League | Zwischenrunde | heim | 1:1 |
24.08.2001 | FC Liverpool | UEFA-Supercup | Finale | neutral | 2:3 |
18.04.2001 | Manchester United FC | Champ. League | Viertelfinale | heim | 2:1 |
03.04.2001 | Manchester United FC | Champ. League | Viertelfinale | auswärts | 1:0 |
14.03.2001 | FC Arsenal | Champ. League | Zwischenrunde | heim | 1:0 |
05.12.2000 | FC Arsenal | Champ. League | Zwischenrunde | auswärts | 2:2 |
26.05.1999 | Manchester United FC | Champ. League | Finale | neutral | 1:2 |
09.12.1998 | Manchester United FC | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 1:1 |
30.09.1998 | Manchester United FC | Champ. League | Vorrunde | heim | 2:2 |
19.03.1996 | Nottingham Forest FC | UEFA-Pokal | Viertelfinale | auswärts | 5:1 |
05.03.1996 | Nottingham Forest FC | UEFA-Pokal | Viertelfinale | heim | 2:1 |
03.11.1993 | Norwich City FC | UEFA-Pokal | Zweite Runde | auswärts | 1:1 |
19.10.1993 | Norwich City FC | UEFA-Pokal | Zweite Runde | heim | 1:2 |
24.04.1985 | FC Everton | EP Pokalsieger | Halbfinale | auswärts | 1:3 |
10.04.1985 | FC Everton | EP Pokalsieger | Halbfinale | heim | 0:0 |
07.12.1983 | Tottenham Hotspur FC | UEFA-Pokal | Achtelfinale | auswärts | 0:2 |
23.11.1983 | Tottenham Hotspur FC | UEFA-Pokal | Achtelfinale | heim | 1:0 |
03.11.1982 | Tottenham Hotspur FC | EP Pokalsieger | Achtelfinale | heim | 4:1 |
20.10.1982 | Tottenham Hotspur FC | EP Pokalsieger | Achtelfinale | auswärts | 1:1 |
26.05.1982 | Aston Villa FC | EP der Meister | Finale | neutral | 0:1 |
22.04.1981 | FC Liverpool | EP der Meister | Halbfinale | heim | 1:1 |
08.04.1981 | FC Liverpool | EP der Meister | Halbfinale | auswärts | 0:0 |
28.05.1975 | Leeds United AFC | EP der Meister | Finale | neutral | 2:0 |
03.11.1971 | FC Liverpool | EP Pokalsieger | Achtelfinale | heim | 3:1 |
20.10.1971 | FC Liverpool | EP Pokalsieger | Achtelfinale | auswärts | 0:0 |
24.03.1971 | FC Liverpool | Messestädte-Pok. | Viertelfinale | heim | 1:1 |
10.03.1971 | FC Liverpool | Messestädte-Pok. | Viertelfinale | auswärts | 0:3 |
03.11.1970 | Coventry City FC | Messestädte-Pok. | Zweite Runde | auswärts | 1:2 |
20.10.1970 | Coventry City FC | Messestädte-Pok. | Zweite Runde | heim | 6:1 |
Bilanz
EP der Meister / Champ. League | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 22 | 14 | 5 | 3 | 48:27 |
auswärts | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:30 |
neutral | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:4 |
gesamt | 49 | 23 | 12 | 14 | 89:61 |
Europapokal der Pokalsieger | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 |
auswärts | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 |
gesamt | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 |
UEFA-Pokal | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 |
auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 |
gesamt | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 |
Messestädte-Pokal | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 |
auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 |
gesamt | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 |
UEFA-Supercup | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
neutral | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 31 | 19 | 8 | 4 | 68:36 |
auswärts | 31 | 9 | 10 | 12 | 46:43 |
neutral | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 |
gesamt | 68 | 30 | 18 | 20 | 122:88 |