Bilanz des FC Bayern gegen Vereine aus Spanien
Spiele
Datum | Gegner | Wettbewerb | Runde | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
08.05.2024 | Real Madrid CF | Champ. League | Halbfinale | auswärts | 1:2 |
30.04.2024 | Real Madrid CF | Champ. League | Halbfinale | heim | 2:2 |
26.10.2022 | FC Barcelona | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 3:0 |
13.09.2022 | FC Barcelona | Champ. League | Vorrunde | heim | 2:0 |
12.04.2022 | CF Villarreal | Champ. League | Viertelfinale | heim | 1:1 |
06.04.2022 | CF Villarreal | Champ. League | Viertelfinale | auswärts | 0:1 |
08.12.2021 | FC Barcelona | Champ. League | Vorrunde | heim | 3:0 |
14.09.2021 | FC Barcelona | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 3:0 |
01.12.2020 | Atletico Madrid | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 1:1 |
21.10.2020 | Atletico Madrid | Champ. League | Vorrunde | heim | 4:0 |
24.09.2020 | FC Sevilla | UEFA-Supercup | Finale | neutral | 2:1 nV |
14.08.2020 | FC Barcelona | Champ. League | Viertelfinale | neutral | 8:2 |
01.05.2018 | Real Madrid CF | Champ. League | Halbfinale | auswärts | 2:2 |
25.04.2018 | Real Madrid CF | Champ. League | Halbfinale | heim | 1:2 |
11.04.2018 | FC Sevilla | Champ. League | Viertelfinale | heim | 0:0 |
03.04.2018 | FC Sevilla | Champ. League | Viertelfinale | auswärts | 2:1 |
18.04.2017 | Real Madrid CF | Champ. League | Viertelfinale | auswärts | 2:4 nV |
12.04.2017 | Real Madrid CF | Champ. League | Viertelfinale | heim | 1:2 |
06.12.2016 | Atletico Madrid | Champ. League | Vorrunde | heim | 1:0 |
28.09.2016 | Atletico Madrid | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 0:1 |
03.05.2016 | Atletico Madrid | Champ. League | Halbfinale | heim | 2:1 |
27.04.2016 | Atletico Madrid | Champ. League | Halbfinale | auswärts | 0:1 |
12.05.2015 | FC Barcelona | Champ. League | Halbfinale | heim | 3:2 |
06.05.2015 | FC Barcelona | Champ. League | Halbfinale | auswärts | 0:3 |
29.04.2014 | Real Madrid CF | Champ. League | Halbfinale | heim | 0:4 |
23.04.2014 | Real Madrid CF | Champ. League | Halbfinale | auswärts | 0:1 |
01.05.2013 | FC Barcelona | Champ. League | Halbfinale | auswärts | 3:0 |
23.04.2013 | FC Barcelona | Champ. League | Halbfinale | heim | 4:0 |
20.11.2012 | CF Valencia | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 1:1 |
19.09.2012 | CF Valencia | Champ. League | Vorrunde | heim | 2:1 |
25.04.2012 | Real Madrid CF | Champ. League | Halbfinale | auswärts | 1:2 nV, 3:1 iE |
17.04.2012 | Real Madrid CF | Champ. League | Halbfinale | heim | 2:1 |
22.11.2011 | CF Villarreal | Champ. League | Vorrunde | heim | 3:1 |
14.09.2011 | CF Villarreal | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 2:0 |
14.04.2009 | FC Barcelona | Champ. League | Viertelfinale | heim | 1:1 |
08.04.2009 | FC Barcelona | Champ. League | Viertelfinale | auswärts | 0:4 |
10.04.2008 | CF Getafe | UEFA-Pokal | Viertelfinale | auswärts | 3:3 nV |
03.04.2008 | CF Getafe | UEFA-Pokal | Viertelfinale | heim | 1:1 |
07.03.2007 | Real Madrid CF | Champ. League | Achtelfinale | heim | 2:1 |
20.02.2007 | Real Madrid CF | Champ. League | Achtelfinale | auswärts | 2:3 |
10.03.2004 | Real Madrid CF | Champ. League | Achtelfinale | auswärts | 0:1 |
24.02.2004 | Real Madrid CF | Champ. League | Achtelfinale | heim | 1:1 |
29.10.2002 | RC Deportivo La Coruña | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 1:2 |
18.09.2002 | RC Deportivo La Coruña | Champ. League | Vorrunde | heim | 2:3 |
10.04.2002 | Real Madrid CF | Champ. League | Viertelfinale | auswärts | 0:2 |
02.04.2002 | Real Madrid CF | Champ. League | Viertelfinale | heim | 2:1 |
23.05.2001 | CF Valencia | Champ. League | Finale | neutral | 1:1 nV, 5:4 iE |
09.05.2001 | Real Madrid CF | Champ. League | Halbfinale | heim | 2:1 |
01.05.2001 | Real Madrid CF | Champ. League | Halbfinale | auswärts | 1:0 |
09.05.2000 | Real Madrid CF | Champ. League | Halbfinale | heim | 2:1 |
03.05.2000 | Real Madrid CF | Champ. League | Halbfinale | auswärts | 0:2 |
08.03.2000 | Real Madrid CF | Champ. League | Zwischenrunde | heim | 4:1 |
29.02.2000 | Real Madrid CF | Champ. League | Zwischenrunde | auswärts | 4:2 |
20.10.1999 | CF Valencia | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 1:1 |
28.09.1999 | CF Valencia | Champ. League | Vorrunde | heim | 1:1 |
04.11.1998 | FC Barcelona | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 2:1 |
21.10.1998 | FC Barcelona | Champ. League | Vorrunde | heim | 1:0 |
24.09.1996 | CF Valencia | UEFA-Pokal | Erste Runde | heim | 1:0 |
10.09.1996 | CF Valencia | UEFA-Pokal | Erste Runde | auswärts | 0:3 |
16.04.1996 | FC Barcelona | UEFA-Pokal | Halbfinale | auswärts | 2:1 |
02.04.1996 | FC Barcelona | UEFA-Pokal | Halbfinale | heim | 2:2 |
16.03.1988 | Real Madrid CF | EP der Meister | Viertelfinale | auswärts | 0:2 |
02.03.1988 | Real Madrid CF | EP der Meister | Viertelfinale | heim | 3:2 |
22.04.1987 | Real Madrid CF | EP der Meister | Halbfinale | auswärts | 0:1 |
08.04.1987 | Real Madrid CF | EP der Meister | Halbfinale | heim | 4:1 |
14.04.1976 | Real Madrid CF | EP der Meister | Halbfinale | heim | 2:0 |
31.03.1976 | Real Madrid CF | EP der Meister | Halbfinale | auswärts | 1:1 |
17.05.1974 | Atletico Madrid | EP der Meister | Finale | neutral | 4:0 |
15.05.1974 | Atletico Madrid | EP der Meister | Finale | neutral | 1:1 nV |
13.03.1968 | CF Valencia | EP Pokalsieger | Viertelfinale | heim | 1:0 |
14.02.1968 | CF Valencia | EP Pokalsieger | Viertelfinale | auswärts | 1:1 |
Bilanz
EP der Meister / Champ. League | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 29 | 19 | 6 | 4 | 58:31 |
auswärts | 29 | 9 | 5 | 15 | 33:42 |
neutral | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:4 |
gesamt | 62 | 31 | 12 | 19 | 105:77 |
Europapokal der Pokalsieger | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
gesamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
UEFA-Pokal | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 |
auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 |
gesamt | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:10 |
UEFA-Supercup | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 33 | 21 | 8 | 4 | 63:34 |
auswärts | 33 | 10 | 7 | 16 | 39:50 |
neutral | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:5 |
gesamt | 71 | 35 | 16 | 20 | 118:89 |