Bilanz des FC Bayern gegen DSC Arminia Bielefeld

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis
17.04.2022 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 3:0
27.11.2021 Bundesliga 13. Spieltag heim 1:0
15.02.2021 Bundesliga 21. Spieltag heim 3:3
17.10.2020 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 4:1
18.04.2009 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 1:0
01.11.2008 Bundesliga 11. Spieltag heim 3:1
07.05.2008 Bundesliga 32. Spieltag heim 2:0
02.12.2007 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 1:0
11.02.2007 Bundesliga 21. Spieltag heim 1:0
16.09.2006 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 1:2
15.04.2006 Bundesliga 30. Spieltag heim 2:0
19.11.2005 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 2:1
20.04.2005 DFB-Pokal Halbfinale auswärts 2:0
13.02.2005 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 1:3
11.09.2004 Bundesliga 4. Spieltag heim 1:0
01.02.2003 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 0:0
17.08.2002 Bundesliga 2. Spieltag heim 6:2
13.05.2000 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 3:0
14.12.1999 Bundesliga 16. Spieltag heim 2:1
18.04.1998 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 4:4
08.11.1997 Bundesliga 14. Spieltag heim 1:0
12.03.1997 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 0:2
07.09.1996 Bundesliga 5. Spieltag heim 1:0
02.02.1985 Bundesliga 18. Spieltag heim 3:3
25.08.1984 Bundesliga 1. Spieltag auswärts 3:1
28.01.1984 Bundesliga 19. Spieltag heim 3:1
20.08.1983 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 3:1
26.02.1983 Bundesliga 22. Spieltag heim 5:0
11.09.1982 Bundesliga 5. Spieltag auswärts 4:2
21.05.1982 Bundesliga 33. Spieltag heim 3:2
12.12.1981 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 2:1
21.02.1981 Bundesliga 22. Spieltag heim 5:1
06.09.1980 Bundesliga 5. Spieltag auswärts 2:1
27.08.1980 DFB-Pokal Erste Runde heim 2:0
10.03.1979 Bundesliga 22. Spieltag heim 0:4
09.09.1978 Bundesliga 5. Spieltag auswärts 2:0
11.03.1972 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 1:0
18.09.1971 Bundesliga 7. Spieltag heim 1:1
27.03.1971 Bundesliga 26. Spieltag heim 2:0
03.10.1970 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 0:1

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 19 15 3 1 45:19
auswärts 19 13 2 4 37:20
gesamt 38 28 5 5 82:39
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 1 1 0 0 2:0
auswärts 1 1 0 0 2:0
gesamt 2 2 0 0 4:0
gesamt
  s g u v Tore
heim 20 16 3 1 47:19
auswärts 20 14 2 4 39:20
gesamt 40 30 5 5 86:39