Bilanz des FC Bayern gegen VfL Bochum

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis
27.10.2024 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 5:0
18.02.2024 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 2:3
23.09.2023 Bundesliga 5. Spieltag heim 7:0
11.02.2023 Bundesliga 20. Spieltag heim 3:0
21.08.2022 Bundesliga 3. Spieltag auswärts 7:0
12.02.2022 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 2:4
18.09.2021 Bundesliga 5. Spieltag heim 7:0
29.10.2019 DFB-Pokal Zweite Runde auswärts 2:1
10.02.2016 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 3:0
20.12.2011 DFB-Pokal Achtelfinale auswärts 2:1
01.05.2010 Bundesliga 33. Spieltag heim 3:1
12.12.2009 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 5:1
14.03.2009 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 3:0
04.10.2008 Bundesliga 7. Spieltag heim 3:3
06.04.2008 Bundesliga 27. Spieltag heim 3:1
20.10.2007 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 2:1
30.01.2007 Bundesliga 19. Spieltag heim 0:0
20.08.2006 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 2:1
23.04.2005 Bundesliga 30. Spieltag heim 3:1
14.11.2004 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 3:1
14.02.2004 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 0:1
16.08.2003 Bundesliga 3. Spieltag heim 2:0
15.03.2003 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 4:1
05.10.2002 Bundesliga 8. Spieltag heim 4:1
27.01.2001 Bundesliga 19. Spieltag heim 3:2
19.08.2000 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 3:0
22.05.1999 Bundesliga 33. Spieltag heim 4:2
04.12.1998 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 2:2
14.03.1998 Bundesliga 26. Spieltag heim 0:0
04.10.1997 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 3:2
22.02.1997 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 1:1
21.08.1996 Bundesliga 2. Spieltag heim 1:1
18.02.1995 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 2:1
20.08.1994 Bundesliga 1. Spieltag heim 3:1
29.05.1993 Bundesliga 33. Spieltag heim 3:1
05.12.1992 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 2:2
20.02.1992 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 5:0
28.08.1991 Bundesliga 6. Spieltag heim 0:2
06.04.1991 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 2:1
22.09.1990 Bundesliga 7. Spieltag heim 2:2
24.03.1990 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 0:0
16.09.1989 Bundesliga 9. Spieltag heim 5:1
17.06.1989 Bundesliga 34. Spieltag heim 5:0
03.12.1988 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 0:0
03.05.1988 Bundesliga 31. Spieltag heim 5:0
31.10.1987 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 2:0
25.04.1987 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 2:1
04.10.1986 Bundesliga 9. Spieltag heim 3:2
22.03.1986 Bundesliga 28. Spieltag heim 6:1
18.12.1985 DFB-Pokal Achtelfinale heim 2:0
13.11.1985 DFB-Pokal Achtelfinale auswärts 1:1 nV
11.10.1985 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 0:3
11.05.1985 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 1:1
14.11.1984 Bundesliga 13. Spieltag heim 2:2
17.03.1984 Bundesliga 25. Spieltag heim 5:1
24.09.1983 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 1:3
12.03.1983 Bundesliga 24. Spieltag heim 3:0
25.09.1982 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 0:0
29.05.1982 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 1:3
10.04.1982 DFB-Pokal Halbfinale auswärts 2:1
19.12.1981 Bundesliga 17. Spieltag heim 1:0
04.04.1981 Bundesliga 27. Spieltag auswärts 3:1
18.10.1980 Bundesliga 10. Spieltag heim 3:1
23.02.1980 Bundesliga 22. Spieltag heim 3:0
08.09.1979 Bundesliga 5. Spieltag auswärts 1:0
07.04.1979 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 1:0
14.10.1978 Bundesliga 9. Spieltag heim 2:1
28.01.1978 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 1:2
03.09.1977 Bundesliga 6. Spieltag heim 1:1
26.02.1977 Bundesliga 23. Spieltag heim 1:1
18.09.1976 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 6:5
15.05.1976 Bundesliga 31. Spieltag heim 4:0
15.11.1975 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 1:3
31.05.1975 Bundesliga 32. Spieltag heim 2:1
29.11.1974 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 0:3
27.04.1974 Bundesliga 31. Spieltag heim 4:0
03.11.1973 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 1:0
26.05.1973 Bundesliga 32. Spieltag heim 5:1
25.11.1972 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 2:0
18.03.1972 Bundesliga 25. Spieltag heim 5:1
25.09.1971 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 2:0
15.05.1968 DFB-Pokal Halbfinale auswärts 1:2

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 37 28  8  1 116:32
auswärts 38 22  7  9  80:47
gesamt 75 50 15 10 196:79
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 1 1 0 0  2:0
auswärts 6 4 1 1 11:6
gesamt 7 5 1 1 13:6
gesamt
  s g u v Tore
heim 38 29  8  1 118:32
auswärts 44 26  8 10  91:53
gesamt 82 55 16 11 209:85