Bilanz des FC Bayern gegen TSV Eintracht Braunschweig

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis
04.03.2015 DFB-Pokal Achtelfinale heim 2:0
19.04.2014 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 2:0
30.11.2013 Bundesliga 14. Spieltag heim 2:0
01.08.2011 DFB-Pokal Erste Runde auswärts 3:0
08.06.1985 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 1:0
08.12.1984 Bundesliga 17. Spieltag heim 3:0
25.02.1984 Bundesliga 23. Spieltag heim 6:0
10.09.1983 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 2:1
19.03.1983 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 1:1
16.10.1982 DFB-Pokal Zweite Runde auswärts 0:2
02.10.1982 Bundesliga 8. Spieltag heim 1:1
27.02.1982 Bundesliga 23. Spieltag heim 3:1
12.09.1981 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 1:3
31.05.1980 Bundesliga 34. Spieltag heim 2:1
15.12.1979 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 1:1
17.03.1979 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 0:0
16.09.1978 Bundesliga 6. Spieltag heim 6:1
04.02.1978 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 1:1
10.09.1977 Bundesliga 7. Spieltag heim 3:2
29.01.1977 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 0:1
27.08.1976 Bundesliga 3. Spieltag heim 2:2
17.01.1976 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 1:1
09.08.1975 Bundesliga 1. Spieltag heim 1:1
22.03.1975 Bundesliga 24. Spieltag heim 1:0
05.10.1974 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 1:3
03.02.1973 Bundesliga 20. Spieltag heim 3:0
23.09.1972 Bundesliga 3. Spieltag auswärts 2:0
23.02.1972 DFB-Pokal Achtelfinale heim 3:1 nV
12.02.1972 DFB-Pokal Achtelfinale auswärts 0:0
05.02.1972 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 1:1
28.08.1971 Bundesliga 3. Spieltag heim 4:1
29.05.1971 Bundesliga 33. Spieltag heim 4:1
28.11.1970 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 1:1
14.02.1970 Bundesliga 23. Spieltag heim 5:1
27.09.1969 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 4:0
08.03.1969 Bundesliga 25. Spieltag heim 2:1
28.09.1968 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 3:2
23.03.1968 Bundesliga 27. Spieltag heim 3:0
21.10.1967 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 0:1
15.04.1967 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 2:5
29.10.1966 Bundesliga 11. Spieltag heim 2:0
29.01.1966 Bundesliga 20. Spieltag heim 2:2
22.01.1966 DFB-Pokal Erste Runde heim 1:0
28.08.1965 Bundesliga 3. Spieltag auswärts 4:2

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 19 15  4 0 55:15
auswärts 19  7  7 5 28:24
gesamt 38 22 11 5 83:39
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 3 3 0 0 6:1
auswärts 3 1 1 1 3:2
gesamt 6 4 1 1 9:3
gesamt
  s g u v Tore
heim 22 18  4 0 61:16
auswärts 22  8  8 6 31:26
gesamt 44 26 12 6 92:42