Bilanz des FC Bayern gegen SV Werder Bremen

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis Bemerkungen
21.01.2024 Bundesliga 18. Spieltag heim 0:1  
18.08.2023 Bundesliga 1. Spieltag auswärts 4:0  
06.05.2023 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 2:1  
08.11.2022 Bundesliga 14. Spieltag heim 6:1  
13.03.2021 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 3:1  
21.11.2020 Bundesliga 8. Spieltag heim 1:1  
16.06.2020 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 1:0  
14.12.2019 Bundesliga 15. Spieltag heim 6:1  
24.04.2019 DFB-Pokal Halbfinale auswärts 3:2  
20.04.2019 Bundesliga 30. Spieltag heim 1:0  
01.12.2018 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 2:1  
21.01.2018 Bundesliga 19. Spieltag heim 4:2  
26.08.2017 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 2:0  
28.01.2017 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 2:1  
26.08.2016 Bundesliga 1. Spieltag heim 6:0  
19.04.2016 DFB-Pokal Halbfinale heim 2:0  
12.03.2016 Bundesliga 26. Spieltag heim 5:0  
17.10.2015 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 1:0  
14.03.2015 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 4:0  
18.10.2014 Bundesliga 8. Spieltag heim 6:0  
26.04.2014 Bundesliga 32. Spieltag heim 5:2  
07.12.2013 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 7:0  
23.02.2013 Bundesliga 23. Spieltag heim 6:1  
29.09.2012 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 2:0  
21.04.2012 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 2:1  
03.12.2011 Bundesliga 15. Spieltag heim 4:1  
29.01.2011 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 3:1  
26.10.2010 DFB-Pokal Zweite Runde heim 2:1  
11.09.2010 Bundesliga 3. Spieltag heim 0:0  
15.05.2010 DFB-Pokal Finale neutral 4:0 Berlin, Olympiastadion
23.01.2010 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 3:2  
15.08.2009 Bundesliga 2. Spieltag heim 1:1  
01.03.2009 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 0:0  
20.09.2008 Bundesliga 5. Spieltag heim 2:5  
10.02.2008 Bundesliga 19. Spieltag heim 1:1  
18.08.2007 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 4:0  
21.07.2007 Ligapokal Vorrunde neutral 4:1 Düsseldorf, LTU-Arena (Rheinstadion)
11.03.2007 Bundesliga 25. Spieltag heim 1:1  
21.10.2006 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 1:3  
05.08.2006 Ligapokal Finale neutral 0:2 Leipzig, Zentralstadion
08.04.2006 Bundesliga 29. Spieltag auswärts 0:3  
05.11.2005 Bundesliga 12. Spieltag heim 3:1  
05.03.2005 Bundesliga 24. Spieltag heim 1:0  
02.10.2004 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 2:1  
02.08.2004 Ligapokal Finale neutral 3:2 Mainz, Stadion am Bruchweg
08.05.2004 Bundesliga 32. Spieltag heim 1:3  
06.12.2003 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 1:1  
12.04.2003 Bundesliga 28. Spieltag heim 0:1  
03.11.2002 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 0:2  
06.04.2002 Bundesliga 30. Spieltag heim 2:2  
17.11.2001 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 0:1  
31.03.2001 Bundesliga 27. Spieltag heim 2:3  
28.10.2000 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 1:1  
20.05.2000 Bundesliga 34. Spieltag heim 3:1  
06.05.2000 DFB-Pokal Finale neutral 3:0 Berlin, Olympiastadion
17.12.1999 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 2:0  
17.07.1999 Ligapokal Finale neutral 2:1 Leverkusen, BayArena
12.06.1999 DFB-Pokal Finale neutral 1:1 nV, 4:5 iE Berlin, Olympiastadion
20.03.1999 Bundesliga 23. Spieltag heim 1:0  
26.09.1998 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 1:0  
04.04.1998 Bundesliga 29. Spieltag auswärts 3:0  
25.10.1997 Bundesliga 12. Spieltag heim 2:0  
29.03.1997 Bundesliga 25. Spieltag heim 1:0  
12.11.1996 DFB-Pokal Achtelfinale heim 3:1  
28.09.1996 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 0:3  
07.05.1996 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 2:3  
18.11.1995 Bundesliga 14. Spieltag heim 2:0  
17.06.1995 Bundesliga 34. Spieltag heim 3:1  
10.12.1994 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 0:0  
07.08.1994 DFB-Supercup Finale neutral 1:3 nV München, Olympiastadion
05.03.1994 Bundesliga 24. Spieltag heim 2:0  
09.09.1993 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 0:1  
26.04.1993 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 1:4  
24.10.1992 Bundesliga 11. Spieltag heim 1:3  
30.11.1991 Bundesliga 20. Spieltag heim 3:4  
03.08.1991 Bundesliga 1. Spieltag auswärts 1:1  
13.04.1991 Bundesliga 25. Spieltag heim 1:1  
28.09.1990 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 0:1  
05.05.1990 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 2:2  
04.11.1989 Bundesliga 16. Spieltag heim 1:1  
08.04.1989 Bundesliga 25. Spieltag heim 0:0  
13.09.1988 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 2:2  
26.03.1988 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 1:3  
19.09.1987 Bundesliga 9. Spieltag heim 2:1  
15.04.1987 Bundesliga 25. Spieltag heim 3:2  
27.09.1986 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 1:1  
22.04.1986 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 0:0  
23.11.1985 Bundesliga 16. Spieltag heim 3:1  
09.02.1985 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 2:4  
29.08.1984 Bundesliga 2. Spieltag heim 4:2  
21.04.1984 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 2:3  
03.09.1983 Bundesliga 5. Spieltag heim 0:0  
22.01.1983 Bundesliga 18. Spieltag heim 1:1  
21.08.1982 Bundesliga 1. Spieltag auswärts 0:1  
18.05.1982 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 0:2  
20.02.1982 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 2:1 nV  
22.08.1981 Bundesliga 3. Spieltag heim 3:1  
12.04.1980 Bundesliga 28. Spieltag heim 7:0  
03.11.1979 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 4:1  
04.04.1979 Bundesliga 25. Spieltag heim 4:0  
07.10.1978 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 1:1  
21.01.1978 Bundesliga 22. Spieltag heim 3:1  
31.08.1977 Bundesliga 5. Spieltag auswärts 1:1  
26.03.1977 Bundesliga 27. Spieltag heim 1:0  
23.10.1976 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 3:2  
07.02.1976 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 0:0  
22.08.1975 Bundesliga 3. Spieltag heim 4:0  
27.03.1975 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 2:0  
09.10.1974 Bundesliga 8. Spieltag heim 2:0  
02.03.1974 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 1:1  
15.12.1973 DFB-Pokal Achtelfinale auswärts 2:1  
15.09.1973 Bundesliga 7. Spieltag heim 2:2  
27.01.1973 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 0:1  
20.09.1972 Bundesliga 2. Spieltag heim 2:1 letztes Heimspiel im Stadion an der Grünwalder Straße
08.04.1972 Bundesliga 27. Spieltag heim 6:2  
13.10.1971 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 2:1  
22.05.1971 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 1:0  
14.11.1970 Bundesliga 15. Spieltag heim 2:1  
21.04.1970 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 0:1  
04.10.1969 Bundesliga 7. Spieltag heim 4:1  
29.03.1969 Bundesliga 28. Spieltag heim 6:0  
26.10.1968 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 0:1  
27.04.1968 Bundesliga 31. Spieltag heim 2:3  
18.11.1967 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 1:4  
11.03.1967 Bundesliga 25. Spieltag heim 1:0  
08.10.1966 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 1:4  
28.05.1966 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 1:1  
18.12.1965 Bundesliga 17. Spieltag heim 3:1  

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim  57 37 12  8 149:59 
auswärts  57 24 14 19  85:70 
gesamt 114 61 26 27 234:129
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 3 3 0 0  7:2
auswärts 3 3 0 0  7:4
neutral 3 2 0 1  8:1
gesamt 9 8 0 1 22:7
DFB-Supercup
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0 0:0
auswärts 0 0 0 0 0:0
neutral 1 0 0 1 1:3
gesamt 1 0 0 1 1:3
Ligapokal
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0 0:0
auswärts 0 0 0 0 0:0
neutral 4 3 0 1 9:6
gesamt 4 3 0 1 9:6
gesamt
  s g u v Tore
heim  60 40 12  8 156:61 
auswärts  60 27 14 19  92:74 
neutral   8  5  0  3  18:10 
gesamt 128 72 26 30 266:145