Bilanz des FC Bayern gegen FC Energie Cottbus

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis
12.08.2019 DFB-Pokal Erste Runde auswärts 3:1
09.05.2009 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 3:1
22.11.2008 Bundesliga 14. Spieltag heim 4:1
15.03.2008 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 0:2
26.09.2007 Bundesliga 7. Spieltag heim 5:0
12.05.2007 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 3:0
09.12.2006 Bundesliga 16. Spieltag heim 2:1
01.03.2003 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 2:0
21.09.2002 Bundesliga 6. Spieltag heim 3:1
23.02.2002 Bundesliga 24. Spieltag heim 6:0
22.09.2001 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 3:0
10.03.2001 Bundesliga 25. Spieltag heim 2:0
14.10.2000 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 0:1

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim  6  6 0 0 22:3
auswärts  6  4 0 2 11:4
gesamt 12 10 0 2 33:7
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0 0:0
auswärts 1 1 0 0 3:1
gesamt 1 1 0 0 3:1
gesamt
  s g u v Tore
heim  6  6 0 0 22:3
auswärts  7  5 0 2 14:5
gesamt 13 11 0 2 36:8