Bilanz des FC Bayern gegen MSV Duisburg

bis zum 06.01.1967 Meidericher SV

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis Bemerkungen
10.05.2008 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 3:2  
08.12.2007 Bundesliga 16. Spieltag heim 0:0  
25.03.2006 Bundesliga 27. Spieltag auswärts 3:1  
22.10.2005 Bundesliga 10. Spieltag heim 4:0  
19.02.2000 Bundesliga 21. Spieltag heim 4:1  
11.09.1999 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 2:1  
20.02.1999 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 3:0  
28.10.1998 DFB-Pokal Achtelfinale auswärts 4:2  
22.08.1998 Bundesliga 2. Spieltag heim 3:1  
16.05.1998 DFB-Pokal Finale neutral 2:1 Berlin, Olympiastadion
02.05.1998 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 0:0  
22.11.1997 Bundesliga 16. Spieltag heim 3:0  
01.03.1997 Bundesliga 20. Spieltag heim 5:2  
25.08.1996 Bundesliga 3. Spieltag auswärts 4:0  
10.03.1995 Bundesliga 21. Spieltag heim 1:1  
02.09.1994 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 3:0  
26.02.1994 Bundesliga 23. Spieltag heim 4:0  
04.09.1993 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 2:2  
09.05.1992 Bundesliga 37. Spieltag heim 4:2  
15.11.1991 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 1:1  
28.04.1982 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 3:2  
07.11.1981 Bundesliga 13. Spieltag heim 4:0  
11.04.1981 Bundesliga 28. Spieltag heim 5:1  
25.10.1980 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 1:0  
08.03.1980 Bundesliga 24. Spieltag heim 3:1  
22.09.1979 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 2:1  
08.05.1979 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 1:3  
19.08.1978 Bundesliga 2. Spieltag heim 6:2  
01.04.1978 Bundesliga 31. Spieltag heim 3:2  
05.11.1977 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 3:6  
22.01.1977 Bundesliga 19. Spieltag heim 2:2  
21.08.1976 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 2:5  
01.05.1976 Bundesliga 29. Spieltag heim 3:0  
31.10.1975 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 1:1  
10.05.1975 Bundesliga 30. Spieltag heim 2:1  
08.02.1975 DFB-Pokal Dritte Runde heim 2:3  
16.11.1974 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 1:2  
30.03.1974 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 4:0  
01.12.1973 DFB-Pokal Erste Runde heim 3:1  
17.10.1973 Bundesliga 11. Spieltag heim 4:2  
31.03.1973 Bundesliga 27. Spieltag auswärts 0:2  
01.11.1972 Bundesliga 10. Spieltag heim 2:0  
22.04.1972 Bundesliga 29. Spieltag auswärts 0:3  
23.10.1971 Bundesliga 12. Spieltag heim 5:1  
05.06.1971 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 0:2  
07.04.1971 DFB-Pokal Viertelfinale heim 4:0  
04.12.1970 Bundesliga 17. Spieltag heim 2:1  
28.02.1970 Bundesliga 25. Spieltag heim 2:0  
10.10.1969 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 2:4  
01.03.1969 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 0:0  
21.09.1968 Bundesliga 7. Spieltag heim 2:2  
25.05.1968 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 3:3  
22.02.1968 DFB-Pokal Achtelfinale heim 3:1  
09.12.1967 Bundesliga 17. Spieltag heim 0:4  
29.04.1967 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 0:0  
12.11.1966 Bundesliga 13. Spieltag heim 2:1  
04.06.1966 DFB-Pokal Finale neutral 4:2 Frankfurt, Waldstadion
14.05.1966 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 1:1  
04.12.1965 Bundesliga 15. Spieltag heim 3:0  

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 26 21  4 1  78:27
auswärts 26 10  8 8  45:42
gesamt 52 31 12 9 123:69
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 4 3 0 1 12:5 
auswärts 1 1 0 0  4:2 
neutral 2 2 0 0  6:3 
gesamt 7 6 0 1 22:10
gesamt
  s g u v Tore
heim 30 24  4  2  90:32
auswärts 27 11  8  8  49:44
neutral  2  2  0  0   6:3 
gesamt 59 37 12 10 145:79