Bilanz des FC Bayern gegen FSV Frankfurt

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis
02.05.1965 Regionalliga Süd 37. Spieltag auswärts 1:2
06.12.1964 Regionalliga Süd 18. Spieltag heim 4:1
12.04.1964 Regionalliga Süd 33. Spieltag heim 1:2
17.11.1963 Regionalliga Süd 15. Spieltag auswärts 0:3
14.01.1962 Oberliga Süd 19. Spieltag auswärts 3:2
27.08.1961 Oberliga Süd 4. Spieltag heim 3:1
15.01.1961 Oberliga Süd 19. Spieltag heim 2:0
04.09.1960 Oberliga Süd 4. Spieltag auswärts 2:3
03.01.1960 Oberliga Süd 16. Spieltag auswärts 1:4
23.08.1959 Oberliga Süd 1. Spieltag heim 1:2
11.01.1959 Oberliga Süd 16. Spieltag heim 7:0
16.08.1958 Oberliga Süd 1. Spieltag auswärts 3:1
05.06.1958 Süddt. Pokal Viertelfinale heim 5:3 nV
26.01.1958 Oberliga Süd 22. Spieltag heim 1:0
21.09.1957 Oberliga Süd 7. Spieltag auswärts 2:4
10.02.1957 Oberliga Süd 20. Spieltag auswärts 2:4
23.09.1956 Oberliga Süd 5. Spieltag heim 5:2
10.04.1955 Oberliga Süd 17. Spieltag auswärts 0:2
29.08.1954 Oberliga Süd 2. Spieltag heim 1:2
21.03.1954 Oberliga Süd 29. Spieltag heim 1:1
29.11.1953 Oberliga Süd 14. Spieltag auswärts 0:2
01.03.1953 Oberliga Süd 24. Spieltag heim 3:1
26.10.1952 Oberliga Süd 9. Spieltag auswärts 1:1
02.03.1952 Oberliga Süd 25. Spieltag heim 4:1
04.11.1951 Oberliga Süd 10. Spieltag auswärts 2:4
24.03.1951 Oberliga Süd 29. Spieltag heim 4:0
19.11.1950 Oberliga Süd 13. Spieltag auswärts 0:0
30.04.1950 Oberliga Süd 32. Spieltag heim 3:1
16.04.1950 Oberliga Süd 30. Spieltag auswärts 1:4
03.04.1949 Oberliga Süd 26. Spieltag auswärts 2:0
21.11.1948 Oberliga Süd 10. Spieltag heim 1:1
15.02.1948 Oberliga Süd 22. Spieltag auswärts 0:1
14.09.1947 Oberliga Süd 2. Spieltag heim 0:0
27.07.1947 Oberliga Süd 29. Spieltag heim 4:1
24.11.1946 Oberliga Süd 9. Spieltag auswärts 0:2
17.03.1946 Oberliga Süd 18. Spieltag heim 1:1
18.11.1945 Oberliga Süd 3. Spieltag auswärts 1:1
21.03.1926 Süddt. Meistschft. Finalrunde heim 4:2
14.02.1926 Süddt. Meistschft. Finalrunde auswärts 5:1

Bilanz

Oberliga Süd / Regionalliga Süd
  s g u v Tore
heim 18 11 4  3 46:17
auswärts 18  3 3 12 21:40
gesamt 36 14 7 15 67:57
Süddeutsche Meisterschaft
  s g u v Tore
heim 1 1 0 0 4:2
auswärts 1 1 0 0 5:1
gesamt 2 2 0 0 9:3
Süddeutscher Pokal
  s g u v Tore
heim 1 1 0 0 5:3
auswärts 0 0 0 0 0:0
gesamt 1 1 0 0 5:3
gesamt
  s g u v Tore
heim 20 13 4  3 55:22
auswärts 19  4 3 12 26:41
gesamt 39 17 7 15 81:63