Bilanz des FC Bayern gegen Hamburger SV

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis Bemerkungen
10.03.2018 Bundesliga 26. Spieltag heim 6:0  
21.10.2017 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 1:0  
25.02.2017 Bundesliga 22. Spieltag heim 8:0  
24.09.2016 Bundesliga 5. Spieltag auswärts 1:0  
22.01.2016 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 2:1  
14.08.2015 Bundesliga 1. Spieltag heim 5:0  
14.02.2015 Bundesliga 21. Spieltag heim 8:0  
29.10.2014 DFB-Pokal Zweite Runde auswärts 3:1  
20.09.2014 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 0:0  
03.05.2014 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 4:1  
12.02.2014 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 5:0  
14.12.2013 Bundesliga 16. Spieltag heim 3:1  
30.03.2013 Bundesliga 27. Spieltag heim 9:2  
03.11.2012 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 3:0  
04.02.2012 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 1:1  
20.08.2011 Bundesliga 3. Spieltag heim 5:0  
12.03.2011 Bundesliga 26. Spieltag heim 6:0  
22.10.2010 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 0:0  
28.02.2010 Bundesliga 24. Spieltag heim 1:0  
26.09.2009 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 0:1  
30.01.2009 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 0:1  
15.08.2008 Bundesliga 1. Spieltag heim 2:2  
24.02.2008 Bundesliga 21. Spieltag heim 1:1  
02.09.2007 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 1:1  
28.04.2007 Bundesliga 31. Spieltag heim 1:2  
25.11.2006 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 2:1  
04.03.2006 Bundesliga 24. Spieltag heim 1:2  
21.12.2005 DFB-Pokal Achtelfinale heim 1:0 nV  
24.09.2005 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 0:2  
21.01.2005 Bundesliga 18. Spieltag heim 3:0  
07.08.2004 Bundesliga 1. Spieltag auswärts 2:0  
21.02.2004 Bundesliga 21. Spieltag heim 1:0  
03.12.2003 DFB-Pokal Achtelfinale heim 3:0  
24.08.2003 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 2:0  
22.07.2003 Ligapokal Halbfinale neutral 3:3, 1:4 iE Jena, Ernst-Abbe-Sportfeld
09.02.2003 Bundesliga 20. Spieltag heim 1:1  
24.08.2002 Bundesliga 3. Spieltag auswärts 3:0  
30.03.2002 Bundesliga 29. Spieltag auswärts 0:0  
03.11.2001 Bundesliga 12. Spieltag heim 3:0  
19.05.2001 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 1:1  
13.12.2000 Bundesliga 17. Spieltag heim 2:1  
06.02.2000 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 0:0  
14.08.1999 Bundesliga 1. Spieltag heim 2:2  
13.03.1999 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 2:0  
20.09.1998 Bundesliga 5. Spieltag heim 5:3  
31.01.1998 Bundesliga 21. Spieltag heim 3:0  
24.08.1997 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 2:0  
05.04.1997 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 3:0  
05.10.1996 Bundesliga 9. Spieltag heim 2:1  
11.02.1996 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 1:2  
12.08.1995 Bundesliga 1. Spieltag heim 3:2  
18.03.1995 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 1:1  
17.09.1994 Bundesliga 5. Spieltag heim 1:1  
27.03.1994 Bundesliga 27. Spieltag auswärts 2:1  
02.10.1993 Bundesliga 10. Spieltag heim 4:0  
28.03.1993 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 1:3  
05.09.1992 Bundesliga 6. Spieltag heim 4:0  
14.03.1992 Bundesliga 28. Spieltag heim 2:0  
14.09.1991 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 0:1  
05.05.1991 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 3:2  
20.10.1990 Bundesliga 11. Spieltag heim 6:1  
10.03.1990 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 3:0  
31.08.1989 Bundesliga 7. Spieltag heim 4:0  
11.03.1989 Bundesliga 21. Spieltag heim 1:0  
20.08.1988 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 1:0  
09.03.1988 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 1:2  
05.12.1987 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 2:2  
08.08.1987 Bundesliga 2. Spieltag heim 6:0  
28.07.1987 DFB-Supercup Finale neutral 2:1 Frankfurt, Waldstadion
28.03.1987 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 2:1  
06.09.1986 Bundesliga 5. Spieltag heim 3:1  
15.02.1986 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 0:0  
07.09.1985 Bundesliga 6. Spieltag heim 2:0  
20.04.1985 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 1:2  
03.11.1984 Bundesliga 11. Spieltag heim 1:1  
05.05.1984 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 1:2  
12.11.1983 Bundesliga 14. Spieltag heim 1:0  
26.03.1983 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 1:1  
09.10.1982 Bundesliga 9. Spieltag heim 2:2  
24.04.1982 Bundesliga 29. Spieltag heim 3:4  
31.10.1981 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 1:4  
21.03.1981 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 2:2  
27.09.1980 Bundesliga 8. Spieltag heim 2:1  
02.02.1980 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 1:3  
28.08.1979 Bundesliga 3. Spieltag heim 1:1  
09.06.1979 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 2:1  
16.12.1978 Bundesliga 17. Spieltag heim 0:1  
25.02.1978 Bundesliga 27. Spieltag heim 2:0  
01.10.1977 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 2:2  
01.04.1977 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 0:5  
30.10.1976 Bundesliga 11. Spieltag heim 6:2  
16.10.1976 DFB-Pokal Zweite Runde heim 5:1  
01.06.1976 DFB-Pokal Halbfinale heim 0:1  
04.05.1976 DFB-Pokal Halbfinale auswärts 2:2 nV  
17.04.1976 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 1:0  
25.10.1975 Bundesliga 11. Spieltag heim 1:0  
14.06.1975 Bundesliga 34. Spieltag heim 0:1  
14.12.1974 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 0:1  
04.05.1974 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 5:0  
10.11.1973 Bundesliga 15. Spieltag heim 4:1  
07.04.1973 Bundesliga 28. Spieltag heim 1:0  
04.11.1972 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 2:0  
06.05.1972 Bundesliga 30. Spieltag heim 4:3  
30.10.1971 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 4:1  
13.03.1971 Bundesliga 24. Spieltag heim 6:2  
23.09.1970 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 5:1  
18.04.1970 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 3:1  
06.12.1969 Bundesliga 15. Spieltag heim 2:1  
03.04.1969 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 2:0  
25.01.1969 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 2:2  
31.08.1968 Bundesliga 3. Spieltag heim 5:1  
02.03.1968 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 1:2  
23.09.1967 Bundesliga 7. Spieltag heim 1:0  
10.06.1967 DFB-Pokal Finale neutral 4:0 Stuttgart, Neckarstadion
27.05.1967 Bundesliga 33. Spieltag heim 3:1  
10.12.1966 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 1:3  
07.04.1966 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 2:1  
19.03.1966 Bundesliga 26. Spieltag heim 3:0  
20.10.1965 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 4:0  
22.07.1928 Dt. Meisterschaft Halbfinale neutral 2:8 Duisburg, Wedaustadion

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim  53 40  8  5 162:45 
auswärts  53 25 14 14  85:56 
gesamt 106 65 22 19 247:101
Deutsche Meisterschaft
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0 0:0
auswärts 0 0 0 0 0:0
neutral 1 0 0 1 2:8
gesamt 1 0 0 1 2:8
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim  4 3 0 1  9:2
auswärts  6 4 1 1 15:6
neutral  1 1 0 0  4:0
gesamt 11 8 1 2 28:8
DFB-Supercup
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0 0:0
auswärts 0 0 0 0 0:0
neutral 1 1 0 0 2:1
gesamt 1 1 0 0 2:1
Ligapokal
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0 0:0
auswärts 0 0 0 0 0:0
neutral 1 0 0 1 3:3
gesamt 1 0 0 1 3:3
gesamt
  s g u v Tore
heim  57 43  8  6 171:47 
auswärts  59 29 15 15 100:62 
neutral   4  2  0  2  11:12 
gesamt 120 74 23 23 282:121