Bilanz des FC Bayern gegen SV Hannover 96

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis
04.05.2019 Bundesliga 32. Spieltag heim 3:1
15.12.2018 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 4:0
21.04.2018 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 3:0
02.12.2017 Bundesliga 14. Spieltag heim 3:1
14.05.2016 Bundesliga 34. Spieltag heim 3:1
19.12.2015 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 1:0
07.03.2015 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 3:1
04.10.2014 Bundesliga 7. Spieltag heim 4:0
23.02.2014 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 4:0
25.09.2013 DFB-Pokal Zweite Runde heim 4:1
14.09.2013 Bundesliga 5. Spieltag heim 2:0
20.04.2013 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 6:1
24.11.2012 Bundesliga 13. Spieltag heim 5:0
24.03.2012 Bundesliga 27. Spieltag heim 2:1
23.10.2011 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 1:2
05.03.2011 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 1:3
16.10.2010 Bundesliga 8. Spieltag heim 3:0
17.04.2010 Bundesliga 31. Spieltag heim 7:0
29.11.2009 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 3:0
07.03.2009 Bundesliga 23. Spieltag heim 5:1
27.09.2008 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 0:1
17.02.2008 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 3:0
25.08.2007 Bundesliga 3. Spieltag heim 3:0
07.04.2007 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 2:1
08.11.2006 Bundesliga 11. Spieltag heim 0:1
18.02.2006 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 1:1
17.09.2005 Bundesliga 5. Spieltag heim 1:0
16.04.2005 Bundesliga 29. Spieltag auswärts 1:0
06.11.2004 Bundesliga 12. Spieltag heim 3:0
08.02.2004 Bundesliga 19. Spieltag heim 3:1
09.08.2003 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 3:3
05.04.2003 Bundesliga 27. Spieltag auswärts 2:2
06.11.2002 DFB-Pokal Zweite Runde heim 2:1
26.10.2002 Bundesliga 10. Spieltag heim 3:3
29.04.1989 Bundesliga 27. Spieltag heim 4:0
08.10.1988 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 0:0
16.04.1988 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 1:2
03.10.1987 Bundesliga 11. Spieltag heim 4:1
01.02.1986 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 5:0
08.10.1985 Bundesliga 4. Spieltag heim 6:0
27.03.1976 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 2:2
27.09.1975 Bundesliga 9. Spieltag heim 3:1
09.03.1974 Bundesliga 25. Spieltag heim 5:1
16.02.1974 DFB-Pokal Viertelfinale heim 3:2
22.09.1973 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 1:3
28.04.1973 Bundesliga 29. Spieltag auswärts 3:1
11.11.1972 Bundesliga 12. Spieltag heim 7:2
15.04.1972 Bundesliga 28. Spieltag heim 3:1
16.10.1971 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 3:1
20.03.1971 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 2:2
26.09.1970 Bundesliga 8. Spieltag heim 4:1
11.04.1970 Bundesliga 31. Spieltag heim 7:2
29.11.1969 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 1:0
07.06.1969 Bundesliga 34. Spieltag heim 2:1
07.12.1968 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 0:1
13.01.1968 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 1:2
26.08.1967 Bundesliga 2. Spieltag heim 1:0
28.01.1967 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 1:2
03.09.1966 Bundesliga 3. Spieltag heim 0:0
16.05.1966 Bundesliga 29. Spieltag heim 3:1
06.11.1965 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 4:3

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 29 26 2 1  99:21
auswärts 29 15 6 8  62:34
gesamt 58 41 8 9 161:55
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 3 3 0 0 9:4
auswärts 0 0 0 0 0:0
gesamt 3 3 0 0 9:4
gesamt
  s g u v Tore
heim 32 29 2 1 108:25
auswärts 29 15 6 8  62:34
gesamt 61 44 8 9 170:59