Bilanz des FC Bayern gegen Hertha BSC

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis Bemerkungen
30.04.2023 Bundesliga 30. Spieltag heim 2:0  
05.11.2022 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 3:2  
23.01.2022 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 4:1  
28.08.2021 Bundesliga 3. Spieltag heim 5:0  
05.02.2021 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 1:0  
04.10.2020 Bundesliga 3. Spieltag heim 4:3  
19.01.2020 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 4:0  
16.08.2019 Bundesliga 1. Spieltag heim 2:2  
23.02.2019 Bundesliga 23. Spieltag heim 1:0  
06.02.2019 DFB-Pokal Achtelfinale auswärts 3:2 nV  
28.09.2018 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 0:2  
24.02.2018 Bundesliga 24. Spieltag heim 0:0  
01.10.2017 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 2:2  
18.02.2017 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 1:1  
21.09.2016 Bundesliga 4. Spieltag heim 3:0  
23.04.2016 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 2:0  
28.11.2015 Bundesliga 14. Spieltag heim 2:0  
25.04.2015 Bundesliga 30. Spieltag heim 1:0  
29.11.2014 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 1:0  
25.03.2014 Bundesliga 27. Spieltag auswärts 3:1  
26.10.2013 Bundesliga 10. Spieltag heim 3:2  
17.03.2012 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 6:0  
15.10.2011 Bundesliga 9. Spieltag heim 4:0  
08.05.2010 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 3:1  
19.12.2009 Bundesliga 17. Spieltag heim 5:2  
14.02.2009 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 1:2  
31.08.2008 Bundesliga 3. Spieltag heim 4:1  
17.05.2008 Bundesliga 34. Spieltag heim 4:1  
15.12.2007 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 0:0  
03.03.2007 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 3:2  
14.10.2006 Bundesliga 7. Spieltag heim 4:2  
07.02.2006 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 0:0  
27.08.2005 Bundesliga 3. Spieltag heim 3:0  
30.01.2005 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 0:0  
14.08.2004 Bundesliga 2. Spieltag heim 1:1  
20.03.2004 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 1:1  
04.10.2003 Bundesliga 8. Spieltag heim 4:1  
10.05.2003 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 6:3  
30.11.2002 Bundesliga 15. Spieltag heim 2:0  
25.07.2002 Ligapokal Vorrunde neutral 2:2, 3:4 iE Aue, Erzgebirgsstadion
20.04.2002 Bundesliga 32. Spieltag heim 3:0  
02.12.2001 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 1:2  
18.07.2001 Ligapokal Halbfinale neutral 0:1 Augsburg, Rosenaustadion
17.12.2000 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 3:1  
12.08.2000 Bundesliga 1. Spieltag heim 4:1  
01.08.2000 Ligapokal Finale neutral 5:1 Leverkusen, BayArena
18.03.2000 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 1:1  
16.10.1999 Bundesliga 8. Spieltag heim 3:1  
09.05.1999 Bundesliga 31. Spieltag heim 1:1  
21.11.1998 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 0:1  
14.02.1998 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 1:2  
13.09.1997 Bundesliga 6. Spieltag heim 3:0  
25.05.1991 Bundesliga 31. Spieltag heim 7:3  
17.11.1990 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 0:0  
30.08.1986 DFB-Pokal Erste Runde auswärts 2:1  
30.04.1983 Bundesliga 29. Spieltag heim 4:0  
06.11.1982 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 3:1  
01.03.1980 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 1:1  
15.09.1979 Bundesliga 6. Spieltag heim 1:1  
18.04.1979 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 1:1  
28.10.1978 Bundesliga 11. Spieltag heim 1:1  
18.03.1978 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 1:3  
29.10.1977 Bundesliga 13. Spieltag heim 0:2  
19.02.1977 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 2:4 nV  
05.02.1977 Bundesliga 21. Spieltag heim 1:0  
04.09.1976 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 1:1  
12.06.1976 Bundesliga 34. Spieltag heim 7:4  
06.12.1975 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 1:2  
01.02.1975 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 1:4  
31.08.1974 Bundesliga 2. Spieltag heim 2:1  
26.01.1974 Bundesliga 21. Spieltag heim 3:1  
25.08.1973 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 2:2  
10.02.1973 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 5:2  
30.09.1972 Bundesliga 4. Spieltag heim 4:0  
29.01.1972 Bundesliga 19. Spieltag heim 1:0  
21.08.1971 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 2:2  
30.01.1971 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 3:3  
22.08.1970 Bundesliga 2. Spieltag heim 1:0  
21.03.1970 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 4:0  
30.10.1969 Bundesliga 11. Spieltag heim 1:2  
08.02.1969 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 2:1  
07.09.1968 Bundesliga 5. Spieltag heim 3:0  
14.01.1967 DFB-Pokal Erste Runde auswärts 3:2 nV  

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 38 30  6  2 104:33
auswärts 38 16 14  8  74:48
gesamt 76 46 20 10 178:81
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0  0:0
auswärts 4 3 0 1 10:9
gesamt 4 3 0 1 10:9
Ligapokal
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0 0:0
auswärts 0 0 0 0 0:0
neutral 3 1 0 2 7:4
gesamt 3 1 0 2 7:4
gesamt
  s g u v Tore
heim 38 30  6  2 104:33
auswärts 42 19 14  9  84:57
neutral  3  1  0  2   7:4 
gesamt 83 50 20 13 195:94