Bilanz des FC Bayern gegen TSV Bayer 04 Leverkusen

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis Bemerkungen
10.02.2024 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 0:3  
15.09.2023 Bundesliga 4. Spieltag heim 2:2  
19.03.2023 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 1:2  
30.09.2022 Bundesliga 8. Spieltag heim 4:0  
05.03.2022 Bundesliga 25. Spieltag heim 1:1  
17.10.2021 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 5:1  
20.04.2021 Bundesliga 30. Spieltag heim 2:0  
19.12.2020 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 2:1  
04.07.2020 DFB-Pokal Finale neutral 4:2 Berlin, Olympiastadion
06.06.2020 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 4:2  
30.11.2019 Bundesliga 13. Spieltag heim 1:2  
02.02.2019 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 1:3  
15.09.2018 Bundesliga 3. Spieltag heim 3:1  
17.04.2018 DFB-Pokal Halbfinale auswärts 6:2  
12.01.2018 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 3:1  
18.08.2017 Bundesliga 1. Spieltag heim 3:1  
15.04.2017 Bundesliga 29. Spieltag auswärts 0:0  
26.11.2016 Bundesliga 12. Spieltag heim 2:1  
06.02.2016 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 0:0  
29.08.2015 Bundesliga 3. Spieltag heim 3:0  
02.05.2015 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 0:2  
08.04.2015 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 0:0 nV, 5:3 iE  
06.12.2014 Bundesliga 14. Spieltag heim 1:0  
15.03.2014 Bundesliga 25. Spieltag heim 2:1  
05.10.2013 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 1:1  
16.03.2013 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 2:1  
28.10.2012 Bundesliga 9. Spieltag heim 1:2  
03.03.2012 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 0:2  
24.09.2011 Bundesliga 7. Spieltag heim 3:0  
17.04.2011 Bundesliga 30. Spieltag heim 5:1  
20.11.2010 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 1:1  
10.04.2010 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 1:1  
22.11.2009 Bundesliga 13. Spieltag heim 1:1  
12.05.2009 Bundesliga 32. Spieltag heim 3:0  
04.03.2009 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 2:4 Düsseldorf, LTU-Arena (Rheinstadion)
29.11.2008 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 2:0  
22.03.2008 Bundesliga 25. Spieltag heim 2:1  
29.09.2007 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 1:0  
15.04.2007 Bundesliga 29. Spieltag heim 2:1  
11.11.2006 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 3:2  
04.02.2006 Bundesliga 19. Spieltag heim 1:0  
13.08.2005 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 5:2  
05.02.2005 Bundesliga 20. Spieltag heim 2:0  
28.08.2004 Bundesliga 3. Spieltag auswärts 1:4  
28.07.2004 Ligapokal Halbfinale neutral 3:0 Wattenscheid, Lohrheidestadion
06.03.2004 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 3:1  
20.09.2003 Bundesliga 6. Spieltag heim 3:3  
08.03.2003 Bundesliga 24. Spieltag heim 3:0  
05.03.2003 DFB-Pokal Halbfinale heim 3:1  
28.09.2002 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 1:2  
03.02.2002 Bundesliga 20. Spieltag heim 2:0  
11.08.2001 Bundesliga 3. Spieltag auswärts 1:1  
05.05.2001 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 1:0  
02.12.2000 Bundesliga 15. Spieltag heim 2:0  
09.02.2000 Bundesliga 19. Spieltag heim 4:1  
22.08.1999 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 0:2  
29.05.1999 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 2:1  
13.12.1998 Bundesliga 17. Spieltag heim 2:0  
03.08.1998 Ligapokal Halbfinale neutral 1:0 Aue, Erzgebirgsstadion
26.04.1998 Bundesliga 32. Spieltag heim 2:1  
17.12.1997 DFB-Pokal Viertelfinale heim 2:0  
30.11.1997 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 2:4  
09.03.1997 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 2:5  
28.08.1996 Bundesliga 4. Spieltag heim 4:2  
23.03.1996 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 2:1  
23.09.1995 Bundesliga 7. Spieltag heim 1:0  
27.05.1995 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 0:2  
26.11.1994 Bundesliga 15. Spieltag heim 2:1  
04.12.1993 Bundesliga 19. Spieltag heim 1:1  
14.08.1993 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 1:2  
15.05.1993 Bundesliga 31. Spieltag heim 4:1  
21.11.1992 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 4:2  
05.05.1992 Bundesliga 36. Spieltag auswärts 1:2  
09.11.1991 Bundesliga 17. Spieltag heim 2:2  
23.02.1991 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 2:1  
11.08.1990 Bundesliga 1. Spieltag heim 1:1  
28.04.1990 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 0:0  
21.10.1989 Bundesliga 14. Spieltag heim 0:1  
25.03.1989 Bundesliga 23. Spieltag heim 2:0  
03.09.1988 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 1:1  
21.05.1988 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 4:3  
21.11.1987 Bundesliga 17. Spieltag heim 3:2  
16.05.1987 Bundesliga 29. Spieltag auswärts 0:0  
01.11.1986 Bundesliga 12. Spieltag heim 0:3  
19.04.1986 Bundesliga 32. Spieltag heim 0:0  
20.11.1985 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 2:1  
18.05.1985 Bundesliga 31. Spieltag heim 2:1  
26.03.1985 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 3:1  
17.11.1984 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 0:3  
21.01.1984 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 5:1  
13.08.1983 Bundesliga 1. Spieltag heim 2:1  
19.02.1983 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 1:1  
04.09.1982 Bundesliga 4. Spieltag heim 5:0  
16.01.1982 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 2:0  
08.08.1981 Bundesliga 1. Spieltag heim 6:2  
07.03.1981 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 0:3  
13.09.1980 Bundesliga 6. Spieltag heim 3:0  
19.01.1980 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 0:1  
11.08.1979 Bundesliga 1. Spieltag heim 3:1  

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 45 33  8  4 103:39 
auswärts 45 19 10 16  70:69 
gesamt 90 52 18 20 173:108
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 2 2 0 0  5:1 
auswärts 4 3 0 1 11:7 
neutral 1 1 0 0  4:2 
gesamt 7 6 0 1 20:10
Ligapokal
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0 0:0
auswärts 0 0 0 0 0:0
neutral 2 2 0 0 4:0
gesamt 2 2 0 0 4:0
gesamt
  s g u v Tore
heim 47 35  8  4 108:40 
auswärts 49 22 10 17  81:76 
neutral  3  3  0  0   8:2  
gesamt 99 60 18 21 197:118