Bilanz des FC Bayern gegen 1. FSV Mainz 05

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis
26.04.2025 Bundesliga 31. Spieltag heim 3:0
14.12.2024 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 1:2
30.10.2024 DFB-Pokal Zweite Runde auswärts 4:0
09.03.2024 Bundesliga 25. Spieltag heim 8:1
21.10.2023 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 3:1
22.04.2023 Bundesliga 29. Spieltag auswärts 1:3
01.02.2023 DFB-Pokal Achtelfinale auswärts 4:0
29.10.2022 Bundesliga 12. Spieltag heim 6:2
30.04.2022 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 1:3
11.12.2021 Bundesliga 15. Spieltag heim 2:1
24.04.2021 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 1:2
03.01.2021 Bundesliga 14. Spieltag heim 5:2
01.02.2020 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 3:1
31.08.2019 Bundesliga 3. Spieltag heim 6:1
17.03.2019 Bundesliga 26. Spieltag heim 6:0
27.10.2018 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 2:1
03.02.2018 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 2:0
16.09.2017 Bundesliga 4. Spieltag heim 4:0
22.04.2017 Bundesliga 30. Spieltag heim 2:2
02.12.2016 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 3:1
02.03.2016 Bundesliga 24. Spieltag heim 1:2
26.09.2015 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 3:0
23.05.2015 Bundesliga 34. Spieltag heim 2:0
19.12.2014 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 2:1
22.03.2014 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 2:0
19.10.2013 Bundesliga 9. Spieltag heim 4:1
02.02.2013 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 3:0
15.09.2012 Bundesliga 3. Spieltag heim 3:1
14.04.2012 Bundesliga 31. Spieltag heim 0:0
27.11.2011 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 2:3
19.02.2011 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 3:1
25.09.2010 Bundesliga 6. Spieltag heim 1:2
30.01.2010 Bundesliga 20. Spieltag heim 3:0
22.08.2009 Bundesliga 3. Spieltag auswärts 1:2
19.05.2007 Bundesliga 34. Spieltag heim 5:2
16.12.2006 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 4:0
23.04.2006 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 2:2
24.01.2006 DFB-Pokal Viertelfinale heim 3:2 nV
26.11.2005 Bundesliga 14. Spieltag heim 2:1
07.05.2005 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 4:2
27.11.2004 Bundesliga 15. Spieltag heim 4:2
22.12.1999 DFB-Pokal Viertelfinale heim 3:0

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 19 15 2 2  67:20
auswärts 19 12 1 6  43:25
gesamt 38 27 3 8 110:45
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 2 2 0 0  6:2
auswärts 2 2 0 0  8:0
gesamt 4 4 0 0 14:2
gesamt
  s g u v Tore
heim 21 17 2 2  73:22
auswärts 21 14 1 6  51:25
gesamt 42 31 3 8 124:47