Bilanz des FC Bayern gegen TSV 1860 München

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis
27.02.2008 DFB-Pokal Viertelfinale heim 1:0 nV
25.04.2004 Bundesliga 30. Spieltag heim 1:0
22.11.2003 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 1:0
15.02.2003 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 5:0
10.09.2002 Bundesliga 4. Spieltag heim 3:1
09.03.2002 Bundesliga 26. Spieltag heim 2:1
13.10.2001 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 5:1
17.03.2001 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 2:0
21.10.2000 Bundesliga 9. Spieltag heim 3:1
15.04.2000 Bundesliga 30. Spieltag heim 1:2
27.11.1999 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 0:1
25.04.1999 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 1:1
07.11.1998 Bundesliga 11. Spieltag heim 3:1
11.04.1998 Bundesliga 30. Spieltag heim 3:1
01.11.1997 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 2:2
04.05.1997 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 3:3
01.11.1996 Bundesliga 13. Spieltag heim 1:1
02.03.1996 Bundesliga 21. Spieltag heim 4:2
03.09.1995 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 2:0
25.03.1995 Bundesliga 23. Spieltag heim 1:0
21.09.1994 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 3:1
28.03.1981 Bundesliga 26. Spieltag heim 1:1
14.10.1980 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 3:1
10.05.1980 Bundesliga 30. Spieltag heim 6:1
17.11.1979 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 2:1
08.04.1978 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 1:1
12.11.1977 Bundesliga 15. Spieltag heim 1:3
23.08.1972 Ligapokal Vorrunde heim 5:3
02.08.1972 Ligapokal Vorrunde auswärts 3:1
07.03.1970 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 1:2
15.10.1969 Bundesliga 9. Spieltag heim 2:0
18.01.1969 Bundesliga 19. Spieltag heim 0:2
24.08.1968 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 3:0
30.03.1968 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 2:3
28.10.1967 Bundesliga 11. Spieltag heim 2:2
06.05.1967 DFB-Pokal Halbfinale heim 3:1
18.03.1967 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 0:1
15.10.1966 Bundesliga 9. Spieltag heim 3:0
08.01.1966 Bundesliga 18. Spieltag heim 3:0
14.08.1965 Bundesliga 1. Spieltag auswärts 0:1

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 18 12 3 3 40:19
auswärts 18  9 4 5 36:19
gesamt 36 21 7 8 76:38
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 2 2 0 0 4:1
auswärts 0 0 0 0 0:0
gesamt 2 2 0 0 4:1
Ligapokal
  s g u v Tore
heim 1 1 0 0 5:3
auswärts 1 1 0 0 3:1
gesamt 2 2 0 0 8:4
gesamt
  s g u v Tore
heim 21 15 3 3 49:23
auswärts 19 10 4 5 39:20
gesamt 40 25 7 8 88:43
zurück zur Übersicht