Bilanz des FC Bayern gegen Offenbacher FC Kickers

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis
24.08.1985 DFB-Pokal Erste Runde auswärts 3:1
13.03.1984 Bundesliga 21. Spieltag heim 9:0
31.08.1983 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 3:2
13.03.1976 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 2:2
13.09.1975 Bundesliga 7. Spieltag heim 3:1
25.01.1975 Bundesliga 18. Spieltag heim 2:3
24.08.1974 Bundesliga 1. Spieltag auswärts 0:6
11.05.1974 Bundesliga 33. Spieltag heim 1:0
17.11.1973 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 2:2
02.06.1973 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 3:0
18.04.1973 DFB-Pokal Viertelfinale heim 2:4
14.04.1973 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 2:2
02.12.1972 Bundesliga 16. Spieltag heim 3:1
17.04.1971 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 1:1
10.10.1970 Bundesliga 11. Spieltag heim 0:0
24.05.1969 Bundesliga 32. Spieltag heim 5:1
11.02.1969 DFB-Pokal Erste Runde auswärts 1:0
05.02.1969 DFB-Pokal Erste Runde heim 0:0 nV
16.11.1968 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 0:0
31.01.1965 Regionalliga Süd 25. Spieltag heim 5:0
30.08.1964 Regionalliga Süd 5. Spieltag auswärts 0:0
03.05.1964 Regionalliga Süd 25. Spieltag auswärts 3:5
15.09.1963 Regionalliga Süd 7. Spieltag heim 1:1
02.03.1963 Oberliga Süd 24. Spieltag heim 0:1
13.10.1962 Oberliga Süd 9. Spieltag auswärts 2:2
21.01.1962 Oberliga Süd 20. Spieltag heim 3:1
03.09.1961 Oberliga Süd 5. Spieltag auswärts 3:4
09.04.1961 Oberliga Süd 27. Spieltag heim 2:3
06.11.1960 Oberliga Süd 12. Spieltag auswärts 2:5
30.04.1960 Oberliga Süd 30. Spieltag heim 1:1
06.12.1959 Oberliga Süd 14. Spieltag auswärts 0:1
19.04.1959 Oberliga Süd 27. Spieltag heim 0:1
16.11.1958 Oberliga Süd 12. Spieltag auswärts 0:5
09.03.1958 Oberliga Süd 26. Spieltag heim 2:3
20.10.1957 Oberliga Süd 11. Spieltag auswärts 1:3
31.03.1957 Süddt. Pokal Viertelfinale heim 3:2 nV
06.01.1957 Oberliga Süd 16. Spieltag auswärts 1:3
19.08.1956 Oberliga Süd 1. Spieltag heim 0:1
26.03.1955 Oberliga Süd 26. Spieltag auswärts 1:5
14.11.1954 Oberliga Süd 11. Spieltag heim 2:1
03.01.1954 Oberliga Süd 18. Spieltag auswärts 1:2
03.08.1953 Oberliga Süd 3. Spieltag heim 1:1
22.02.1953 Oberliga Süd 23. Spieltag auswärts 2:4
19.10.1952 Oberliga Süd 8. Spieltag heim 2:2
09.03.1952 Oberliga Süd 26. Spieltag auswärts 1:1
10.11.1951 Oberliga Süd 11. Spieltag heim 1:2
18.02.1951 Oberliga Süd 25. Spieltag heim 6:0
15.10.1950 Oberliga Süd 9. Spieltag auswärts 2:3
10.04.1950 Oberliga Süd 29. Spieltag heim 3:2
11.09.1949 Oberliga Süd 2. Spieltag auswärts 2:4
01.05.1949 Oberliga Süd 29. Spieltag auswärts 1:3
12.12.1948 Oberliga Süd 13. Spieltag heim 0:1
22.02.1948 Oberliga Süd 23. Spieltag heim 3:0
21.09.1947 Oberliga Süd 3. Spieltag auswärts 0:0
29.06.1947 Oberliga Süd 38. Spieltag auswärts 0:0
26.01.1947 Oberliga Süd 18. Spieltag heim 7:2
05.05.1946 Oberliga Süd 24. Spieltag auswärts 3:4
30.12.1945 Oberliga Süd 9. Spieltag heim 5:2

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim  7 5 1 1 23:6 
auswärts  7 2 4 1 11:13
gesamt 14 7 5 2 34:19
Oberliga Süd / Regionalliga Süd
  s g u v Tore
heim 19 8 4  7 44:25
auswärts 19 0 5 14 25:54
gesamt 38 8 9 21 69:79
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 2 0 1 1 2:4
auswärts 3 2 1 0 6:3
gesamt 5 2 2 1 8:7
Süddeutscher Pokal
  s g u v Tore
heim 1 1 0 0 3:2
auswärts 0 0 0 0 0:0
gesamt 1 1 0 0 3:2
gesamt
  s g u v Tore
heim 29 14  6  9  72:37 
auswärts 29  4 10 15  42:70 
gesamt 58 18 16 24 114:107