Bilanz des FC Bayern gegen FC Hansa Rostock

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis
01.02.2008 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 2:1
11.08.2007 Bundesliga 1. Spieltag heim 3:0
19.03.2005 Bundesliga 26. Spieltag heim 3:1
23.10.2004 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 2:0
13.03.2004 Bundesliga 24. Spieltag heim 3:3
27.09.2003 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 2:1
22.03.2003 Bundesliga 26. Spieltag heim 1:0
19.10.2002 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 1:0
04.05.2002 Bundesliga 34. Spieltag heim 3:2
15.12.2001 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 0:1
03.03.2001 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 2:3
30.09.2000 Bundesliga 7. Spieltag heim 0:1
29.04.2000 Bundesliga 32. Spieltag heim 4:1
16.02.2000 DFB-Pokal Halbfinale heim 3:2
11.12.1999 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 3:0
27.02.1999 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 4:0
09.09.1998 Bundesliga 3. Spieltag heim 6:1
07.02.1998 Bundesliga 22. Spieltag heim 2:0
30.08.1997 Bundesliga 5. Spieltag auswärts 3:1
16.05.1997 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 3:0
23.11.1996 Bundesliga 15. Spieltag heim 2:1
27.04.1996 Bundesliga 30. Spieltag heim 0:1
10.11.1995 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 0:0
07.12.1991 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 1:2
10.08.1991 Bundesliga 2. Spieltag heim 1:2

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 12  8 1 3 28:13
auswärts 12  8 1 3 23:9 
gesamt 24 16 2 6 51:22
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 1 1 0 0 3:2
auswärts 0 0 0 0 0:0
gesamt 1 1 0 0 3:2
gesamt
  s g u v Tore
heim 13  9 1 3 31:15
auswärts 12  8 1 3 23:9 
gesamt 25 17 2 6 54:24