Bilanz des FC Bayern gegen FC Schalke 04

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis Bemerkungen
13.05.2023 Bundesliga 32. Spieltag heim 6:0  
12.11.2022 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 2:0  
24.01.2021 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 4:0  
18.09.2020 Bundesliga 1. Spieltag heim 8:0  
03.03.2020 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 1:0  
25.01.2020 Bundesliga 19. Spieltag heim 5:0  
24.08.2019 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 3:0  
09.02.2019 Bundesliga 21. Spieltag heim 3:1  
22.09.2018 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 2:0  
10.02.2018 Bundesliga 22. Spieltag heim 2:1  
19.09.2017 Bundesliga 5. Spieltag auswärts 3:0  
01.03.2017 DFB-Pokal Viertelfinale heim 3:0  
04.02.2017 Bundesliga 19. Spieltag heim 1:1  
09.09.2016 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 2:0  
16.04.2016 Bundesliga 30. Spieltag heim 3:0  
21.11.2015 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 3:1  
03.02.2015 Bundesliga 19. Spieltag heim 1:1  
30.08.2014 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 1:1  
01.03.2014 Bundesliga 23. Spieltag heim 5:1  
21.09.2013 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 4:0  
09.02.2013 Bundesliga 21. Spieltag heim 4:0  
22.09.2012 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 2:0  
26.02.2012 Bundesliga 23. Spieltag heim 2:0  
18.09.2011 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 2:0  
30.04.2011 Bundesliga 32. Spieltag heim 4:1  
02.03.2011 DFB-Pokal Halbfinale heim 0:1  
04.12.2010 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 0:2  
07.08.2010 DFB-Supercup Finale neutral 2:0 Augsburg, Impulsarena
03.04.2010 Bundesliga 29. Spieltag auswärts 2:1  
24.03.2010 DFB-Pokal Halbfinale auswärts 1:0 nV  
07.11.2009 Bundesliga 12. Spieltag heim 1:1  
25.04.2009 Bundesliga 29. Spieltag heim 0:1  
09.11.2008 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 2:1  
01.03.2008 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 1:0  
15.09.2007 Bundesliga 5. Spieltag heim 1:1  
28.07.2007 Ligapokal Finale neutral 1:0 Leipzig, Zentralstadion
31.03.2007 Bundesliga 27. Spieltag heim 2:0  
05.11.2006 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 2:2  
02.08.2006 Ligapokal Halbfinale heim 0:0, 4:1 iE  
19.03.2006 Bundesliga 26. Spieltag heim 3:0  
15.10.2005 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 1:1  
28.05.2005 DFB-Pokal Finale neutral 2:1 Berlin, Olympiastadion
13.03.2005 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 0:1  
16.10.2004 Bundesliga 8. Spieltag heim 0:1  
10.04.2004 Bundesliga 28. Spieltag heim 2:1  
01.11.2003 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 0:2  
24.05.2003 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 0:1  
14.12.2002 Bundesliga 17. Spieltag heim 0:0  
04.12.2002 DFB-Pokal Achtelfinale heim 0:0 nV, 5:4 iE  
06.03.2002 DFB-Pokal Halbfinale auswärts 0:2 nV  
26.01.2002 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 1:5  
04.08.2001 Bundesliga 2. Spieltag heim 3:0  
14.04.2001 Bundesliga 29. Spieltag heim 1:3  
11.11.2000 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 2:3  
11.03.2000 Bundesliga 24. Spieltag heim 4:1  
02.10.1999 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 1:1  
10.04.1999 Bundesliga 25. Spieltag heim 1:1  
17.10.1998 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 3:1  
08.03.1998 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 0:1  
26.09.1997 Bundesliga 8. Spieltag heim 1:1  
15.03.1997 Bundesliga 23. Spieltag heim 3:0  
14.09.1996 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 1:1  
11.05.1996 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 1:2  
02.12.1995 Bundesliga 16. Spieltag heim 4:0  
14.05.1995 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 3:0  
12.11.1994 Bundesliga 13. Spieltag heim 2:0  
07.05.1994 Bundesliga 34. Spieltag heim 2:0  
20.11.1993 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 1:1  
12.09.1993 DFB-Pokal Dritte Runde auswärts 3:2 nV  
05.06.1993 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 3:3  
12.12.1992 Bundesliga 17. Spieltag heim 1:1  
08.02.1992 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 1:1  
20.08.1991 Bundesliga 4. Spieltag heim 3:2  
09.04.1988 Bundesliga 27. Spieltag heim 8:1  
26.09.1987 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 4:1  
17.06.1987 Bundesliga 34. Spieltag heim 1:0  
06.12.1986 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 2:2  
25.01.1986 Bundesliga 20. Spieltag heim 3:2  
21.08.1985 Bundesliga 3. Spieltag auswärts 1:0  
13.04.1985 Bundesliga 27. Spieltag heim 3:0  
27.10.1984 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 1:1  
09.05.1984 DFB-Pokal Halbfinale heim 3:2  
02.05.1984 DFB-Pokal Halbfinale auswärts 6:6 nV  
30.05.1983 Bundesliga 33. Spieltag heim 0:1  
05.12.1982 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 2:1  
14.02.1981 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 2:2  
03.09.1980 Bundesliga 4. Spieltag heim 5:1  
26.01.1980 Bundesliga 19. Spieltag heim 3:1  
18.08.1979 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 1:1  
27.01.1979 Bundesliga 20. Spieltag heim 2:1  
26.08.1978 Bundesliga 3. Spieltag auswärts 1:2  
18.02.1978 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 2:3  
24.09.1977 Bundesliga 9. Spieltag heim 7:1  
19.03.1977 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 0:0  
09.10.1976 Bundesliga 9. Spieltag heim 0:7  
06.03.1976 Bundesliga 23. Spieltag heim 3:2  
06.09.1975 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 2:2  
08.03.1975 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 2:2  
28.09.1974 Bundesliga 6. Spieltag heim 0:2  
09.02.1974 Bundesliga 23. Spieltag heim 5:1  
08.09.1973 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 5:5  
24.02.1973 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 1:1  
07.10.1972 Bundesliga 6. Spieltag heim 5:0  
28.06.1972 Bundesliga 34. Spieltag heim 5:1 erstes Heimspiel im Olympiastadion
11.12.1971 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 0:1  
08.05.1971 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 3:1  
29.10.1970 Bundesliga 13. Spieltag heim 3:0  
03.05.1970 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 2:2  
24.02.1970 Bundesliga 17. Spieltag heim 6:0  
14.06.1969 DFB-Pokal Finale neutral 2:1 Frankfurt, Waldstadion
01.02.1969 Bundesliga 21. Spieltag heim 0:0  
04.09.1968 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 2:1  
06.04.1968 Bundesliga 29. Spieltag heim 2:0  
04.11.1967 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 1:0  
13.05.1967 Bundesliga 31. Spieltag heim 5:0  
25.03.1967 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 3:2  
26.11.1966 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 1:2  
26.03.1966 Bundesliga 27. Spieltag heim 1:0  
23.10.1965 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 1:1  

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim  52 37  9  6 145:41 
auswärts  52 21 19 12  89:63 
gesamt 104 58 28 18 234:104
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim  4 3 0 1  6:3 
auswärts  6 4 1 1 14:12
neutral  2 2 0 0  4:2 
gesamt 12 9 1 2 24:17
DFB-Supercup
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0 0:0
auswärts 0 0 0 0 0:0
neutral 1 1 0 0 2:0
gesamt 1 1 0 0 2:0
Ligapokal
  s g u v Tore
heim 1 1 0 0 0:0
auswärts 0 0 0 0 0:0
neutral 1 1 0 0 1:0
gesamt 2 2 0 0 1:0
gesamt
  s g u v Tore
heim  57 41  9  7 151:44 
auswärts  58 25 20 13 103:75 
neutral   4  4  0  0   7:2  
gesamt 119 70 29 20 261:121