Bilanz des FC Bayern gegen VfB Stuttgart

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis Bemerkungen
19.10.2024 Bundesliga 7. Spieltag heim 4:0  
04.05.2024 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 1:3  
17.12.2023 Bundesliga 15. Spieltag heim 3:0  
04.03.2023 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 2:1  
10.09.2022 Bundesliga 6. Spieltag heim 2:2  
08.05.2022 Bundesliga 33. Spieltag heim 2:2  
14.12.2021 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 5:0  
20.03.2021 Bundesliga 26. Spieltag heim 4:0  
28.11.2020 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 3:1  
27.01.2019 Bundesliga 19. Spieltag heim 4:1  
01.09.2018 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 3:0  
12.05.2018 Bundesliga 34. Spieltag heim 1:4  
16.12.2017 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 1:0  
09.04.2016 Bundesliga 29. Spieltag auswärts 3:1  
07.11.2015 Bundesliga 12. Spieltag heim 4:0  
07.02.2015 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 2:0  
13.09.2014 Bundesliga 3. Spieltag heim 2:0  
10.05.2014 Bundesliga 34. Spieltag heim 1:0  
29.01.2014 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 2:1  
01.06.2013 DFB-Pokal Finale neutral 3:2 Berlin, Olympiastadion
27.01.2013 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 2:0  
02.09.2012 Bundesliga 2. Spieltag heim 6:1  
28.04.2012 Bundesliga 33. Spieltag heim 2:0  
08.02.2012 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 2:0  
11.12.2011 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 2:1  
14.05.2011 Bundesliga 34. Spieltag heim 2:1  
22.12.2010 DFB-Pokal Achtelfinale auswärts 6:3  
19.12.2010 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 5:3  
27.03.2010 Bundesliga 28. Spieltag heim 1:2  
31.10.2009 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 0:0  
23.05.2009 Bundesliga 34. Spieltag heim 2:1  
27.01.2009 DFB-Pokal Achtelfinale auswärts 5:1  
13.12.2008 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 2:2  
27.04.2008 Bundesliga 30. Spieltag heim 4:1  
10.11.2007 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 1:3  
25.07.2007 Ligapokal Halbfinale auswärts 2:0  
21.04.2007 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 0:2  
18.11.2006 Bundesliga 13. Spieltag heim 2:1  
03.05.2006 Bundesliga 32. Spieltag heim 3:1  
03.12.2005 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 0:0  
26.07.2005 Ligapokal Halbfinale heim 1:2 erstes Heimspiel in der Allianzarena
21.05.2005 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 3:1  
11.12.2004 Bundesliga 17. Spieltag heim 2:2  
10.11.2004 DFB-Pokal Achtelfinale heim 3:0  
15.05.2004 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 1:3  
13.12.2003 Bundesliga 16. Spieltag heim 1:0  
17.05.2003 Bundesliga 33. Spieltag heim 2:1  
07.12.2002 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 3:0  
02.03.2002 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 2:0  
30.09.2001 Bundesliga 8. Spieltag heim 4:0  
10.02.2001 Bundesliga 21. Spieltag heim 1:0  
09.09.2000 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 1:2  
04.03.2000 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 0:2  
24.09.1999 Bundesliga 6. Spieltag heim 0:1  
04.05.1999 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 2:0  
01.12.1998 DFB-Pokal Viertelfinale heim 3:0  
14.11.1998 Bundesliga 13. Spieltag heim 2:0  
08.08.1998 Ligapokal Finale neutral 4:0 Leverkusen, BayArena
22.03.1998 Bundesliga 27. Spieltag auswärts 3:0  
17.02.1998 DFB-Pokal Halbfinale heim 3:0  
15.10.1997 Bundesliga 10. Spieltag heim 3:3  
26.07.1997 Ligapokal Finale neutral 2:0 Leverkusen, Ulrich-Haberland-Stadion
24.05.1997 Bundesliga 33. Spieltag heim 4:2  
01.12.1996 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 1:1  
13.04.1996 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 1:0  
28.10.1995 Bundesliga 11. Spieltag heim 5:3  
29.04.1995 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 2:0  
29.10.1994 Bundesliga 11. Spieltag heim 2:2  
13.02.1994 Bundesliga 21. Spieltag heim 1:3  
29.08.1993 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 2:2  
30.04.1993 Bundesliga 29. Spieltag heim 5:3  
31.10.1992 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 3:2  
19.04.1992 Bundesliga 33. Spieltag heim 1:0  
19.10.1991 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 2:3  
09.03.1991 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 3:0  
25.08.1990 Bundesliga 3. Spieltag heim 2:1  
31.03.1990 Bundesliga 27. Spieltag heim 3:1  
09.11.1989 DFB-Pokal Achtelfinale auswärts 0:3  
20.09.1989 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 1:2  
04.03.1989 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 2:1  
15.11.1988 Bundesliga 3. Spieltag heim 3:3  
14.05.1988 Bundesliga 33. Spieltag heim 2:1  
14.11.1987 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 0:3  
13.06.1987 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 3:1  
29.11.1986 Bundesliga 16. Spieltag heim 1:0  
03.05.1986 DFB-Pokal Finale neutral 5:2 Berlin, Olympiastadion
14.12.1985 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 0:0  
17.08.1985 Bundesliga 2. Spieltag heim 4:1  
16.03.1985 Bundesliga 23. Spieltag heim 3:2  
05.09.1984 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 3:1  
07.04.1984 Bundesliga 28. Spieltag heim 2:2  
22.10.1983 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 0:1  
16.04.1983 Bundesliga 28. Spieltag auswärts 1:1  
30.10.1982 Bundesliga 11. Spieltag heim 4:0  
08.05.1982 Bundesliga 31. Spieltag heim 1:0  
14.11.1981 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 3:0  
14.03.1981 Bundesliga 24. Spieltag heim 1:1  
20.09.1980 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 2:1  
24.05.1980 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 3:1  
08.12.1979 Bundesliga 16. Spieltag heim 4:0  
12.04.1979 Bundesliga 27. Spieltag heim 1:1  
21.10.1978 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 0:2  
10.12.1977 Bundesliga 18. Spieltag heim 2:0  
06.08.1977 Bundesliga 1. Spieltag auswärts 3:3  
15.02.1975 Bundesliga 20. Spieltag heim 1:1  
12.09.1974 Bundesliga 3. Spieltag auswärts 2:1  
07.09.1974 DFB-Pokal Erste Runde heim 3:2  
20.04.1974 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 1:1  
27.10.1973 Bundesliga 13. Spieltag heim 3:0  
24.03.1973 Bundesliga 26. Spieltag heim 5:1  
28.10.1972 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 1:0  
19.08.1972 Ligapokal Vorrunde heim 1:2  
13.08.1972 Ligapokal Vorrunde auswärts 3:2  
25.03.1972 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 4:1  
02.10.1971 Bundesliga 9. Spieltag heim 2:2  
23.01.1971 Bundesliga 18. Spieltag heim 1:0  
15.08.1970 Bundesliga 1. Spieltag auswärts 1:1  
28.03.1970 Bundesliga 29. Spieltag heim 1:2  
08.11.1969 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 3:2  
15.03.1969 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 0:3  
05.10.1968 Bundesliga 9. Spieltag heim 2:0  
20.04.1968 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 0:3  
11.11.1967 Bundesliga 13. Spieltag heim 3:1  
22.04.1967 Bundesliga 29. Spieltag heim 1:1  
05.11.1966 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 4:2  
30.04.1966 Bundesliga 31. Spieltag heim 0:1  
27.11.1965 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 1:0  
20.04.1963 Oberliga Süd 29. Spieltag auswärts 0:1  
01.12.1962 Oberliga Süd 14. Spieltag heim 2:1  
01.04.1962 Oberliga Süd 28. Spieltag heim 1:2  
12.11.1961 Oberliga Süd 13. Spieltag auswärts 3:1  
08.01.1961 Oberliga Süd 18. Spieltag auswärts 1:3  
28.08.1960 Oberliga Süd 3. Spieltag heim 5:1  
27.03.1960 Oberliga Süd 26. Spieltag heim 5:3  
15.11.1959 Oberliga Süd 11. Spieltag auswärts 4:1  
26.04.1959 Oberliga Süd 28. Spieltag auswärts 2:2  
30.11.1958 Oberliga Süd 13. Spieltag heim 4:3  
13.04.1958 Oberliga Süd 30. Spieltag heim 2:2  
23.11.1957 Oberliga Süd 15. Spieltag auswärts 2:1  
14.04.1957 Oberliga Süd 26. Spieltag heim 1:3  
04.11.1956 Oberliga Süd 11. Spieltag auswärts 0:5  
01.05.1955 Oberliga Süd 30. Spieltag auswärts 1:3  
26.12.1954 Oberliga Süd 15. Spieltag heim 2:1  
26.12.1953 Oberliga Süd 17. Spieltag heim 0:0  
23.08.1953 Oberliga Süd 2. Spieltag auswärts 0:4  
18.01.1953 Oberliga Süd 18. Spieltag heim 2:2  
07.09.1952 Oberliga Süd 3. Spieltag auswärts 0:4  
20.01.1952 Oberliga Süd 19. Spieltag heim 1:1  
09.09.1951 Oberliga Süd 4. Spieltag auswärts 1:2  
04.02.1951 Oberliga Süd 23. Spieltag auswärts 0:2  
01.10.1950 Oberliga Süd 7. Spieltag heim 3:0  
19.02.1950 Oberliga Süd 22. Spieltag auswärts 3:5  
16.10.1949 Oberliga Süd 5. Spieltag heim 2:2  
23.04.1949 Oberliga Süd 28. Spieltag heim 0:1  
05.12.1948 Oberliga Süd 12. Spieltag auswärts 1:2  
23.05.1948 Oberliga Süd 35. Spieltag auswärts 2:0  
14.12.1947 Oberliga Süd 15. Spieltag heim 2:1  
04.05.1947 Oberliga Süd 30. Spieltag auswärts 2:3  
01.12.1946 Oberliga Süd 10. Spieltag heim 1:3  
07.04.1946 Oberliga Süd 20. Spieltag heim 0:0  
02.12.1945 Oberliga Süd 5. Spieltag auswärts 0:5  
27.03.1932 Süddt. Meistschft. Vorrunde auswärts 3:2  
07.02.1932 Süddt. Meistschft. Vorrunde heim 5:2  
09.03.1930 Süddt. Meistschft. Finalrunde heim 5:0  
19.01.1930 Süddt. Meistschft. Finalrunde auswärts 6:3  

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim  56 38 12  6 134:59 
auswärts  55 32 10 13 101:65 
gesamt 111 70 22 19 235:124
Oberliga Süd
  s g u v Tore
heim 17  7 6  4 33:26
auswärts 17  4 1 12 22:44
gesamt 34 11 7 16 55:70
Süddeutsche Meisterschaft
  s g u v Tore
heim 2 2 0 0 10:2
auswärts 2 2 0 0  9:5
gesamt 4 4 0 0 19:7
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim  4 4 0 0 12:2 
auswärts  4 3 0 1 13:7 
neutral  2 2 0 0  8:4 
gesamt 10 9 0 1 33:13
Ligapokal
  s g u v Tore
heim 2 0 0 2  2:4
auswärts 2 2 0 0  5:2
neutral 2 2 0 0  6:0
gesamt 6 4 0 2 13:6
gesamt
  s g u v Tore
heim  81 51 18 12 191:93 
auswärts  80 43 11 26 150:123
neutral   4  4  0  0  14:4  
gesamt 165 98 29 38 355:220