Bilanz des FC Bayern gegen Vereine aus den Niederlanden
Spiele
Datum | Gegner | Wettbewerb | Runde | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2018 | FC Ajax Amsterdam | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 3:3 |
02.10.2018 | FC Ajax Amsterdam | Champ. League | Vorrunde | heim | 1:1 |
01.11.2016 | PSV Eindhoven | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 2:1 |
19.10.2016 | PSV Eindhoven | Champ. League | Vorrunde | heim | 4:1 |
08.12.2004 | FC Ajax Amsterdam | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 2:2 |
28.09.2004 | FC Ajax Amsterdam | Champ. League | Vorrunde | heim | 4:0 |
23.10.2001 | SC Feyenoord Rotterdam | Champ. League | Vorrunde | heim | 3:1 |
10.10.2001 | SC Feyenoord Rotterdam | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 2:2 |
26.10.1999 | PSV Eindhoven | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 1:2 |
15.09.1999 | PSV Eindhoven | Champ. League | Vorrunde | heim | 2:1 |
19.04.1995 | FC Ajax Amsterdam | Champ. League | Halbfinale | auswärts | 2:5 |
05.04.1995 | FC Ajax Amsterdam | Champ. League | Halbfinale | heim | 0:0 |
29.09.1993 | FC Twente Enschede | UEFA-Pokal | Erste Runde | heim | 3:0 |
15.09.1993 | FC Twente Enschede | UEFA-Pokal | Erste Runde | auswärts | 4:3 |
21.03.1990 | PSV Eindhoven | EP der Meister | Viertelfinale | auswärts | 1:0 |
07.03.1990 | PSV Eindhoven | EP der Meister | Viertelfinale | heim | 2:1 |
01.10.1986 | PSV Eindhoven | EP der Meister | Erste Runde | heim | 0:0 |
17.09.1986 | PSV Eindhoven | EP der Meister | Erste Runde | auswärts | 2:0 |
05.11.1980 | FC Ajax Amsterdam | EP der Meister | Achtelfinale | auswärts | 1:2 |
22.10.1980 | FC Ajax Amsterdam | EP der Meister | Achtelfinale | heim | 5:1 |
21.03.1973 | FC Ajax Amsterdam | EP der Meister | Viertelfinale | heim | 2:1 |
07.03.1973 | FC Ajax Amsterdam | EP der Meister | Viertelfinale | auswärts | 0:4 |
09.12.1970 | Sparta Rotterdam | Messestädte-Pok. | Achtelfinale | auswärts | 3:1 |
25.11.1970 | Sparta Rotterdam | Messestädte-Pok. | Achtelfinale | heim | 2:1 |
13.07.1963 | Sparta Rotterdam | Int. Footb. Cup | Vorrunde | auswärts | 2:1 |
06.07.1963 | Sparta Rotterdam | Int. Footb. Cup | Vorrunde | heim | 6:0 |
17.06.1962 | Feijenoord Rotterdam | Int. Footb. Cup | Vorrunde | auswärts | 1:5 |
10.06.1962 | Feijenoord Rotterdam | Int. Footb. Cup | Vorrunde | heim | 4:3 |
Bilanz
EP der Meister / Champ. League | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 10 | 7 | 3 | 0 | 23:7 |
auswärts | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:21 |
gesamt | 20 | 10 | 6 | 4 | 39:28 |
Messestädte-Pokal | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
UEFA-Pokal | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 |
gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 |
International Football Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 |
auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 |
gesamt | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 |
gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 14 | 11 | 3 | 0 | 38:11 |
auswärts | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:31 |
gesamt | 28 | 17 | 6 | 5 | 64:42 |