Bilanz des FC Bayern gegen Vereine aus Schottland
Spiele
Datum | Gegner | Wettbewerb | Runde | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2017 | FC Celtic Glasgow | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 2:1 |
18.10.2017 | FC Celtic Glasgow | Champ. League | Vorrunde | heim | 3:0 |
21.02.2008 | FC Aberdeen | UEFA-Pokal | Dritte Runde | heim | 5:1 |
14.02.2008 | FC Aberdeen | UEFA-Pokal | Dritte Runde | auswärts | 2:2 |
25.11.2003 | FC Celtic Glasgow | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 0:0 |
17.09.2003 | FC Celtic Glasgow | Champ. League | Vorrunde | heim | 2:1 |
03.11.1999 | Glasgow Rangers FC | Champ. League | Vorrunde | heim | 1:0 |
21.09.1999 | Glasgow Rangers FC | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 1:1 |
31.10.1995 | Raith Rovers FC | UEFA-Pokal | Zweite Runde | heim | 2:1 |
17.10.1995 | Raith Rovers FC | UEFA-Pokal | Zweite Runde | auswärts | 2:0 |
27.09.1989 | Glasgow Rangers FC | EP der Meister | Erste Runde | heim | 0:0 |
13.09.1989 | Glasgow Rangers FC | EP der Meister | Erste Runde | auswärts | 3:1 |
14.03.1989 | Heart of Midlothian Edinburgh | UEFA-Pokal | Viertelfinale | heim | 2:0 |
28.02.1989 | Heart of Midlothian Edinburgh | UEFA-Pokal | Viertelfinale | auswärts | 0:1 |
16.03.1983 | FC Aberdeen | EP Pokalsieger | Viertelfinale | auswärts | 2:3 |
02.03.1983 | FC Aberdeen | EP Pokalsieger | Viertelfinale | heim | 0:0 |
19.04.1972 | Glasgow Rangers FC | EP Pokalsieger | Halbfinale | auswärts | 0:2 |
05.04.1972 | Glasgow Rangers FC | EP Pokalsieger | Halbfinale | heim | 1:1 |
30.09.1970 | Glasgow Rangers FC | Messestädte-Pok. | Erste Runde | auswärts | 1:1 |
16.09.1970 | Glasgow Rangers FC | Messestädte-Pok. | Erste Runde | heim | 1:0 |
31.05.1967 | Glasgow Rangers FC | EP Pokalsieger | Finale | neutral | 1:0 nV |
Bilanz
EP der Meister / Champ. League | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 |
auswärts | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 |
gesamt | 8 | 5 | 3 | 0 | 12:4 |
Europapokal der Pokalsieger | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 |
auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 |
neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
gesamt | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 |
Messestädte-Pokal | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
gesamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
UEFA-Pokal | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 |
auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 |
gesamt | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 |
gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 10 | 7 | 3 | 0 | 17:4 |
auswärts | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 |
neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
gesamt | 21 | 11 | 7 | 3 | 31:16 |