Archiv der Spiele des FC Bayern München - Bundesligastatistiken

Beste und schlechteste Werte nach Gegner

  gesamt zuhause auswärts
meiste Spiele 117 SV Werder Bremen (117) 59 SV Werder Bremen (59) 58 SV Werder Bremen (58)
VfL Borussia Mönchengladbach (58)
wenigste Spiele 2 + 6 Vereine 1 + 6 Vereine 1 + 6 Vereine
meiste Siege 72 VfB Stuttgart (113) 43 SG Eintracht Frankfurt (54) 34 VfB Stuttgart (57)
wenigste Siege 1 SV Blau-Weiß 90 Berlin (2) 1 + 7 Vereine 0 SV Blau-Weiß 90 Berlin (1)
1. FC Saarbrücken (4)
Tennis Borussia Berlin (2)
meiste Unentschieden 32 BV Borussia 09 Dortmund (113) 15 1. FC Köln (50) 21 BV Borussia 09 Dortmund (56)
wenigste Unentschieden 0 + 12 Vereine 0 + 21 Vereine 0 + 14 Vereine
meiste Niederlagen 28 VfL Borussia Mönchengladbach (115) 10 BV Borussia 09 Dortmund (57) 23 VfL Borussia Mönchengladbach (58)
wenigste Niederlagen 0 + 13 Vereine 0 + 27 Vereine 0 + 14 Vereine
meiste Punkte 238 VfB Stuttgart (113) 136 SG Eintracht Frankfurt (54) 112 VfB Stuttgart (57)
wenigste Punkte 4 SV Blau-Weiß 90 Berlin (2) 3 + 7 Vereine 1 SV Blau-Weiß 90 Berlin (1)
Tennis Borussia Berlin (2)
meiste Tore 252 Hamburger SV (107) 167 Hamburger SV (54) 109 VfB Stuttgart (57)
wenigste Tore 3 SV Blau-Weiß 90 Berlin (2) 2 SV Blau-Weiß 90 Berlin (1)
SC Tasmania 1900 Berlin (1)
1 SV Blau-Weiß 90 Berlin (1)
SSV Ulm 1846 (1)
meiste Gegentore 143 VfL Borussia Mönchengladbach (115) 61 BV Borussia 09 Dortmund (57) 92 VfL Borussia Mönchengladbach (58)
wenigste Gegentore 0 SSV Ulm 1846 (2) 0 + 5 Vereine 0 SC Fortuna Köln (1)
SC Tasmania 1900 Berlin (1)
SSV Ulm 1846 (1)
beste Tordifferenz +151 Hamburger SV (107) +122 Hamburger SV (54) +43 VfB Stuttgart (57)
schlechteste Tordifferenz 0 SV Stuttgarter Kickers (4) 0 SV Stuttgarter Kickers (2) -12 1. FC Kaiserslautern (42)
Siege in Folge 19 SV Werder Bremen (117) 15 VfL Wolfsburg (28) 15 SV Werder Bremen (58)
Niederlagen in Folge 4 SV Werder Bremen (117)
BV Borussia 09 Dortmund (113)
2 + 7 Vereine 6 SG Eintracht Frankfurt (55)
1. FC Köln (50)
Unentschieden in Folge 4 SV Werder Bremen (117)
Hertha BSC (76)
RB Leipzig (19)
FC Schalke 04 (104)
3 SV Werder Bremen (59) 6 SG Eintracht Frankfurt (55)
Spiele in Folge ohne Niederlage 28 SV Werder Bremen (117) 30 VfL Borussia Mönchengladbach (57) 17 SV Werder Bremen (58)
Spiele in Folge ohne Sieg 12 SV Werder Bremen (117) 5 SV Werder Bremen (59)
1. FC Köln (50)
18 SG Eintracht Frankfurt (55)
meiste Siege pro Spiel 1.00 + 8 Vereine 1.00 + 18 Vereine 1.00 + 9 Vereine
meiste Siege pro Spiel (≥20) 0.80 VfL Wolfsburg (56) 0.93 VfL Wolfsburg (28) 0.73 FC Augsburg (15)
wenigste Siege pro Spiel 0.38 SG Wattenscheid 09 (8) 0.50 SV Stuttgarter Kickers (2)
SG Wattenscheid 09 (4)
0.00 SV Blau-Weiß 90 Berlin (1)
1. FC Saarbrücken (4)
Tennis Borussia Berlin (2)
wenigste Siege pro Spiel (≥20) 0.49 BV Borussia 09 Dortmund (113) 0.52 1. FC Köln (50) 0.28 VfL Borussia Mönchengladbach (58)
meiste Unentschieden pro Spiel 0.50 SV Blau-Weiß 90 Berlin (2) 0.50 SG Wattenscheid 09 (4) 1.00 SV Blau-Weiß 90 Berlin (1)
meiste Unentschieden pro Spiel (≥20) 0.32 KFC Uerdingen 05 (28) 0.30 1. FC Köln (50) 0.50 KFC Uerdingen 05 (14)
wenigste Unentschieden pro Spiel 0.00 + 12 Vereine 0.00 + 21 Vereine 0.00 + 14 Vereine
wenigste Unentschieden pro Spiel (≥20) 0.07 FC Augsburg (29) 0.07 SV Hannover 96 (29) 0.05 1. FSV Mainz 05 (19)
meiste Niederlagen pro Spiel 0.50 SV Stuttgarter Kickers (4) 0.50 SV Stuttgarter Kickers (2) 0.50 + 6 Vereine
meiste Niederlagen pro Spiel (≥20) 0.26 1. FC Kaiserslautern (84) 0.25 FC Hansa Rostock (12) 0.43 1. FC Kaiserslautern (42)
wenigste Niederlagen pro Spiel 0.00 + 13 Vereine 0.00 + 27 Vereine 0.00 + 14 Vereine
wenigste Niederlagen pro Spiel (≥20) 0.07 KFC Uerdingen 05 (28)
VfL Wolfsburg (56)
0.00 TSV Eintracht Braunschweig (19)
SC Freiburg (26)
KFC Uerdingen 05 (14)
VfL Wolfsburg (28)
0.14 KFC Uerdingen 05 (14)
VfL Wolfsburg (28)
meiste Punkte pro Spiel 3.00 + 8 Vereine 3.00 + 18 Vereine 3.00 + 9 Vereine
meiste Punkte pro Spiel (≥20) 2.54 VfL Wolfsburg (56) 2.86 VfL Wolfsburg (28) 2.27 FC Augsburg (15)
wenigste Punkte pro Spiel 1.50 SV Stuttgarter Kickers (4)
SG Wattenscheid 09 (8)
1.50 SV Stuttgarter Kickers (2) 0.50 1. FC Saarbrücken (4)
Tennis Borussia Berlin (2)
wenigste Punkte pro Spiel (≥20) 1.73 VfL Borussia Mönchengladbach (115) 1.86 1. FC Köln (50) 1.16 VfL Borussia Mönchengladbach (58)
meiste Tore pro Spiel 5.00 Kieler SV Holstein (2) 6.00 Tennis Borussia Berlin (2) 6.00 Kieler SV Holstein (1)
meiste Tore pro Spiel (≥20) 2.87 1. FSV Mainz 05 (39) 3.45 1. FSV Mainz 05 (20) 2.36 Karlsruher SC (22)
wenigste Tore pro Spiel 1.50 SV Blau-Weiß 90 Berlin (2)
SpVgg Unterhaching (4)
2.00 SV Blau-Weiß 90 Berlin (1)
SV Stuttgarter Kickers (2)
SC Tasmania 1900 Berlin (1)
SpVgg Unterhaching (2)
1.00 + 5 Vereine
wenigste Tore pro Spiel (≥20) 1.83 1. FC Nürnberg (63) 2.18 1. FC Köln (50) 1.26 1. FC Kaiserslautern (42)
meiste Gegentore pro Spiel 2.00 Kieler SV Holstein (2)
SV Stuttgarter Kickers (4)
3.00 Kieler SV Holstein (1) 2.50 1. FC Saarbrücken (4)
Tennis Borussia Berlin (2)
meiste Gegentore pro Spiel (≥20) 1.33 MSV Duisburg (52) 1.12 1. FC Köln (50) 1.62 MSV Duisburg (26)
wenigste Gegentore pro Spiel 0.00 SSV Ulm 1846 (2) 0.00 + 5 Vereine 0.00 SC Fortuna Köln (1)
SC Tasmania 1900 Berlin (1)
SSV Ulm 1846 (1)
wenigste Gegentore pro Spiel (≥20) 0.82 KFC Uerdingen 05 (28) 0.58 SC Freiburg (26) 0.75 FC Hansa Rostock (12)
beste Tordifferenz pro Spiel +3.50 SC Fortuna Köln (2)
VfB Borussia Neunkirchen (4)
+5.50 Tennis Borussia Berlin (2) +5.00 Kieler SV Holstein (1)
beste Tordifferenz pro Spiel (≥20) +1.83 SV Hannover 96 (58) +2.69 SV Hannover 96 (29) +1.17 FC Hansa Rostock (12)
schlechteste Tordifferenz pro Spiel 0.00 SV Stuttgarter Kickers (4) 0.00 SV Stuttgarter Kickers (2) -1.50 1. FC Saarbrücken (4)
schlechteste Tordifferenz pro Spiel (≥20) +0.69 VfL Borussia Mönchengladbach (115) +1.06 1. FC Köln (50) -0.29 1. FC Kaiserslautern (42)

Platzierungen

Punkte

Tore

Siege, Unentschieden und Niederlagen

Siege, Unentschieden und Niederlagen gesamt

Saisonbilanzen

Saison Pl gesamt zuhause auswärts
s g u v p3 p2 t td s g u v p3 p2 t td s g u v p3 p2 t td
1965/66  3 34 20  7  7 67 47:21 71:38 +33 17 12  2  3 38 26: 8 42:15 +27 17  8  5  4 29 21:13 29:23 + 6
1966/67  6 34 16  5 13 53 37:31 62:47 +15 17 11  3  3 36 25: 9 37:14 +23 17  5  2 10 17 12:22 25:33 - 8
1967/68  5 34 16  6 12 54 38:30 68:58 +10 17 12  1  4 37 25: 9 37:18 +19 17  4  5  8 17 13:21 31:40 - 9
1968/69  1 34 18 10  6 64 46:22 61:31 +30 17 12  4  1 40 28: 6 40:10 +30 17  6  6  5 24 18:16 21:21 ± 0
1969/70  2 34 21  5  8 68 47:21 88:37 +51 17 13  1  3 40 27: 7 54:15 +39 17  8  4  5 28 20:14 34:22 +12
1970/71  2 34 19 10  5 67 48:20 74:36 +38 17 13  4  0 43 30: 4 46:15 +31 17  6  6  5 24 18:16 28:21 + 7
1971/72  1 34 24  7  3 79 55:13 101:38 +63 17 14  3  0 45 31: 3 69:20 +49 17 10  4  3 34 24:10 32:18 +14
1972/73  1 34 25  4  5 79 54:14 93:29 +64 17 16  1  0 49 33: 1 62:14 +48 17  9  3  5 30 21:13 31:15 +16
1973/74  1 34 20  9  5 69 49:19 95:53 +42 17 14  3  0 45 31: 3 55:17 +38 17  6  6  5 24 18:16 40:36 + 4
1974/75 10 34 14  6 14 48 34:34 57:63 - 6 17 10  3  4 33 23:11 35:24 +11 17  4  3 10 15 11:23 22:39 -17
1975/76  3 34 15 10  9 55 40:28 72:50 +22 17 13  2  2 41 28: 6 52:17 +35 17  2  8  7 14 12:22 20:33 -13
1976/77  7 34 14  9 11 51 37:31 74:65 + 9 17 10  4  3 34 24:10 49:25 +24 17  4  5  8 17 13:21 25:40 -15
1977/78 12 34 11 10 13 43 32:36 62:64 - 2 17 11  3  3 36 25: 9 43:22 +21 17  0  7 10  7  7:27 19:42 -23
1978/79  4 34 16  8 10 56 40:28 69:46 +23 17 11  4  2 37 26: 8 44:17 +27 17  5  4  8 19 14:20 25:29 - 4
1979/80  1 34 22  6  6 72 50:18 84:33 +51 17 14  2  1 44 30: 4 54:12 +42 17  8  4  5 28 20:14 30:21 + 9
1980/81  1 34 22  9  3 75 53:15 89:41 +48 17 13  4  0 43 30: 4 57:18 +39 17  9  5  3 32 23:11 32:23 + 9
1981/82  3 34 20  3 11 63 43:25 77:56 +21 17 13  3  1 42 29: 5 52:20 +32 17  7  0 10 21 14:20 25:36 -11
1982/83  4 34 17 10  7 61 44:24 74:33 +41 17 11  3  3 36 25: 9 43: 9 +34 17  6  7  4 25 19:15 31:24 + 7
1983/84  4 34 20  7  7 67 47:21 84:41 +43 17 14  3  0 45 31: 3 59:14 +45 17  6  4  7 22 16:18 25:27 - 2
1984/85  1 34 21  8  5 71 50:18 79:38 +41 17 13  3  1 42 29: 5 50:18 +32 17  8  5  4 29 21:13 29:20 + 9
1985/86  1 34 21  7  6 70 49:19 82:31 +51 17 14  1  2 43 29: 5 58:14 +44 17  7  6  4 27 20:14 24:17 + 7
1986/87  1 34 20 13  1 73 53:15 67:31 +36 17 14  2  1 44 30: 4 41:14 +27 17  6 11  0 29 23:11 26:17 + 9
1987/88  2 34 22  4  8 70 48:20 83:45 +38 17 15  1  1 46 31: 3 55:17 +38 17  7  3  7 24 17:17 28:28 ± 0
1988/89  1 34 19 12  3 69 50:18 67:26 +41 17 14  3  0 45 31: 3 44: 8 +36 17  5  9  3 24 19:15 23:18 + 5
1989/90  1 34 19 11  4 68 49:19 64:28 +36 17 14  2  1 44 30: 4 41: 8 +33 17  5  9  3 24 19:15 23:20 + 3
1990/91  2 34 18  9  7 63 45:23 74:41 +33 17  9  5  3 32 23:11 46:19 +27 17  9  4  4 31 22:12 28:22 + 6
1991/92 10 38 13 10 15 49 36:40 59:61 - 2 19  9  3  7 30 21:17 35:32 + 3 19  4  7  8 19 15:23 24:29 - 5
1992/93  2 34 18 11  5 65 47:21 74:45 +29 17 12  4  1 40 28: 6 43:16 +27 17  6  7  4 25 19:15 31:29 + 2
1993/94  1 34 17 10  7 61 44:24 68:37 +31 17 13  3  1 42 29: 5 44:10 +34 17  4  7  6 19 15:19 24:27 - 3
1994/95  6 34 15 13  6 58 43:25 55:41 +14 17  9  7  1 34 25: 9 32:19 +13 17  6  6  5 24 18:16 23:22 + 1
1995/96  2 34 19  5 10 62 43:25 66:46 +20 17 11  3  3 36 25: 9 35:20 +15 17  8  2  7 26 18:16 31:26 + 5
1996/97  1 34 20 11  3 71 51:17 68:34 +34 17 13  4  0 43 30: 4 37:12 +25 17  7  7  3 28 21:13 31:22 + 9
1997/98  2 34 19  9  6 66 47:21 69:37 +32 17 11  4  2 37 26: 8 36:14 +22 17  8  5  4 29 21:13 33:23 +10
1998/99  1 34 24  6  4 78 54:14 76:28 +48 17 14  3  0 45 31: 3 48:15 +33 17 10  3  4 33 23:11 28:13 +15
1999/00  1 34 22  7  5 73 51:17 73:28 +45 17 12  3  2 39 27: 7 50:17 +33 17 10  4  3 34 24:10 23:11 +12
2000/01  1 34 19  6  9 63 44:24 62:37 +25 17 12  1  4 37 25: 9 37:20 +17 17  7  5  5 26 19:15 25:17 + 8
2001/02  3 34 20  8  6 68 48:20 65:25 +40 17 12  5  0 41 29: 5 42:10 +32 17  8  3  6 27 19:15 23:15 + 8
2002/03  1 34 23  6  5 75 52:16 70:25 +45 17 13  3  1 42 29: 5 37:12 +25 17 10  3  4 33 23:11 33:13 +20
2003/04  2 34 20  8  6 68 48:20 70:39 +31 17 13  3  1 42 29: 5 43:19 +24 17  7  5  5 26 19:15 27:20 + 7
2004/05  1 34 24  5  5 77 53:15 75:33 +42 17 14  2  1 44 30: 4 44:14 +30 17 10  3  4 33 23:11 31:19 +12
2005/06  1 34 22  9  3 75 53:15 67:32 +35 17 14  2  1 44 30: 4 42:14 +28 17  8  7  2 31 23:11 25:18 + 7
2006/07  4 34 18  6 10 60 42:26 55:40 +15 17 11  4  2 37 26: 8 29:14 +15 17  7  2  8 23 16:18 26:26 ± 0
2007/08  1 34 22 10  2 76 54:14 68:21 +47 17 12  5  0 41 29: 5 41: 8 +33 17 10  5  2 35 25: 9 27:13 +14
2008/09  2 34 20  7  7 67 47:21 71:42 +29 17 12  2  3 38 26: 8 45:23 +22 17  8  5  4 29 21:13 26:19 + 7
2009/10  1 34 20 10  4 70 50:18 72:31 +41 17 12  4  1 40 28: 6 39:13 +26 17  8  6  3 30 22:12 33:18 +15
2010/11  3 34 19  8  7 65 46:22 81:40 +41 17 13  2  2 41 28: 6 48:13 +35 17  6  6  5 24 18:16 33:27 + 6
2011/12  2 34 23  4  7 73 50:18 77:22 +55 17 14  1  2 43 29: 5 49: 6 +43 17  9  3  5 30 21:13 28:16 +12
2012/13  1 34 29  4  1 91 62: 6 98:18 +80 17 14  2  1 44 30: 4 56:11 +45 17 15  2  0 47 32: 2 42: 7 +35
2013/14  1 34 29  3  2 90 61: 7 94:23 +71 17 15  1  1 46 31: 3 48:15 +33 17 14  2  1 44 30: 4 46: 8 +38
2014/15  1 34 25  4  5 79 54:14 80:18 +62 17 14  1  2 43 29: 5 46: 7 +39 17 11  3  3 36 25: 9 34:11 +23
2015/16  1 34 28  4  2 88 60: 8 80:17 +63 17 15  1  1 46 31: 3 51: 8 +43 17 13  3  1 42 29: 5 29: 9 +20
2016/17  1 34 25  7  2 82 57:11 89:22 +67 17 13  4  0 43 30: 4 55: 9 +46 17 12  3  2 39 27: 7 34:13 +21
2017/18  1 34 27  3  4 84 57:11 92:28 +64 17 14  2  1 44 30: 4 56:15 +41 17 13  1  3 40 27: 7 36:13 +23
2018/19  1 34 24  6  4 78 54:14 88:32 +56 17 13  3  1 42 29: 5 49:14 +35 17 11  3  3 36 25: 9 39:18 +21
2019/20  1 34 26  4  4 82 56:12 100:32 +68 17 13  2  2 41 28: 6 53:15 +38 17 13  2  2 41 28: 6 47:17 +30
2020/21  1 34 24  6  4 78 54:14 99:44 +55 17 13  4  0 43 30: 4 64:21 +43 17 11  2  4 35 24:10 35:23 +12
2021/22  1 34 24  5  5 77 53:15 97:37 +60 17 13  2  2 41 28: 6 48:15 +33 17 11  3  3 36 25: 9 49:22 +27
2022/23  1 34 21  8  5 71 50:18 92:38 +54 17 11  5  1 38 27: 7 53:17 +36 17 10  3  4 33 23:11 39:21 +18
2023/24  3 34 23  3  8 72 49:19 94:45 +49 17 14  1  2 43 29: 5 53:12 +41 17  9  2  6 29 20:14 41:33 + 8
2024/25  1 34 25  7  2 82 57:11 99:32 +67 17 14  2  1 44 30: 4 53:16 +37 17 11  5  1 38 27: 7 46:16 +30
2025/26 14 12  2  0 38 26: 2 51:11 +40  8  7  1  0 22 15: 1 31: 6 +25  6  5  1  0 16 11: 1 20: 5 +15
gesamt  1 2058 1249 440 369 4187 2938:1178 4665:2240 +2425 1030 769 169 92 2476 1707:353 2837:916 +1921 1028 480 271 277 1711 1231:825 1828:1324 +504
Saison Pl s g u v p3 p2 t td s g u v p3 p2 t td s g u v p3 p2 t td
gesamt zuhause auswärts
Pl Platz u unentschieden p2 Punkte nach 2-Punkte-Regel
s Spiele v verloren t Tore
g gewonnen p3 Punkte nach 3-Punkte-Regel td Tordifferenz