Bilanz des FC Bayern gegen Vereine aus Serbien
Spiele
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Runde | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2019 | FK Roter Stern Belgrad | Champions League | Vorrunde | auswärts | 6:0 |
| 18.09.2019 | FK Roter Stern Belgrad | Champions League | Vorrunde | heim | 3:0 |
| 25.10.2007 | FK Roter Stern Belgrad | UEFA-Pokal | Gruppenphase | auswärts | 3:2 |
| 27.08.2002 | FK Partizan Belgrad | Champions League | Qualifikation | heim | 3:1 |
| 14.08.2002 | FK Partizan Belgrad | Champions League | Qualifikation | auswärts | 3:0 |
| 26.08.1998 | FK Obilic Belgrad | Champions League | Qualifikation | auswärts | 1:1 |
| 12.08.1998 | FK Obilic Belgrad | Champions League | Qualifikation | heim | 4:0 |
| 24.04.1991 | FK Roter Stern Belgrad | EP der Meister | Halbfinale | auswärts | 2:2 |
| 10.04.1991 | FK Roter Stern Belgrad | EP der Meister | Halbfinale | heim | 1:2 |
| 12.12.1979 | FK Roter Stern Belgrad | UEFA-Pokal | Achtelfinale | auswärts | 2:3 |
| 28.11.1979 | FK Roter Stern Belgrad | UEFA-Pokal | Achtelfinale | heim | 2:0 |
| 24.06.1962 | OFK Belgrad | Int. Footb. Cup | Vorrunde | heim | 4:4 |
| 03.06.1962 | OFK Belgrad | Int. Footb. Cup | Vorrunde | auswärts | 1:4 |
Bilanz
| EP der Meister / Champ. League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| s | g | u | v | Tore | |
| heim | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 |
| auswärts | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:3 |
| gesamt | 8 | 5 | 2 | 1 | 23:6 |
| UEFA-Pokal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| s | g | u | v | Tore | |
| heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 |
| gesamt | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 |
| International Football Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| s | g | u | v | Tore | |
| heim | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 |
| auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
| gesamt | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:8 |
| gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| s | g | u | v | Tore | |
| heim | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:7 |
| auswärts | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:12 |
| gesamt | 13 | 7 | 3 | 3 | 35:19 |