Bilanz des FC Bayern gegen Vereine aus Schweden
Spiele
Datum | Gegner | Wettbewerb | Runde | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2000 | Helsingborgs IF | Champ. League | Vorrunde | heim | 0:0 |
13.09.2000 | Helsingborgs IF | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 3:1 |
10.12.1997 | IFK Göteborg | Champ. League | Vorrunde | heim | 0:1 |
01.10.1997 | IFK Göteborg | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 3:1 |
15.03.1995 | IFK Göteborg | Champ. League | Viertelfinale | auswärts | 2:2 |
01.03.1995 | IFK Göteborg | Champ. League | Viertelfinale | heim | 0:0 |
30.09.1981 | Östers IF | EP der Meister | Erste Runde | heim | 5:0 |
16.09.1981 | Östers IF | EP der Meister | Erste Runde | auswärts | 1:0 |
05.11.1975 | Malmö FF | EP der Meister | Achtelfinale | heim | 2:0 |
22.10.1975 | Malmö FF | EP der Meister | Achtelfinale | auswärts | 0:1 |
03.10.1973 | Atvidabergs FF | EP der Meister | Erste Runde | auswärts | 1:3 nV, 4:3 iE |
19.09.1973 | Atvidabergs FF | EP der Meister | Erste Runde | heim | 3:1 |
21.07.1963 | IFK Göteborg | Int. Footb. Cup | Vorrunde | auswärts | 5:3 |
30.06.1963 | IFK Göteborg | Int. Footb. Cup | Vorrunde | heim | 2:2 |
Bilanz
EP der Meister / Champ. League | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:2 |
auswärts | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 |
gesamt | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:10 |
International Football Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 |
gesamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 |
gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:4 |
auswärts | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:11 |
gesamt | 14 | 7 | 4 | 3 | 27:15 |