Bilanz des FC Bayern gegen Vereine aus der Ukraine
Spiele
Datum | Gegner | Wettbewerb | Runde | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2024 | Schachtar Donezk | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 5:1 |
23.11.2021 | FK Dynamo Kiew | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 2:1 |
29.09.2021 | FK Dynamo Kiew | Champ. League | Vorrunde | heim | 5:0 |
11.03.2015 | Schachtar Donezk | Champ. League | Achtelfinale | heim | 7:0 |
17.02.2015 | Schachtar Donezk | Champ. League | Achtelfinale | auswärts | 0:0 |
22.03.2000 | FK Dynamo Kiew | Champ. League | Zwischenrunde | auswärts | 0:2 |
07.12.1999 | FK Dynamo Kiew | Champ. League | Zwischenrunde | heim | 2:1 |
21.04.1999 | FK Dynamo Kiew | Champ. League | Halbfinale | heim | 1:0 |
07.04.1999 | FK Dynamo Kiew | Champ. League | Halbfinale | auswärts | 3:3 |
07.12.1994 | FK Dynamo Kiew | Champ. League | Vorrunde | auswärts | 4:1 |
28.09.1994 | FK Dynamo Kiew | Champ. League | Vorrunde | heim | 1:0 |
16.03.1977 | FK Dynamo Kiew | EP der Meister | Viertelfinale | auswärts | 0:2 |
02.03.1977 | FK Dynamo Kiew | EP der Meister | Viertelfinale | heim | 1:0 |
06.10.1975 | FK Dynamo Kiew | UEFA-Supercup | Finale | auswärts | 0:2 |
09.09.1975 | FK Dynamo Kiew | UEFA-Supercup | Finale | heim | 0:1 |
Bilanz
EP der Meister / Champ. League | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:1 |
auswärts | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 |
gesamt | 13 | 9 | 2 | 2 | 31:11 |
UEFA-Supercup | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
gesamt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 |
gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:2 |
auswärts | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 |
gesamt | 15 | 9 | 2 | 4 | 31:14 |