Archiv der Spiele des FC Bayern München - Saison 1936/37
Spiele
Nr. | Datum | Gegner | Wettbewerb | Runde | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.09.1936 | BC Augsburg | Gauliga Bayern | heim | 1:1 | |
2 | 13.09.1936 | VfB Coburg | Gauliga Bayern | auswärts | 2:2 | |
3 | 20.09.1936 | TSV 1860 München | Gauliga Bayern | auswärts | 4:0 | |
4 | 04.10.1936 | FC Wacker München | Gauliga Bayern | heim | 3:3 | |
5 | 25.10.1936 | VfB Ingolstadt-Ringsee | Gauliga Bayern | heim | 7:1 | |
6 | 01.11.1936 | SpVgg Fürth | Gauliga Bayern | auswärts | 1:2 | |
7 | 08.11.1936 | 1. FC Nürnberg | Gauliga Bayern | heim | 1:7 | |
8 | 29.11.1936 | ASV Nürnberg | Gauliga Bayern | auswärts | 1:0 | |
9 | 06.12.1936 | 1. FC Schweinfurt 05 | Gauliga Bayern | heim | 2:0 | |
10 | 13.12.1936 | VfB Ingolstadt-Ringsee | Gauliga Bayern | auswärts | 2:3 | |
11 | 20.12.1936 | VfB Coburg | Gauliga Bayern | heim | 6:0 | |
12 | 27.12.1936 | TSV 1860 München | Gauliga Bayern | heim | 0:2 | |
13 | 10.01.1937 | ASV Nürnberg | Gauliga Bayern | heim | 8:0 | |
14 | 14.02.1937 | 1. FC Schweinfurt 05 | Gauliga Bayern | auswärts | 4:1 | |
15 | 21.02.1937 | SpVgg Fürth | Gauliga Bayern | heim | 6:1 | |
16 | 28.02.1937 | FC Wacker München | Gauliga Bayern | auswärts | 0:0 | |
17 | 07.03.1937 | BC Augsburg | Gauliga Bayern | auswärts | 1:3 | |
18 | 14.03.1937 | 1. FC Nürnberg | Gauliga Bayern | auswärts | 0:5 | |
19 | 01.05.1937 | FC Alte Haide München | Tschammerpokal | 1. Qualirunde | heim | 2:1 nV |
20 | 27.05.1937 | SC Bajuwaren München | Tschammerpokal | 2. Qualirunde | heim | 0:2 |
Bilanz
Gauliga Bayern | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 9 | 5 | 2 | 2 | 34:15 |
auswärts | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:16 |
gesamt | 18 | 8 | 4 | 6 | 49:31 |
Tschammerpokal | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 11 | 6 | 2 | 3 | 36:18 |
auswärts | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:16 |
gesamt | 20 | 9 | 4 | 7 | 51:34 |