Archiv der Spiele des FC Bayern München - Saison 1937/38
Spiele
Nr. | Datum | Gegner | Wettbewerb | Runde | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.09.1937 | SSV Schwaben Augsburg | Gauliga Bayern | auswärts | 2:2 | |
2 | 19.09.1937 | SSV Jahn Regensburg | Gauliga Bayern | heim | 5:1 | |
3 | 26.09.1937 | 1. FC Schweinfurt 05 | Gauliga Bayern | auswärts | 0:1 | |
4 | 03.10.1937 | VfB Ingolstadt-Ringsee | Gauliga Bayern | auswärts | 4:1 | |
5 | 17.10.1937 | TSV 1860 München | Gauliga Bayern | auswärts | 2:0 | |
6 | 24.10.1937 | FC Wacker München | Gauliga Bayern | heim | 0:2 | |
7 | 07.11.1937 | BC Augsburg | Gauliga Bayern | auswärts | 0:2 | |
8 | 14.11.1937 | 1. FC Nürnberg | Gauliga Bayern | auswärts | 0:1 | |
9 | 28.11.1937 | SpVgg Fürth | Gauliga Bayern | heim | 2:5 | |
10 | 12.12.1937 | BC Augsburg | Gauliga Bayern | heim | 2:0 | |
11 | 19.12.1937 | SSV Schwaben Augsburg | Gauliga Bayern | heim | 5:4 | |
12 | 26.12.1937 | SpVgg Fürth | Gauliga Bayern | auswärts | 1:2 | |
13 | 02.01.1938 | VfB Ingolstadt-Ringsee | Gauliga Bayern | heim | 3:1 | |
14 | 16.01.1938 | SSV Jahn Regensburg | Gauliga Bayern | auswärts | 1:3 | |
15 | 30.01.1938 | 1. FC Schweinfurt 05 | Gauliga Bayern | heim | 4:0 | |
16 | 06.03.1938 | 1. FC Nürnberg | Gauliga Bayern | heim | 2:0 | |
17 | 13.03.1938 | FC Wacker München | Gauliga Bayern | auswärts | 2:2 | |
18 | 27.03.1938 | TSV 1860 München | Gauliga Bayern | heim | 2:2 | |
19 | 15.05.1938 | 1. FC Straubing | Tschammerpokal | 1. Qualirunde | auswärts | 4:1 |
20 | 16.06.1938 | FC Teutonia München | Tschammerpokal | 2. Qualirunde | heim | 6:0 |
Bilanz
Gauliga Bayern | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:15 |
auswärts | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:14 |
gesamt | 18 | 8 | 3 | 7 | 37:29 |
Tschammerpokal | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 |
auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 |
gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 10 | 7 | 1 | 2 | 31:15 |
auswärts | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:15 |
gesamt | 20 | 10 | 3 | 7 | 47:30 |