Archiv der Spiele des FC Bayern München - Saison 2026/27
Spiele
| Nr. | Datum | Gegner | Wettbewerb | Runde | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.08.2026 | BV Borussia 09 Dortmund | DFB-Supercup | Finale | auswärts | 2:1 |
| 2 | 28.08.2026 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 1. Spieltag | heim | 5:1 |
| 3 | 02.09.2026 | VfL Osnabrück | DFB-Pokal | Erste Runde | auswärts | 4:1 |
| 4 | 05.09.2026 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 2. Spieltag | auswärts | 0:0 |
| 5 | 10.09.2026 | FK Bodö/Glimt | Champions League | Vorrunde | heim | 5:0 |
| 6 | 13.09.2026 | SV 07 Elversberg | Bundesliga | 3. Spieltag | auswärts | 2:1 |
| 7 | 18.09.2026 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 4. Spieltag | heim | 7:0 |
| 8 | 10.10.2026 | FC Augsburg | Bundesliga | 5. Spieltag | auswärts | 2:2 |
| 9 | 13.10.2026 | FK Viking Stavanger | Champions League | Vorrunde | auswärts | 3:3 |
| 10 | 17.10.2026 | RB Leipzig | Bundesliga | 6. Spieltag | heim | 6:1 |
| 11 | 21.10.2026 | FC Arsenal | Champions League | Vorrunde | heim | 2:2 |
| 12 | 25.10.2026 | SC Freiburg | Bundesliga | 7. Spieltag | auswärts | 3:1 |
| 13 | 28.10.2026 | 1. FC Magdeburg | DFB-Pokal | Zweite Runde | heim | 6:1 |
| 14 | 31.10.2026 | BV Borussia 09 Dortmund | Bundesliga | 8. Spieltag | heim | 2:2 |
| 15 | 03.11.2026 | Atletico Madrid | Champions League | Vorrunde | auswärts | 2:0 |
| 16 | 07.11.2026 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 9. Spieltag | auswärts | 2:1 |
Bilanz
| Bundesliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| s | g | u | v | Tore | |
| heim | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:4 |
| auswärts | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 |
| gesamt | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 |
| DFB-Pokal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| s | g | u | v | Tore | |
| heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 |
| auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
| gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 |
| DFB-Supercup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| s | g | u | v | Tore | |
| heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| s | g | u | v | Tore | |
| heim | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 |
| auswärts | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 |
| gesamt | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 |
| gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| s | g | u | v | Tore | |
| heim | 7 | 5 | 2 | 0 | 33:7 |
| auswärts | 9 | 6 | 3 | 0 | 20:10 |
| gesamt | 16 | 11 | 5 | 0 | 53:17 |