Archiv der Spiele des FC Bayern München - Saison 1969/70
Spiele
Nr. | Datum | Gegner | Wettbewerb | Runde | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.08.1969 | SC Rot-Weiss Essen | Bundesliga | 1. Spieltag | heim | 4:0 |
2 | 23.08.1969 | VfL Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 2. Spieltag | auswärts | 1:2 |
3 | 27.08.1969 | SG Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 3. Spieltag | heim | 2:1 |
4 | 06.09.1969 | 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga | 4. Spieltag | auswärts | 0:0 |
5 | 12.09.1969 | BV Borussia 09 Dortmund | Bundesliga | 5. Spieltag | heim | 3:0 |
6 | 17.09.1969 | AS St. Etienne | EP der Meister | Erste Runde | heim | 2:0 |
7 | 27.09.1969 | TSV Eintracht Braunschweig | Bundesliga | 6. Spieltag | auswärts | 4:0 |
8 | 01.10.1969 | AS St. Etienne | EP der Meister | Erste Runde | auswärts | 0:3 |
9 | 04.10.1969 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 7. Spieltag | heim | 4:1 |
10 | 10.10.1969 | MSV Duisburg | Bundesliga | 8. Spieltag | auswärts | 2:4 |
11 | 15.10.1969 | TSV 1860 München | Bundesliga | 9. Spieltag | heim | 2:0 |
12 | 25.10.1969 | TSV Alemannia Aachen | Bundesliga | 10. Spieltag | auswärts | 3:1 |
13 | 30.10.1969 | Hertha BSC | Bundesliga | 11. Spieltag | heim | 1:2 |
14 | 08.11.1969 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 12. Spieltag | auswärts | 3:2 |
15 | 15.11.1969 | 1. FC Köln | Bundesliga | 13. Spieltag | heim | 1:2 |
16 | 29.11.1969 | SV Hannover 96 | Bundesliga | 14. Spieltag | auswärts | 1:0 |
17 | 06.12.1969 | Hamburger SV | Bundesliga | 15. Spieltag | heim | 2:1 |
18 | 13.12.1969 | SC Rot-Weiß Oberhausen | Bundesliga | 16. Spieltag | auswärts | 3:3 |
19 | 31.01.1970 | 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga | 21. Spieltag | heim | 1:1 |
20 | 07.02.1970 | BV Borussia 09 Dortmund | Bundesliga | 22. Spieltag | auswärts | 3:1 |
21 | 14.02.1970 | TSV Eintracht Braunschweig | Bundesliga | 23. Spieltag | heim | 5:1 |
22 | 24.02.1970 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 17. Spieltag | heim | 6:0 |
23 | 28.02.1970 | MSV Duisburg | Bundesliga | 25. Spieltag | heim | 2:0 |
24 | 03.03.1970 | SG Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 20. Spieltag | auswärts | 1:2 |
25 | 07.03.1970 | TSV 1860 München | Bundesliga | 26. Spieltag | auswärts | 1:2 |
26 | 11.03.1970 | SC Rot-Weiss Essen | Bundesliga | 18. Spieltag | auswärts | 1:1 |
27 | 14.03.1970 | TSV Alemannia Aachen | Bundesliga | 27. Spieltag | heim | 6:0 |
28 | 21.03.1970 | Hertha BSC | Bundesliga | 28. Spieltag | auswärts | 4:0 |
29 | 25.03.1970 | SG Wattenscheid 09 | DFB-Pokal | Erste Runde | auswärts | 6:1 |
30 | 28.03.1970 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 29. Spieltag | heim | 1:2 |
31 | 04.04.1970 | 1. FC Köln | Bundesliga | 30. Spieltag | auswärts | 2:0 |
32 | 11.04.1970 | SV Hannover 96 | Bundesliga | 31. Spieltag | heim | 7:2 |
33 | 15.04.1970 | VfL Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 19. Spieltag | heim | 1:0 |
34 | 18.04.1970 | Hamburger SV | Bundesliga | 32. Spieltag | auswärts | 3:1 |
35 | 21.04.1970 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 24. Spieltag | auswärts | 0:1 |
36 | 30.04.1970 | SC Rot-Weiß Oberhausen | Bundesliga | 33. Spieltag | heim | 6:2 |
37 | 03.05.1970 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 34. Spieltag | auswärts | 2:2 |
38 | 29.07.1970 | SSV Jahn Regensburg | DFB-Pokal | Achtelfinale | heim | 4:0 |
39 | 05.08.1970 | 1. FC Nürnberg | DFB-Pokal | Viertelfinale | auswärts | 1:2 |
Bilanz
Bundesliga | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 17 | 13 | 1 | 3 | 54:15 |
auswärts | 17 | 8 | 4 | 5 | 34:22 |
gesamt | 34 | 21 | 5 | 8 | 88:37 |
DFB-Pokal | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 |
auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 |
gesamt | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 |
Europapokal der Landesmeister | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 19 | 15 | 1 | 3 | 60:15 |
auswärts | 20 | 9 | 4 | 7 | 41:28 |
gesamt | 39 | 24 | 5 | 10 | 101:43 |