Archiv der Spiele des FC Bayern München - Saison 1974/75
Spiele
Nr. | Datum | Gegner | Wettbewerb | Runde | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.08.1974 | Offenbacher FC Kickers | Bundesliga | 1. Spieltag | auswärts | 0:6 |
2 | 31.08.1974 | Hertha BSC | Bundesliga | 2. Spieltag | heim | 2:1 |
3 | 07.09.1974 | VfB Stuttgart | DFB-Pokal | Erste Runde | heim | 3:2 |
4 | 12.09.1974 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 3. Spieltag | auswärts | 2:1 |
5 | 14.09.1974 | 1. FC Köln | Bundesliga | 4. Spieltag | heim | 6:3 |
6 | 21.09.1974 | Wuppertaler SV | Bundesliga | 5. Spieltag | auswärts | 1:3 |
7 | 28.09.1974 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 6. Spieltag | heim | 0:2 |
8 | 05.10.1974 | TSV Eintracht Braunschweig | Bundesliga | 7. Spieltag | auswärts | 1:3 |
9 | 09.10.1974 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 8. Spieltag | heim | 2:0 |
10 | 12.10.1974 | VfL Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 9. Spieltag | auswärts | 2:1 |
11 | 19.10.1974 | SG Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 10. Spieltag | heim | 2:1 |
12 | 23.10.1974 | 1. FC Magdeburg | EP der Meister | Achtelfinale | heim | 3:2 |
13 | 26.10.1974 | SC Rot-Weiß Oberhausen | DFB-Pokal | Zweite Runde | heim | 2:0 |
14 | 02.11.1974 | Tennis Borussia Berlin | Bundesliga | 11. Spieltag | auswärts | 2:2 |
15 | 06.11.1974 | 1. FC Magdeburg | EP der Meister | Achtelfinale | auswärts | 2:1 |
16 | 09.11.1974 | 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga | 12. Spieltag | heim | 2:5 |
17 | 16.11.1974 | MSV Duisburg | Bundesliga | 13. Spieltag | auswärts | 1:2 |
18 | 23.11.1974 | SC Rot-Weiss Essen | Bundesliga | 14. Spieltag | heim | 2:2 |
19 | 29.11.1974 | VfL Bochum | Bundesliga | 15. Spieltag | auswärts | 0:3 |
20 | 07.12.1974 | TSV Fortuna Düsseldorf | Bundesliga | 16. Spieltag | heim | 4:0 |
21 | 14.12.1974 | Hamburger SV | Bundesliga | 17. Spieltag | auswärts | 0:1 |
22 | 25.01.1975 | Offenbacher FC Kickers | Bundesliga | 18. Spieltag | heim | 2:3 |
23 | 01.02.1975 | Hertha BSC | Bundesliga | 19. Spieltag | auswärts | 1:4 |
24 | 08.02.1975 | MSV Duisburg | DFB-Pokal | Dritte Runde | heim | 2:3 |
25 | 15.02.1975 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 20. Spieltag | heim | 1:1 |
26 | 22.02.1975 | 1. FC Köln | Bundesliga | 21. Spieltag | auswärts | 0:1 |
27 | 01.03.1975 | Wuppertaler SV | Bundesliga | 22. Spieltag | heim | 3:1 |
28 | 05.03.1975 | FC Ararat Eriwan | EP der Meister | Viertelfinale | heim | 2:0 |
29 | 08.03.1975 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 23. Spieltag | auswärts | 2:2 |
30 | 19.03.1975 | FC Ararat Eriwan | EP der Meister | Viertelfinale | auswärts | 0:1 |
31 | 22.03.1975 | TSV Eintracht Braunschweig | Bundesliga | 24. Spieltag | heim | 1:0 |
32 | 27.03.1975 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 25. Spieltag | auswärts | 2:0 |
33 | 05.04.1975 | SG Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 27. Spieltag | auswärts | 0:2 |
34 | 09.04.1975 | AS St. Etienne | EP der Meister | Halbfinale | auswärts | 0:0 |
35 | 13.04.1975 | VfL Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 26. Spieltag | heim | 1:1 |
36 | 19.04.1975 | Tennis Borussia Berlin | Bundesliga | 28. Spieltag | heim | 3:1 |
37 | 23.04.1975 | AS St. Etienne | EP der Meister | Halbfinale | heim | 2:0 |
38 | 03.05.1975 | 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga | 29. Spieltag | auswärts | 1:0 |
39 | 10.05.1975 | MSV Duisburg | Bundesliga | 30. Spieltag | heim | 2:1 |
40 | 24.05.1975 | SC Rot-Weiss Essen | Bundesliga | 31. Spieltag | auswärts | 2:2 |
41 | 28.05.1975 | Leeds United AFC | EP der Meister | Finale | neutral | 2:0 |
42 | 31.05.1975 | VfL Bochum | Bundesliga | 32. Spieltag | heim | 2:1 |
43 | 07.06.1975 | TSV Fortuna Düsseldorf | Bundesliga | 33. Spieltag | auswärts | 5:6 |
44 | 14.06.1975 | Hamburger SV | Bundesliga | 34. Spieltag | heim | 0:1 |
Bilanz
Bundesliga | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:24 |
auswärts | 17 | 4 | 3 | 10 | 22:39 |
gesamt | 34 | 14 | 6 | 14 | 57:63 |
DFB-Pokal | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 |
auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
gesamt | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 |
Europapokal der Landesmeister | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 |
auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 |
neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
gesamt | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:4 |
gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 23 | 15 | 3 | 5 | 49:31 |
auswärts | 20 | 5 | 4 | 11 | 24:41 |
neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
gesamt | 44 | 21 | 7 | 16 | 75:72 |