Archiv der Spiele des FC Bayern München - Saison 1980/81
Spiele
Nr. | Datum | Gegner | Wettbewerb | Runde | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.08.1980 | Karlsruher SC | Bundesliga | 1. Spieltag | auswärts | 3:0 |
2 | 19.08.1980 | BV Borussia 09 Dortmund | Bundesliga | 2. Spieltag | heim | 5:3 |
3 | 23.08.1980 | TSV Fortuna Düsseldorf | Bundesliga | 3. Spieltag | auswärts | 0:3 |
4 | 27.08.1980 | DSC Arminia Bielefeld | DFB-Pokal | Erste Runde | heim | 2:0 |
5 | 03.09.1980 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 4. Spieltag | heim | 5:1 |
6 | 06.09.1980 | DSC Arminia Bielefeld | Bundesliga | 5. Spieltag | auswärts | 2:1 |
7 | 13.09.1980 | TSV Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 6. Spieltag | heim | 3:0 |
8 | 17.09.1980 | FC Olympiakos Piräus | EP der Meister | Erste Runde | auswärts | 4:2 |
9 | 20.09.1980 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 7. Spieltag | auswärts | 2:1 |
10 | 27.09.1980 | Hamburger SV | Bundesliga | 8. Spieltag | heim | 2:1 |
11 | 01.10.1980 | FC Olympiakos Piräus | EP der Meister | Erste Runde | heim | 3:0 |
12 | 04.10.1980 | SV Waldhof Mannheim | DFB-Pokal | Zweite Runde | heim | 4:2 |
13 | 14.10.1980 | TSV 1860 München | Bundesliga | 9. Spieltag | auswärts | 3:1 |
14 | 18.10.1980 | VfL Bochum | Bundesliga | 10. Spieltag | heim | 3:1 |
15 | 22.10.1980 | FC Ajax Amsterdam | EP der Meister | Achtelfinale | heim | 5:1 |
16 | 25.10.1980 | MSV Duisburg | Bundesliga | 11. Spieltag | auswärts | 1:0 |
17 | 31.10.1980 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | 12. Spieltag | heim | 4:2 |
18 | 05.11.1980 | FC Ajax Amsterdam | EP der Meister | Achtelfinale | auswärts | 1:2 |
19 | 08.11.1980 | 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga | 13. Spieltag | auswärts | 2:4 |
20 | 15.11.1980 | 1. FC Köln | Bundesliga | 14. Spieltag | heim | 1:1 |
21 | 22.11.1980 | 1. FC Kaiserslautern | DFB-Pokal | Dritte Runde | auswärts | 1:2 |
22 | 29.11.1980 | SG Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 15. Spieltag | auswärts | 0:0 |
23 | 06.12.1980 | VfL Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 16. Spieltag | heim | 4:0 |
24 | 13.12.1980 | FC Bayer 05 Uerdingen | Bundesliga | 17. Spieltag | auswärts | 2:2 |
25 | 17.01.1981 | Karlsruher SC | Bundesliga | 18. Spieltag | heim | 1:1 |
26 | 24.01.1981 | BV Borussia 09 Dortmund | Bundesliga | 19. Spieltag | auswärts | 2:2 |
27 | 07.02.1981 | TSV Fortuna Düsseldorf | Bundesliga | 20. Spieltag | heim | 3:2 |
28 | 14.02.1981 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 21. Spieltag | auswärts | 2:2 |
29 | 21.02.1981 | DSC Arminia Bielefeld | Bundesliga | 22. Spieltag | heim | 5:1 |
30 | 04.03.1981 | FC Banik Ostrau | EP der Meister | Viertelfinale | heim | 2:0 |
31 | 07.03.1981 | TSV Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 23. Spieltag | auswärts | 0:3 |
32 | 14.03.1981 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 24. Spieltag | heim | 1:1 |
33 | 18.03.1981 | FC Banik Ostrau | EP der Meister | Viertelfinale | auswärts | 4:2 |
34 | 21.03.1981 | Hamburger SV | Bundesliga | 25. Spieltag | auswärts | 2:2 |
35 | 28.03.1981 | TSV 1860 München | Bundesliga | 26. Spieltag | heim | 1:1 |
36 | 04.04.1981 | VfL Bochum | Bundesliga | 27. Spieltag | auswärts | 3:1 |
37 | 08.04.1981 | FC Liverpool | EP der Meister | Halbfinale | auswärts | 0:0 |
38 | 11.04.1981 | MSV Duisburg | Bundesliga | 28. Spieltag | heim | 5:1 |
39 | 16.04.1981 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | 29. Spieltag | auswärts | 1:0 |
40 | 22.04.1981 | FC Liverpool | EP der Meister | Halbfinale | heim | 1:1 |
41 | 09.05.1981 | 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga | 30. Spieltag | heim | 3:0 |
42 | 16.05.1981 | 1. FC Köln | Bundesliga | 31. Spieltag | auswärts | 3:0 |
43 | 30.05.1981 | SG Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 32. Spieltag | heim | 7:2 |
44 | 06.06.1981 | VfL Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 33. Spieltag | auswärts | 4:1 |
45 | 13.06.1981 | FC Bayer 05 Uerdingen | Bundesliga | 34. Spieltag | heim | 4:0 |
Bilanz
Bundesliga | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 17 | 13 | 4 | 0 | 57:18 |
auswärts | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:23 |
gesamt | 34 | 22 | 9 | 3 | 89:41 |
DFB-Pokal | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 |
auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
gesamt | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 |
Europapokal der Landesmeister | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 |
auswärts | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 |
gesamt | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:8 |
gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 23 | 18 | 5 | 0 | 74:22 |
auswärts | 22 | 11 | 6 | 5 | 42:31 |
gesamt | 45 | 29 | 11 | 5 | 116:53 |