Archiv der Spiele des FC Bayern München - Saison 1979/80
Spiele
Nr. | Datum | Gegner | Wettbewerb | Runde | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.08.1979 | TSV Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 1. Spieltag | heim | 3:1 |
2 | 18.08.1979 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 2. Spieltag | auswärts | 1:1 |
3 | 25.08.1979 | FC Östringen | DFB-Pokal | Erste Runde | auswärts | 10:1 |
4 | 28.08.1979 | Hamburger SV | Bundesliga | 3. Spieltag | heim | 1:1 |
5 | 05.09.1979 | VfL Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 4. Spieltag | auswärts | 1:2 |
6 | 08.09.1979 | VfL Bochum | Bundesliga | 5. Spieltag | auswärts | 1:0 |
7 | 15.09.1979 | Hertha BSC | Bundesliga | 6. Spieltag | heim | 1:1 |
8 | 19.09.1979 | FC Bohemians Prag | UEFA-Pokal | Erste Runde | auswärts | 2:0 |
9 | 22.09.1979 | MSV Duisburg | Bundesliga | 7. Spieltag | auswärts | 2:1 |
10 | 29.09.1979 | SC Viktoria Köln | DFB-Pokal | Zweite Runde | auswärts | 3:1 |
11 | 03.10.1979 | FC Bohemians Prag | UEFA-Pokal | Erste Runde | heim | 2:2 |
12 | 06.10.1979 | 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga | 8. Spieltag | heim | 2:0 |
13 | 20.10.1979 | SG Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 9. Spieltag | auswärts | 2:3 |
14 | 24.10.1979 | Aarhus GF | UEFA-Pokal | Zweite Runde | auswärts | 2:1 |
15 | 27.10.1979 | 1. FC Köln | Bundesliga | 10. Spieltag | heim | 1:2 |
16 | 03.11.1979 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 11. Spieltag | auswärts | 4:1 |
17 | 07.11.1979 | Aarhus GF | UEFA-Pokal | Zweite Runde | heim | 3:1 |
18 | 10.11.1979 | FC Bayer 05 Uerdingen | Bundesliga | 12. Spieltag | heim | 3:0 |
19 | 17.11.1979 | TSV 1860 München | Bundesliga | 13. Spieltag | auswärts | 2:1 |
20 | 24.11.1979 | BV Borussia 09 Dortmund | Bundesliga | 14. Spieltag | heim | 4:2 |
21 | 28.11.1979 | FK Roter Stern Belgrad | UEFA-Pokal | Achtelfinale | heim | 2:0 |
22 | 01.12.1979 | TSV Fortuna Düsseldorf | Bundesliga | 15. Spieltag | auswärts | 3:0 |
23 | 08.12.1979 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 16. Spieltag | heim | 4:0 |
24 | 12.12.1979 | FK Roter Stern Belgrad | UEFA-Pokal | Achtelfinale | auswärts | 2:3 |
25 | 15.12.1979 | TSV Eintracht Braunschweig | Bundesliga | 17. Spieltag | auswärts | 1:1 |
26 | 12.01.1980 | SpVgg Bayreuth | DFB-Pokal | Dritte Runde | auswärts | 0:1 |
27 | 19.01.1980 | TSV Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 18. Spieltag | auswärts | 0:1 |
28 | 26.01.1980 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 19. Spieltag | heim | 3:1 |
29 | 02.02.1980 | Hamburger SV | Bundesliga | 20. Spieltag | auswärts | 1:3 |
30 | 09.02.1980 | VfL Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 21. Spieltag | heim | 3:1 |
31 | 23.02.1980 | VfL Bochum | Bundesliga | 22. Spieltag | heim | 3:0 |
32 | 01.03.1980 | Hertha BSC | Bundesliga | 23. Spieltag | auswärts | 1:1 |
33 | 05.03.1980 | 1. FC Kaiserslautern | UEFA-Pokal | Viertelfinale | auswärts | 0:1 |
34 | 08.03.1980 | MSV Duisburg | Bundesliga | 24. Spieltag | heim | 3:1 |
35 | 15.03.1980 | 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga | 25. Spieltag | auswärts | 1:1 |
36 | 19.03.1980 | 1. FC Kaiserslautern | UEFA-Pokal | Viertelfinale | heim | 4:1 |
37 | 22.03.1980 | SG Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 26. Spieltag | heim | 2:0 |
38 | 29.03.1980 | 1. FC Köln | Bundesliga | 27. Spieltag | auswärts | 4:2 |
39 | 09.04.1980 | SG Eintracht Frankfurt | UEFA-Pokal | Halbfinale | heim | 2:0 |
40 | 12.04.1980 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 28. Spieltag | heim | 7:0 |
41 | 19.04.1980 | FC Bayer 05 Uerdingen | Bundesliga | 29. Spieltag | auswärts | 3:1 |
42 | 22.04.1980 | SG Eintracht Frankfurt | UEFA-Pokal | Halbfinale | auswärts | 1:5 nV |
43 | 03.05.1980 | BV Borussia 09 Dortmund | Bundesliga | 31. Spieltag | auswärts | 0:1 |
44 | 10.05.1980 | TSV 1860 München | Bundesliga | 30. Spieltag | heim | 6:1 |
45 | 17.05.1980 | TSV Fortuna Düsseldorf | Bundesliga | 32. Spieltag | heim | 6:0 |
46 | 24.05.1980 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 33. Spieltag | auswärts | 3:1 |
47 | 31.05.1980 | TSV Eintracht Braunschweig | Bundesliga | 34. Spieltag | heim | 2:1 |
Bilanz
Bundesliga | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 17 | 14 | 2 | 1 | 54:12 |
auswärts | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:21 |
gesamt | 34 | 22 | 6 | 6 | 84:33 |
DFB-Pokal | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
auswärts | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 |
gesamt | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 |
UEFA-Pokal | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 |
auswärts | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 |
gesamt | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:14 |
gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|
s | g | u | v | Tore | |
heim | 22 | 18 | 3 | 1 | 67:16 |
auswärts | 25 | 12 | 4 | 9 | 50:34 |
gesamt | 47 | 30 | 7 | 10 | 117:50 |